定期監視:(新興)不動産・REIT関連銘柄は、当分だめっぽい

 

雑感
・決算待ち
・好決算出ても私はINしないと思う。不動産関連は、昔から好きじゃないし
・今は、全体の流れを見るためだけに監視

 

 

(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-25)

 
 
(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 原弘産 8894 77 +4円 +5.48%
2位 ADワークス 3250 5040 +70円 +1.41%
3位 アーバンライフ 8851 109 +1円 +0.93%
4位 アールエイシ 3248 677 +6円 +0.89%
5位 新日建物 8893 68 ±0円 0%
6位 大盛工 1844 24 ±0円 0%
7位 和田興産 8931 695 -3円 -0.43%
8位 い生活 3796 34050 -150円 -0.44%
9位 日本管財 9728 1481 -9円 -0.60%
10位 アーバネット 3242 337 -3円 -0.88%
11位 レーサム 8890 143600 -1400円 -0.97%
12位 イントランス 3237 47500 -500円 -1.04%
13位 リベレステ 8887 60900 -700円 -1.14%
14位 ケネディクス 4321 505 -6円 -1.17%
15位 大京 8840 307 -4円 -1.29%
16位 アスコット 3264 165 -3円 -1.79%
17位 RISE 8836 110 -2円 -1.79%
18位 いちごHD 2337 73600 -1400円 -1.87%
19位 アパマンショップ 8889 4810 -95円 -1.94%
20位 フージャース 3284 803 -16円 -1.95%
21位 コスモスイニシア 8844 697 -14円 -1.97%
22位 エコナックHD 3521 49 -1円 -2.00%
23位 ヒューリック 3003 1196 -28円 -2.29%
24位 地盤ネット 6072 3470 -90円 -2.53%
25位 エリアクエスト 8912 115 -3円 -2.54%
26位 明豊エンター 8927 151 -4円 -2.58%
27位 新日本建 1879 312 -9円 -2.80%
28位 プロパスト 3236 4400 -135円 -2.98%
29位 スター・マイカ 3230 1300 -40円 -2.99%
30位 長谷工 1808 128 -4円 -3.03%
31位 陽光都市 8946 156 -5円 -3.11%
32位 価値開発 3010 30 -1円 -3.23%
33位 日神不 8881 670 -24円 -3.46%
34位 シノケン 8909 1990 -85円 -4.10%
35位 東建物 8804 826 -36円 -4.18%
36位 ファンドクリ 3266 107 -5円 -4.46%
37位 青山財 8929 34000 -1600円 -4.49%
38位 東急不 8815 974 -48円 -4.70%
39位 スパークス 8739 17100 -920円 -5.11%

 
 
(新興)不動産・REIT関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 シノケン 8909 1990 -85円 +7.45%
2位 い生活 3796 34050 -150円 +5.11%
3位 原弘産 8894 77 +4円 +4.05%
4位 ヒューリック 3003 1196 -28円 +3.82%
5位 地盤ネット 6072 3470 -90円 +2.69%
6位 新日建物 8893 68 ±0円 +0.00%
7位 ケネディクス 4321 505 -6円 -0.39%
8位 アーバネット 3242 337 -3円 -1.75%
9位 ファンドクリ 3266 107 -5円 -1.83%
10位 日本管財 9728 1481 -9円 -2.37%
11位 アーバンライフ 8851 109 +1円 -2.68%
12位 アパマンショップ 8889 4810 -95円 -2.69%
13位 アールエイシ 3248 677 +6円 -3.42%
14位 リベレステ 8887 60900 -700円 -3.81%
15位 大盛工 1844 24 ±0円 -4.00%
16位 東急不 8815 974 -48円 -4.04%
17位 スター・マイカ 3230 1300 -40円 -4.27%
18位 新日本建 1879 312 -9円 -4.29%
19位 アスコット 3264 165 -3円 -4.62%
20位 大京 8840 307 -4円 -4.66%
21位 エリアクエスト 8912 115 -3円 -4.96%
22位 長谷工 1808 128 -4円 -5.19%
23位 日神不 8881 670 -24円 -5.37%
24位 東建物 8804 826 -36円 -5.49%
25位 青山財 8929 34000 -1600円 -5.57%
26位 和田興産 8931 695 -3円 -5.57%
27位 イントランス 3237 47500 -500円 -6.92%
28位 エコナックHD 3521 49 -1円 -7.55%
29位 RISE 8836 110 -2円 -9.09%
30位 価値開発 3010 30 -1円 -9.09%
31位 フージャース 3284 803 -16円 -9.27%
32位 ADワークス 3250 5040 +70円 -10.06%
33位 レーサム 8890 143600 -1400円 -10.13%
34位 陽光都市 8946 156 -5円 -10.34%
35位 プロパスト 3236 4400 -135円 -10.95%
36位 明豊エンター 8927 151 -4円 -12.72%
37位 いちごHD 2337 73600 -1400円 -13.25%
38位 スパークス 8739 17100 -920円 -13.43%
39位 コスモスイニシア 8844 697 -14円 -14.79%

 
 
(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 リベレステ 8887 60900 -700円 296 +328.99%
2位 長谷工 1808 128 -4円 26310000 +268.72%
3位 青山財 8929 34000 -1600円 618 +172.25%
4位 東急不 8815 974 -48円 6755000 +132.77%
5位 ファンドクリ 3266 107 -5円 588900 +118.52%
6位 大盛工 1844 24 ±0円 563200 +117.03%
7位 エリアクエスト 8912 115 -3円 101100 +113.74%
8位 原弘産 8894 77 +4円 1192400 +107.52%
9位 和田興産 8931 695 -3円 18000 +102.25%
10位 イントランス 3237 47500 -500円 40 +100.00%
11位 エコナックHD 3521 49 -1円 283000 +83.77%
12位 新日建物 8893 68 ±0円 1189600 +79.64%
13位 陽光都市 8946 156 -5円 67000 +69.62%
14位 アーバネット 3242 337 -3円 89600 +66.85%
15位 RISE 8836 110 -2円 304100 +59.21%
16位 レーサム 8890 143600 -1400円 6582 +50.48%
17位 日神不 8881 670 -24円 62200 +47.74%
18位 日本管財 9728 1481 -9円 17200 +45.76%
19位 東建物 8804 826 -36円 11274000 +42.76%
20位 新日本建 1879 312 -9円 75000 +40.45%
21位 ADワークス 3250 5040 +70円 15724 +27.70%
22位 ケネディクス 4321 505 -6円 31480200 +26.11%
23位 いちごHD 2337 73600 -1400円 21022 +25.09%
24位 アーバンライフ 8851 109 +1円 5000 +25.00%
25位 アパマンショップ 8889 4810 -95円 2569 +23.75%
26位 スパークス 8739 17100 -920円 7755 +23.74%
27位 ヒューリック 3003 1196 -28円 2317700 +12.41%
28位 プロパスト 3236 4400 -135円 28864 +3.67%
29位 アールエイシ 3248 677 +6円 8100 +0.00%

30位 大京 8840 307 -4円 3054000 -2.02%
31位 フージャース 3284 803 -16円 506000 -2.88%
32位 明豊エンター 8927 151 -4円 78600 -9.24%
33位 コスモスイニシア 8844 697 -14円 66000 -17.71%
34位 シノケン 8909 1990 -85円 95200 -23.04%
35位 地盤ネット 6072 3470 -90円 185600 -24.92%
36位 アスコット 3264 165 -3円 75800 -25.69%
37位 スター・マイカ 3230 1300 -40円 6700 -27.17%
38位 価値開発 3010 30 -1円 379000 -48.37%
39位 い生活 3796 34050 -150円 364 -63.05%

 
 
(新興)不動産・REIT関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 い生活 3796 34050 -150円 364 +55.56%
2位 青山財 8929 34000 -1600円 618 +47.49%
3位 和田興産 8931 695 -3円 18000 +15.24%
4位 東建物 8804 826 -36円 11274000 +15.23%
5位 シノケン 8909 1990 -85円 95200 +8.08%
6位 大盛工 1844 24 ±0円 563200 +5.82%
7位 フージャース 3284 803 -16円 506000 -11.51%
8位 東急不 8815 974 -48円 6755000 -12.42%
9位 リベレステ 8887 60900 -700円 296 -20.43%
10位 日神不 8881 670 -24円 62200 -21.41%
11位 ヒューリック 3003 1196 -28円 2317700 -22.97%
12位 エコナックHD 3521 49 -1円 283000 -28.25%
13位 スパークス 8739 17100 -920円 7755 -30.19%
14位 原弘産 8894 77 +4円 1192400 -30.98%
15位 長谷工 1808 128 -4円 26310000 -32.04%
16位 イントランス 3237 47500 -500円 40 -33.33%
17位 アーバネット 3242 337 -3円 89600 -35.08%
18位 日本管財 9728 1481 -9円 17200 -36.52%
19位 大京 8840 307 -4円 3054000 -37.73%
20位 ケネディクス 4321 505 -6円 31480200 -39.48%
21位 新日本建 1879 312 -9円 75000 -48.21%
22位 RISE 8836 110 -2円 304100 -53.02%
23位 プロパスト 3236 4400 -135円 28864 -55.90%
24位 新日建物 8893 68 ±0円 1189600 -56.75%
25位 レーサム 8890 143600 -1400円 6582 -59.22%
26位 コスモスイニシア 8844 697 -14円 66000 -62.22%
27位 いちごHD 2337 73600 -1400円 21022 -62.66%
28位 アールエイシ 3248 677 +6円 8100 -62.73%
29位 ファンドクリ 3266 107 -5円 588900 -63.23%
30位 ADワークス 3250 5040 +70円 15724 -64.00%
31位 アパマンショップ 8889 4810 -95円 2569 -66.18%
32位 地盤ネット 6072 3470 -90円 185600 -68.94%
33位 スター・マイカ 3230 1300 -40円 6700 -68.98%
34位 明豊エンター 8927 151 -4円 78600 -69.05%
35位 価値開発 3010 30 -1円 379000 -69.79%
36位 陽光都市 8946 156 -5円 67000 -73.48%
37位 アスコット 3264 165 -3円 75800 -80.57%
38位 エリアクエスト 8912 115 -3円 101100 -80.80%
39位 アーバンライフ 8851 109 +1円 5000 -86.74%

 
 
(新興)不動産・REIT関連銘柄のボラティリティ(2013-7-25)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 原弘産 8894 77 +4円 83 72 15.07%
2位 い生活 3796 34050 -150円 34250 30000 12.43%
3位 ADワークス 3250 5040 +70円 5210 4790 8.45%
4位 大盛工 1844 24 ±0円 25 23 8.33%
5位 いちごHD 2337 73600 -1400円 78600 73000 7.47%
6位 レーサム 8890 143600 -1400円 150500 141000 6.55%
7位 ケネディクス 4321 505 -6円 525 493 6.26%
8位 RISE 8836 110 -2円 112 106 5.36%
9位 プロパスト 3236 4400 -135円 4565 4335 5.07%
10位 地盤ネット 6072 3470 -90円 3535 3355 5.06%
11位 シノケン 8909 1990 -85円 2025 1925 4.82%
12位 新日建物 8893 68 ±0円 69 66 4.41%
13位 コスモスイニシア 8844 697 -14円 717 687 4.22%
14位 スパークス 8739 17100 -920円 17770 17020 4.16%
15位 エコナックHD 3521 49 -1円 51 49 4.00%
16位 長谷工 1808 128 -4円 131 126 3.79%
17位 日神不 8881 670 -24円 694 670 3.46%
18位 和田興産 8931 695 -3円 708 684 3.44%
19位 価値開発 3010 30 -1円 31 30 3.23%
20位 明豊エンター 8927 151 -4円 155 150 3.23%
21位 フージャース 3284 803 -16円 815 789 3.17%
22位 アールエイシ 3248 677 +6円 679 658 3.13%
23位 イントランス 3237 47500 -500円 47500 46000 3.12%
24位 新日本建 1879 312 -9円 320 310 3.12%
25位 陽光都市 8946 156 -5円 160 155 3.11%
26位 ヒューリック 3003 1196 -28円 1213 1175 3.10%
27位 アーバネット 3242 337 -3円 337 327 2.94%
28位 東建物 8804 826 -36円 847 822 2.90%
29位 スター・マイカ 3230 1300 -40円 1338 1300 2.84%
30位 東急不 8815 974 -48円 998 969 2.84%
31位 ファンドクリ 3266 107 -5円 110 107 2.68%
32位 アスコット 3264 165 -3円 169 165 2.38%
33位 青山財 8929 34000 -1600円 34700 33900 2.25%
34位 アパマンショップ 8889 4810 -95円 4875 4775 2.04%
35位 大京 8840 307 -4円 310 304 1.93%
36位 エリアクエスト 8912 115 -3円 117 115 1.69%
37位 日本管財 9728 1481 -9円 1497 1481 1.07%
38位 アーバンライフ 8851 109 +1円 109 108 0.93%
39位 リベレステ 8887 60900 -700円 61400 60900 0.81%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。 
 
 
 

コメント