雑感
・LINEの関連銘柄の状況次第
ベクトル(6058)の株価時系列データ
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-1 | 2445 | 2577 | 2330 | 2390 | -155(-6.09%) | 77600(-28.74%) | 2305 | +3.69% | 9.71% |
2013-7-31 | 2939 | 2945 | 2545 | 2545 | -485(-19.06%) | 108900(-53.74%) | 2280 | +11.62% | 13.20% |
2013-7-30 | 3110 | 3370 | 2731 | 3030 | -290(-11.39%) | 235400(+97.32%) | 2252 | +34.55% | 19.25% |
2013-7-29 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | +500(+17.73%) | 119300(+10.98%) | 2208 | +50.36% | 0.00% |
2013-7-26 | 2350 | 2820 | 2280 | 2820 | +500(+21.55%) | 107500(+868.47%) | 2154 | +30.92% | 23.28% |
2013-7-25 | 2210 | 2361 | 2204 | 2320 | +69(+3.07%) | 11100(+177.50%) | 2121 | +9.38% | 6.97% |
2013-7-24 | 2231 | 2300 | 2231 | 2251 | +1(+0.04%) | 4000(+5.26%) | 2109 | +6.73% | 3.07% |
2013-7-23 | 2198 | 2260 | 2161 | 2250 | +102(+4.75%) | 3800(-35.59%) | 2101 | +7.09% | 4.61% |
2013-7-22 | 2290 | 2290 | 2120 | 2148 | -92(-3.61%) | 5900(-27.16%) | 2088 | +2.87% | 7.59% |
2013-7-19 | 2260 | 2290 | 2226 | 2240 | -70(-2.75%) | 8100(-1.22%) | 2076 | +7.90% | 2.77% |
2013-7-18 | 2200 | 2314 | 2182 | 2310 | +86(+3.87%) | 8200(-36.92%) | 2058 | +12.24% | 5.94% |
2013-7-17 | 2291 | 2300 | 2224 | 2224 | -156(-6.13%) | 13000(-48.82%) | 2041 | +8.97% | 3.19% |
2013-7-16 | 2350 | 2410 | 2281 | 2380 | -55(-2.16%) | 25400(+44.32%) | 2027 | +17.41% | 5.30% |
2013-7-12 | 2360 | 2449 | 2360 | 2435 | +124(+5.37%) | 17600(+64.49%) | 2005 | +21.45% | 3.85% |
2013-7-11 | 2250 | 2360 | 2250 | 2311 | -71(-2.79%) | 10700(-30.52%) | 1972 | +17.19% | 4.62% |
2013-7-10 | 2440 | 2440 | 2314 | 2382 | -8(-0.31%) | 15400(+5.48%) | 1950 | +22.15% | 5.27% |
2013-7-9 | 2250 | 2390 | 2232 | 2390 | +190(+8.64%) | 14600(+43.14%) | 1936 | +23.45% | 7.18% |
2013-7-8 | 2225 | 2235 | 2180 | 2200 | +25(+1.15%) | 10200(-37.42%) | 1927 | +14.17% | 2.53% |
2013-7-5 | 2020 | 2225 | 2020 | 2175 | +176(+8.80%) | 16300(+207.55%) | 1925 | +12.99% | 10.26% |
2013-7-4 | 1990 | 1999 | 1966 | 1999 | +27(+1.37%) | 5300(-38.37%) | 1927 | +3.74% | 1.67% |
2013-7-3 | 2000 | 2000 | 1920 | 1972 | +12(+0.61%) | 8600(-21.10%) | 1937 | +1.81% | 4.08% |
2013-7-2 | 1910 | 1960 | 1887 | 1960 | +49(+2.56%) | 10900(+17.20%) | 1950 | +0.51% | 3.82% |
2013-7-1 | 1919 | 1939 | 1875 | 1911 | +32(+1.70%) | 9300(+158.33%) | 1955 | -2.25% | 3.41% |
2013-6-28 | 1790 | 1892 | 1790 | 1879 | +96(+5.38%) | 3600(-60.87%) | 1965 | -4.38% | 5.72% |
2013-6-27 | 1743 | 1800 | 1712 | 1783 | +13(+0.73%) | 9200(-11.54%) | 1971 | -9.54% | 4.97% |
中国版LINEの微信(WeChat)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-1)
中国版LINEの微信(WeChat)関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | フラップジャパン | 2449 | 1550 | -49円 | -3.06% |
2位 | ベクトル | 6058 | 2390 | -155円 | -6.09% |
中国版LINEの微信(WeChat)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | フラップジャパン | 2449 | 1550 | -49円 | +23.02% |
2位 | ベクトル | 6058 | 2390 | -155円 | +0.59% |
中国版LINEの微信(WeChat)関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フラップジャパン | 2449 | 1550 | -49円 | 109000 | -21.47% |
2位 | ベクトル | 6058 | 2390 | -155円 | 77600 | -28.74% |
中国版LINEの微信(WeChat)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ベクトル | 6058 | 2390 | -155円 | 77600 | +122.91% |
2位 | フラップジャパン | 2449 | 1550 | -49円 | 109000 | +120.88% |
中国版LINEの微信(WeChat)関連銘柄のボラティリティ(2013-8-1)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フラップジャパン | 2449 | 1550 | -49円 | 1692 | 1370 | 20.14% |
2位 | ベクトル | 6058 | 2390 | -155円 | 2577 | 2330 | 9.71% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
中国版LINEの微信(WeChat)関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
フラップジャパン | 2449 | 微信の企業アカウント |
ベクトル | 6058 | 微信の企業アカウント開設業務 |
コメント