新興バイオ関連株の株価・テクニカル指標ランキングより全体的に上がっている。バイオ相場再燃かな・・・?
2ちゃんねるより
298 :山師さん@トレード中:2013/08/29(木) 10:56:01ID:/Gr+Uws+0
[本日の物色テーマ]
*10:54JST 人のiPS細胞から直径4ミリの脳組織
【iPS】人間のiPS細胞から直径約4ミリの立体的な脳組織を作ることに成功したと、
豪州や英国の研究チームが発表したと報じられている。脳が出来上がる仕組みを調べ
たり、人間の脳に特有な病気の解明につながると伝えており、iPS関連への物色も期
待されよう。
リプロセル テラ
大日本住友製薬 新日本科学
タカラバイオ 第一三共
ジーエヌアイグループ メディビックグループ
日本新薬 オンコセラピー・サイエンス
ナノキャリア カルナバイオサイエンス
キャンバス デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
カイオム・バイオサイエンストランスジェニック
味の素 協和発酵キリン
日本化薬 小野薬品工業
日医工 免疫生物研究所
そーせいグループ ラクオリア創薬
日本ケミカルリサーチ
ジーエヌアイグループ(2160)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-30 | 348 | 380 | 346 | 378 | +41(+12.17%) | 2752000(+80.70%) | 364 | +3.85% | 10.09% |
2013-8-29 | 332 | 344 | 326 | 337 | +13(+4.01%) | 1523000(-39.87%) | 366 | -7.92% | 5.56% |
2013-8-28 | 336 | 353 | 322 | 324 | -36(-10.68%) | 2533000(+29.50%) | 370 | -12.43% | 8.61% |
2013-8-27 | 357 | 369 | 332 | 360 | +3(+0.84%) | 1956000(+59.28%) | 375 | -4.00% | 10.36% |
2013-8-26 | 360 | 371 | 354 | 357 | -11(-3.26%) | 1228000(-16.58%) | 378 | -5.56% | 4.62% |
2013-8-23 | 384 | 388 | 367 | 368 | -5(-1.48%) | 1472000(-28.85%) | 382 | -3.66% | 5.63% |
2013-8-22 | 400 | 400 | 373 | 373 | -24(-7.12%) | 2069000(-40.24%) | 386 | -3.37% | 6.80% |
2013-8-21 | 413 | 421 | 388 | 397 | -32(-9.50%) | 3462000(+0.12%) | 390 | +1.79% | 7.69% |
2013-8-20 | 386 | 429 | 378 | 429 | +41(+10.57%) | 3458000(+98.05%) | 392 | +9.44% | 13.14% |
2013-8-19 | 377 | 397 | 374 | 388 | +15(+4.02%) | 1746000(+34.10%) | 396 | -2.02% | 6.17% |
2013-8-16 | 355 | 373 | 354 | 373 | +11(+3.04%) | 1302000(+8.41%) | 398 | -6.28% | 5.25% |
2013-8-15 | 352 | 374 | 352 | 362 | -6(-1.78%) | 1201000(-35.60%) | 400 | -9.50% | 5.98% |
2013-8-14 | 380 | 381 | 352 | 368 | -4(-1.19%) | 1865000(-63.88%) | 402 | -8.46% | 7.80% |
2013-8-13 | 331 | 388 | 320 | 372 | +63(+20.39%) | 5163000(+147.51%) | 405 | -8.15% | 22.01% |
2013-8-12 | 331 | 339 | 304 | 309 | -34(-10.09%) | 2086000(+29.89%) | 404 | -23.51% | 10.20% |
2013-8-9 | 342 | 359 | 334 | 343 | +7(+2.08%) | 1606000(-1.95%) | 407 | -15.72% | 7.44% |
2013-8-8 | 348 | 360 | 333 | 336 | -20(-5.93%) | 1638000(-22.63%) | 408 | -17.65% | 7.58% |
2013-8-7 | 374 | 378 | 354 | 356 | -26(-7.72%) | 2117000(+6.92%) | 410 | -13.17% | 6.28% |
2013-8-6 | 385 | 398 | 369 | 382 | +3(+0.79%) | 1980000(-7.30%) | 411 | -7.06% | 7.65% |
2013-8-5 | 368 | 398 | 359 | 379 | -1(-0.30%) | 2136000(+25.35%) | 411 | -7.79% | 10.26% |
2013-8-2 | 386 | 388 | 366 | 380 | +24(+6.74%) | 1704000(-35.14%) | 408 | -6.86% | 6.18% |
2013-8-1 | 363 | 370 | 310 | 356 | +1(+0.28%) | 2627000(+13.92%) | 404 | -11.88% | 16.90% |
2013-7-31 | 367 | 377 | 351 | 355 | -28(-8.31%) | 2306000(-55.24%) | 399 | -11.03% | 6.79% |
2013-7-30 | 327 | 408 | 327 | 383 | +40(+11.66%) | 5152000(-16.36%) | 398 | -3.77% | 23.62% |
2013-7-29 | 413 | 413 | 343 | 343 | -80(-23.74%) | 6160000(+381.25%) | 397 | -13.60% | 16.55% |
新興バイオ関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-30)
新興バイオ関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 378 | +41円 | +12.17% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 293 | +21円 | +7.72% |
3位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2380 | +145円 | +6.49% |
4位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 804 | +44円 | +5.79% |
5位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 807 | +39円 | +5.08% |
6位 | そーせいグループ | 4565 | 4050 | +195円 | +5.06% |
7位 | ペプチドリーム | 4587 | 6260 | +300円 | +5.03% |
8位 | メドレックス | 4586 | 2124 | +94円 | +4.63% |
9位 | メディネット | 2370 | 35900 | +1500円 | +4.36% |
10位 | テラ | 2191 | 1932 | +69円 | +3.70% |
11位 | ナノキャリア | 4571 | 150800 | +4900円 | +3.36% |
12位 | トランスジェニック | 2342 | 534 | +17円 | +3.29% |
13位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 2693 | +79円 | +3.02% |
14位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 11740 | +320円 | +2.80% |
15位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 639 | +15円 | +2.40% |
16位 | コスモバイオ | 3386 | 1882 | +30円 | +1.62% |
17位 | キャンバス | 4575 | 952 | +5円 | +0.53% |
18位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 157000 | +700円 | +0.45% |
19位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 472 | +2円 | +0.43% |
20位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7130 | +30円 | +0.42% |
21位 | アンジェス MG | 4563 | 52700 | +100円 | +0.19% |
22位 | 新日本科学 | 2395 | 1052 | -1円 | -0.09% |
23位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 148700 | -1200円 | -0.80% |
24位 | リプロセル | 4978 | 1703 | -28円 | -1.62% |
新興バイオ関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 293 | +21円 | +11.83% |
2位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 804 | +44円 | +9.99% |
3位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 378 | +41円 | +3.85% |
4位 | トランスジェニック | 2342 | 534 | +17円 | -6.32% |
5位 | そーせいグループ | 4565 | 4050 | +195円 | -8.80% |
6位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 807 | +39円 | -9.33% |
7位 | リプロセル | 4978 | 1703 | -28円 | -9.51% |
8位 | メディネット | 2370 | 35900 | +1500円 | -9.79% |
9位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 157000 | +700円 | -11.51% |
10位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 472 | +2円 | -12.27% |
11位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 11740 | +320円 | -14.09% |
12位 | ペプチドリーム | 4587 | 6260 | +300円 | -14.22% |
13位 | ナノキャリア | 4571 | 150800 | +4900円 | -14.64% |
14位 | コスモバイオ | 3386 | 1882 | +30円 | -17.06% |
15位 | テラ | 2191 | 1932 | +69円 | -17.33% |
16位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2380 | +145円 | -17.65% |
17位 | 新日本科学 | 2395 | 1052 | -1円 | -17.81% |
18位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7130 | +30円 | -17.92% |
19位 | キャンバス | 4575 | 952 | +5円 | -18.49% |
20位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 2693 | +79円 | -19.06% |
21位 | メドレックス | 4586 | 2124 | +94円 | -20.51% |
22位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 639 | +15円 | -20.82% |
23位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 148700 | -1200円 | -23.21% |
24位 | アンジェス MG | 4563 | 52700 | +100円 | -41.48% |
新興バイオ関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 293 | +21円 | 1241300 | +185.95% |
2位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 807 | +39円 | 995300 | +156.39% |
3位 | リプロセル | 4978 | 1703 | -28円 | 1348100 | +117.93% |
4位 | メディネット | 2370 | 35900 | +1500円 | 25015 | +95.38% |
5位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 378 | +41円 | 2752000 | +80.70% |
6位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7130 | +30円 | 9320 | +78.54% |
7位 | ペプチドリーム | 4587 | 6260 | +300円 | 286200 | +76.99% |
8位 | ナノキャリア | 4571 | 150800 | +4900円 | 11866 | +65.96% |
9位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 804 | +44円 | 324100 | +63.36% |
10位 | メドレックス | 4586 | 2124 | +94円 | 152500 | +44.55% |
11位 | キャンバス | 4575 | 952 | +5円 | 16500 | +43.48% |
12位 | テラ | 2191 | 1932 | +69円 | 370100 | +31.71% |
13位 | トランスジェニック | 2342 | 534 | +17円 | 73300 | +13.47% |
14位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2380 | +145円 | 277400 | +9.86% |
15位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 11740 | +320円 | 3660 | +8.93% |
16位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 472 | +2円 | 11100 | +5.71% |
17位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 2693 | +79円 | 628900 | +0.13% |
18位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 639 | +15円 | 94600 | -7.07% |
19位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 157000 | +700円 | 744 | -20.26% |
20位 | コスモバイオ | 3386 | 1882 | +30円 | 52800 | -22.01% |
21位 | 新日本科学 | 2395 | 1052 | -1円 | 614400 | -24.83% |
22位 | そーせいグループ | 4565 | 4050 | +195円 | 108100 | -30.12% |
23位 | アンジェス MG | 4563 | 52700 | +100円 | 11722 | -32.39% |
24位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 148700 | -1200円 | 7118 | -57.48% |
新興バイオ関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 804 | +44円 | 324100 | +397.79% |
2位 | リプロセル | 4978 | 1703 | -28円 | 1348100 | +190.26% |
3位 | メディビックグループ | 2369 | 293 | +21円 | 1241300 | +127.63% |
4位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 2693 | +79円 | 628900 | +95.69% |
5位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 807 | +39円 | 995300 | +45.84% |
6位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 148700 | -1200円 | 7118 | +36.36% |
7位 | テラ | 2191 | 1932 | +69円 | 370100 | +14.06% |
8位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 378 | +41円 | 2752000 | +12.34% |
9位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2380 | +145円 | 277400 | +10.38% |
10位 | ペプチドリーム | 4587 | 6260 | +300円 | 286200 | +8.16% |
11位 | 新日本科学 | 2395 | 1052 | -1円 | 614400 | +5.70% |
12位 | ナノキャリア | 4571 | 150800 | +4900円 | 11866 | +4.98% |
13位 | メドレックス | 4586 | 2124 | +94円 | 152500 | -1.70% |
14位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 639 | +15円 | 94600 | -16.69% |
15位 | メディネット | 2370 | 35900 | +1500円 | 25015 | -23.06% |
16位 | トランスジェニック | 2342 | 534 | +17円 | 73300 | -26.46% |
17位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 472 | +2円 | 11100 | -27.09% |
18位 | キャンバス | 4575 | 952 | +5円 | 16500 | -34.98% |
19位 | コスモバイオ | 3386 | 1882 | +30円 | 52800 | -35.07% |
20位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 11740 | +320円 | 3660 | -35.46% |
21位 | アンジェス MG | 4563 | 52700 | +100円 | 11722 | -51.63% |
22位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7130 | +30円 | 9320 | -56.74% |
23位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 157000 | +700円 | 744 | -63.55% |
24位 | そーせいグループ | 4565 | 4050 | +195円 | 108100 | -65.31% |
新興バイオ関連株のボラティリティ(2013-8-30)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 293 | +21円 | 308 | 268 | 14.71% |
2位 | リプロセル | 4978 | 1703 | -28円 | 1847 | 1655 | 11.09% |
3位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 807 | +39円 | 840 | 759 | 10.55% |
4位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2380 | +145円 | 2445 | 2216 | 10.25% |
5位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 378 | +41円 | 380 | 346 | 10.09% |
6位 | ペプチドリーム | 4587 | 6260 | +300円 | 6500 | 5900 | 10.07% |
7位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 2693 | +79円 | 2720 | 2460 | 9.95% |
8位 | テラ | 2191 | 1932 | +69円 | 2005 | 1825 | 9.66% |
9位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 804 | +44円 | 833 | 760 | 9.61% |
10位 | メドレックス | 4586 | 2124 | +94円 | 2200 | 2020 | 8.87% |
11位 | メディネット | 2370 | 35900 | +1500円 | 37450 | 34500 | 8.58% |
12位 | そーせいグループ | 4565 | 4050 | +195円 | 4180 | 3855 | 8.43% |
13位 | ナノキャリア | 4571 | 150800 | +4900円 | 156000 | 144300 | 8.02% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1052 | -1円 | 1099 | 1026 | 6.93% |
15位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 11740 | +320円 | 12090 | 11300 | 6.92% |
16位 | コスモバイオ | 3386 | 1882 | +30円 | 1952 | 1835 | 6.32% |
17位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 157000 | +700円 | 163000 | 153500 | 6.08% |
18位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7130 | +30円 | 7340 | 6910 | 6.06% |
19位 | キャンバス | 4575 | 952 | +5円 | 986 | 929 | 6.02% |
20位 | アンジェス MG | 4563 | 52700 | +100円 | 55700 | 52600 | 5.89% |
21位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 639 | +15円 | 658 | 625 | 5.29% |
22位 | トランスジェニック | 2342 | 534 | +17円 | 540 | 517 | 4.45% |
23位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 148700 | -1200円 | 153500 | 148000 | 3.67% |
24位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 472 | +2円 | 482 | 467 | 3.19% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント