雑感
・日本エアーテック(6291)ひどいな
・バイオは全体的に強いけど、次の思惑が分からない。前回民主党に邪魔された法案かな?
後、関係ないけどいじめ法案が通る話が出てますね・・・
新興バイオ関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-17)
新興バイオ関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 379 | +32円 | +9.22% |
2位 | ナノキャリア | 4571 | 244900 | +19200円 | +8.51% |
3位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 467 | +29円 | +6.62% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 58800 | +3500円 | +6.33% |
5位 | 新日本科学 | 2395 | 1307 | +62円 | +4.98% |
6位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7890 | +280円 | +3.68% |
7位 | テラ | 2191 | 2920 | +100円 | +3.55% |
8位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3515 | +115円 | +3.38% |
9位 | メディネット | 2370 | 42900 | +900円 | +2.14% |
10位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 600 | +12円 | +2.04% |
11位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 763 | +15円 | +2.01% |
12位 | キャンバス | 4575 | 1223 | +24円 | +2.00% |
13位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 164900 | +3200円 | +1.98% |
14位 | コスモバイオ | 3386 | 2289 | +29円 | +1.28% |
15位 | リプロセル | 4978 | 1938 | +24円 | +1.25% |
16位 | ペプチドリーム | 4587 | 8740 | +80円 | +0.92% |
17位 | そーせいグループ | 4565 | 4500 | +35円 | +0.78% |
18位 | トランスジェニック | 2342 | 549 | +4円 | +0.73% |
19位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14390 | +30円 | +0.21% |
20位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178300 | +300円 | +0.17% |
21位 | メドレックス | 4586 | 2343 | -6円 | -0.26% |
22位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 827 | -3円 | -0.36% |
23位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 679 | -3円 | -0.44% |
24位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3480 | -25円 | -0.71% |
25位 | 日本エアーテック | 6291 | 520 | -28円 | -5.11% |
新興バイオ関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ナノキャリア | 4571 | 244900 | +19200円 | +40.71% |
2位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3515 | +115円 | +31.35% |
3位 | テラ | 2191 | 2920 | +100円 | +31.00% |
4位 | メディビックグループ | 2369 | 379 | +32円 | +23.86% |
5位 | ペプチドリーム | 4587 | 8740 | +80円 | +21.02% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 467 | +29円 | +19.74% |
7位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3480 | -25円 | +12.91% |
8位 | 日本エアーテック | 6291 | 520 | -28円 | +12.55% |
9位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 600 | +12円 | +11.73% |
10位 | メディネット | 2370 | 42900 | +900円 | +11.26% |
11位 | キャンバス | 4575 | 1223 | +24円 | +10.48% |
12位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14390 | +30円 | +9.67% |
13位 | コスモバイオ | 3386 | 2289 | +29円 | +8.95% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1307 | +62円 | +8.11% |
15位 | リプロセル | 4978 | 1938 | +24円 | +7.07% |
16位 | そーせいグループ | 4565 | 4500 | +35円 | +6.31% |
17位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 763 | +15円 | +5.68% |
18位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178300 | +300円 | +4.99% |
19位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7890 | +280円 | -0.06% |
20位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 827 | -3円 | -0.48% |
21位 | メドレックス | 4586 | 2343 | -6円 | -0.51% |
22位 | トランスジェニック | 2342 | 549 | +4円 | -0.72% |
23位 | アンジェス MG | 4563 | 58800 | +3500円 | -0.74% |
24位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 164900 | +3200円 | -1.21% |
25位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 679 | -3円 | -7.87% |
新興バイオ関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7890 | +280円 | 20900 | +431.81% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 379 | +32円 | 1282600 | +210.63% |
3位 | 日本エアーテック | 6291 | 520 | -28円 | 903100 | +190.29% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 58800 | +3500円 | 18305 | +151.82% |
5位 | 新日本科学 | 2395 | 1307 | +62円 | 693100 | +27.15% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 467 | +29円 | 2686000 | +18.17% |
7位 | トランスジェニック | 2342 | 549 | +4円 | 88500 | -0.78% |
8位 | メディネット | 2370 | 42900 | +900円 | 28167 | -1.66% |
9位 | キャンバス | 4575 | 1223 | +24円 | 38500 | -3.27% |
10位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 763 | +15円 | 94500 | -11.10% |
11位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 164900 | +3200円 | 11117 | -13.16% |
12位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 827 | -3円 | 500200 | -19.70% |
13位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14390 | +30円 | 5320 | -25.80% |
14位 | ナノキャリア | 4571 | 244900 | +19200円 | 49269 | -26.33% |
15位 | リプロセル | 4978 | 1938 | +24円 | 1025300 | -27.56% |
16位 | メドレックス | 4586 | 2343 | -6円 | 224100 | -34.93% |
17位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3480 | -25円 | 251900 | -37.85% |
18位 | そーせいグループ | 4565 | 4500 | +35円 | 122100 | -41.94% |
19位 | テラ | 2191 | 2920 | +100円 | 733700 | -46.01% |
20位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 600 | +12円 | 15300 | -48.83% |
21位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178300 | +300円 | 1885 | -49.19% |
22位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 679 | -3円 | 79700 | -53.12% |
23位 | ペプチドリーム | 4587 | 8740 | +80円 | 282900 | -54.51% |
24位 | コスモバイオ | 3386 | 2289 | +29円 | 76300 | -58.93% |
25位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3515 | +115円 | 491600 | -80.01% |
新興バイオ関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本エアーテック | 6291 | 520 | -28円 | 903100 | +1402.86% |
2位 | ナノキャリア | 4571 | 244900 | +19200円 | 49269 | +179.52% |
3位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7890 | +280円 | 20900 | +71.14% |
4位 | テラ | 2191 | 2920 | +100円 | 733700 | +63.57% |
5位 | メディビックグループ | 2369 | 379 | +32円 | 1282600 | +47.35% |
6位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3515 | +115円 | 491600 | +36.17% |
7位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 164900 | +3200円 | 11117 | +32.14% |
8位 | リプロセル | 4978 | 1938 | +24円 | 1025300 | +30.09% |
9位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178300 | +300円 | 1885 | +26.00% |
10位 | メドレックス | 4586 | 2343 | -6円 | 224100 | +18.33% |
11位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 679 | -3円 | 79700 | +13.17% |
12位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 467 | +29円 | 2686000 | +6.64% |
13位 | トランスジェニック | 2342 | 549 | +4円 | 88500 | +0.39% |
14位 | キャンバス | 4575 | 1223 | +24円 | 38500 | -7.73% |
15位 | 新日本科学 | 2395 | 1307 | +62円 | 693100 | -10.04% |
16位 | コスモバイオ | 3386 | 2289 | +29円 | 76300 | -15.13% |
17位 | ペプチドリーム | 4587 | 8740 | +80円 | 282900 | -21.00% |
18位 | メディネット | 2370 | 42900 | +900円 | 28167 | -22.29% |
19位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3480 | -25円 | 251900 | -30.84% |
20位 | そーせいグループ | 4565 | 4500 | +35円 | 122100 | -31.69% |
21位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14390 | +30円 | 5320 | -32.33% |
22位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 763 | +15円 | 94500 | -35.71% |
23位 | アンジェス MG | 4563 | 58800 | +3500円 | 18305 | -37.50% |
24位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 827 | -3円 | 500200 | -42.46% |
25位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 600 | +12円 | 15300 | -43.91% |
新興バイオ関連株のボラティリティ(2013-9-17)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本エアーテック | 6291 | 520 | -28円 | 648 | 508 | 25.55% |
2位 | ナノキャリア | 4571 | 244900 | +19200円 | 248900 | 219000 | 13.25% |
3位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3515 | +115円 | 3850 | 3425 | 12.50% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 58800 | +3500円 | 61500 | 56400 | 9.22% |
5位 | メドレックス | 4586 | 2343 | -6円 | 2468 | 2290 | 7.58% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 467 | +29円 | 472 | 439 | 7.53% |
7位 | テラ | 2191 | 2920 | +100円 | 2988 | 2785 | 7.20% |
8位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178300 | +300円 | 187700 | 175000 | 7.13% |
9位 | メディビックグループ | 2369 | 379 | +32円 | 379 | 355 | 6.92% |
10位 | 新日本科学 | 2395 | 1307 | +62円 | 1319 | 1236 | 6.67% |
11位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7890 | +280円 | 8200 | 7700 | 6.57% |
12位 | キャンバス | 4575 | 1223 | +24円 | 1290 | 1216 | 6.17% |
13位 | メディネット | 2370 | 42900 | +900円 | 43900 | 41500 | 5.71% |
14位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3480 | -25円 | 3620 | 3420 | 5.71% |
15位 | ペプチドリーム | 4587 | 8740 | +80円 | 8920 | 8430 | 5.66% |
16位 | リプロセル | 4978 | 1938 | +24円 | 1991 | 1900 | 4.75% |
17位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 827 | -3円 | 856 | 817 | 4.70% |
18位 | コスモバイオ | 3386 | 2289 | +29円 | 2343 | 2245 | 4.34% |
19位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 164900 | +3200円 | 165900 | 160500 | 3.34% |
20位 | そーせいグループ | 4565 | 4500 | +35円 | 4575 | 4430 | 3.25% |
21位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 763 | +15円 | 773 | 751 | 2.94% |
22位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14390 | +30円 | 14680 | 14270 | 2.86% |
23位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 600 | +12円 | 602 | 588 | 2.38% |
24位 | トランスジェニック | 2342 | 549 | +4円 | 553 | 542 | 2.02% |
25位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 679 | -3円 | 689 | 679 | 1.47% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント