2ch勢い銘柄 2ちゃんねるの板で話題に多く上がっている30銘柄をピックアップしてランキング表示
勢い銘柄http://themekabu.com/2ch
ストップ高銘柄(履歴)過去五日分
http://themekabu.com/stop
2013-10-28が決算発表予定日の株価変動率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価(2013-10-25) | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
eBASE | 3835 | 1130 | +45円(+4.15%) | +29.29% |
JFEコンテイナー | 5907 | 552 | -37円(-6.28%) | +14.29% |
マネーパートナーズグループ | 8732 | 289 | —(0.00%) | +7.04% |
KIホールディングス | 6747 | 214 | -1円(-0.47%) | +5.42% |
タカラレーベン | 8897 | 356 | -3円(-0.84%) | +5.33% |
京写 | 6837 | 251 | +7円(+2.87%) | +5.02% |
横河ブリッジホールディングス | 5911 | 1430 | +18円(+1.27%) | +4.99% |
日立国際電気 | 6756 | 1261 | -20円(-1.56%) | +4.91% |
ウェッズ | 7551 | 674 | +9円(+1.35%) | +4.66% |
東京エレクトロン デバイス | 2760 | 1567 | -26円(-1.63%) | +4.26% |
小森コーポレーション | 6349 | 1493 | -8円(-0.53%) | +3.68% |
持田製薬 | 4534 | 6250 | -80円(-1.26%) | +3.43% |
東光高岳ホールディングス | 6617 | 1792 | -8円(-0.44%) | +3.23% |
クラリオン | 6796 | 134 | -2円(-1.47%) | +3.08% |
ユタカ技研 | 7229 | 2395 | -24円(-0.99%) | +3.06% |
ゲンキー | 2772 | 2134 | -3円(-0.14%) | +2.99% |
フジオーゼックス | 7299 | 525 | -4円(-0.76%) | +2.94% |
CIJ | 4826 | 416 | -2円(-0.48%) | +2.72% |
スタンレー電気 | 6923 | 2174 | -70円(-3.12%) | +2.45% |
セゾン情報システムズ | 9640 | 1130 | +12円(+1.07%) | +2.08% |
月島機械 | 6332 | 1026 | -6円(-0.58%) | +1.99% |
ヤギ | 7460 | 1586 | +11円(+0.70%) | +1.73% |
東映アニメーション | 4816 | 2585 | -17円(-0.65%) | +1.61% |
ナガワ | 9663 | 1775 | +27円(+1.54%) | +1.60% |
JSR | 4185 | 1790 | -7円(-0.39%) | +1.59% |
トランコム | 9058 | 3035 | -85円(-2.72%) | +1.30% |
ピー・シー・エー | 9629 | 1217 | +4円(+0.33%) | +1.16% |
不二家 | 2211 | 195 | -1円(-0.51%) | +1.04% |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | 294 | +3円(+1.03%) | +1.03% |
大成ラミック | 4994 | 2452 | -15円(-0.61%) | +0.41% |
早稲田アカデミー | 4718 | 753 | -1円(-0.13%) | +0.13% |
アグレックス | 4799 | 854 | -13円(-1.50%) | +0.12% |
タツミ | 7268 | 331 | -4円(-1.19%) | +0.00 |
サンワテクノス | 8137 | 972 | -16円(-1.62%) | +0.00 |
国際チャート | 3956 | 285 | +3円(+1.06%) | +0.00 |
キーコーヒー | 2594 | 1545 | -3円(-0.19%) | +0.00 |
アトム | 7412 | 500 | —(0.00%) | -0.20% |
マクニカ | 7631 | 2611 | -10円(-0.38%) | -0.34% |
日本精工 | 6471 | 1062 | -34円(-3.10%) | -0.47% |
エムスリー | 2413 | 263600 | -2,900円(-1.09%) | -0.64% |
ヤマナカ | 8190 | 719 | —(0.00%) | -0.96% |
鉱研工業 | 6297 | 512 | -3円(-0.58%) | -0.97% |
メガロス | 2165 | 1419 | -1円(-0.07%) | -1.05% |
エフ・シー・シー | 7296 | 2221 | -44円(-1.94%) | -1.20% |
東芝テック | 6588 | 581 | —(0.00%) | -1.69% |
フジッコ | 2908 | 1188 | -9円(-0.75%) | -1.74% |
日立金属 | 5486 | 1217 | -39円(-3.11%) | -1.93% |
日立建機 | 6305 | 2145 | -9円(-0.42%) | -2.14% |
東洋証券 | 8614 | 342 | -10円(-2.84%) | -2.84% |
東海ゴム工業 | 5191 | 919 | -21円(-2.23%) | -3.26% |
コア | 2359 | 728 | -22円(-2.93%) | -3.45% |
日東化工 | 5104 | 82 | -2円(-2.38%) | -3.53% |
日立工機 | 6581 | 734 | -22円(-2.91%) | -3.55% |
日本車輌製造 | 7102 | 538 | -14円(-2.54%) | -3.58% |
KDDI | 9433 | 4960 | -280円(-5.34%) | -3.89% |
キーエンス | 6861 | 35000 | -1,000円(-2.78%) | -3.89% |
コマツ | 6301 | 2298 | -24円(-1.03%) | -4.01% |
山洋電気 | 6516 | 706 | -5円(-0.70%) | -4.21% |
フジクラ | 5803 | 376 | -16円(-4.08%) | -4.33% |
神鋼環境ソリューション | 6299 | 578 | -2円(-0.34%) | -4.78% |
2013-10-28が決算発表予定日の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価(2013-10-25) | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
KDDI | 9433 | 4960 | -280円(-5.34%) | 4兆4489億円 |
コマツ | 6301 | 2298 | -24円(-1.03%) | 2兆2592億円 |
キーエンス | 6861 | 35000 | -1,000円(-2.78%) | 2兆128億円 |
日本精工 | 6471 | 1062 | -34円(-3.10%) | 5854億円 |
日立金属 | 5486 | 1217 | -39円(-3.11%) | 5219億円 |
日立建機 | 6305 | 2145 | -9円(-0.42%) | 4614億円 |
JSR | 4185 | 1790 | -7円(-0.39%) | 4259億円 |
エムスリー | 2413 | 263600 | -2,900円(-1.09%) | 4191億円 |
スタンレー電気 | 6923 | 2174 | -70円(-3.12%) | 3891億円 |
東芝テック | 6588 | 581 | —(0.00%) | 1674億円 |
持田製薬 | 4534 | 6250 | -80円(-1.26%) | 1412億円 |
フジクラ | 5803 | 376 | -16円(-4.08%) | 1356億円 |
日立国際電気 | 6756 | 1261 | -20円(-1.56%) | 1326億円 |
エフ・シー・シー | 7296 | 2221 | -44円(-1.94%) | 1169億円 |
小森コーポレーション | 6349 | 1493 | -8円(-0.53%) | 1019億円 |
東海ゴム工業 | 5191 | 919 | -21円(-2.23%) | 956億円 |
アトム | 7412 | 500 | —(0.00%) | 915億円 |
日立工機 | 6581 | 734 | -22円(-2.91%) | 903億円 |
日本車輌製造 | 7102 | 538 | -14円(-2.54%) | 789億円 |
横河ブリッジホールディングス | 5911 | 1430 | +18円(+1.27%) | 651億円 |
不二家 | 2211 | 195 | -1円(-0.51%) | 502億円 |
マクニカ | 7631 | 2611 | -10円(-0.38%) | 472億円 |
タカラレーベン | 8897 | 356 | -3円(-0.84%) | 469億円 |
月島機械 | 6332 | 1026 | -6円(-0.58%) | 468億円 |
神鋼環境ソリューション | 6299 | 578 | -2円(-0.34%) | 465億円 |
山洋電気 | 6516 | 706 | -5円(-0.70%) | 457億円 |
フジッコ | 2908 | 1188 | -9円(-0.75%) | 415億円 |
クラリオン | 6796 | 134 | -2円(-1.47%) | 378億円 |
東映アニメーション | 4816 | 2585 | -17円(-0.65%) | 361億円 |
ユタカ技研 | 7229 | 2395 | -24円(-0.99%) | 354億円 |
キーコーヒー | 2594 | 1545 | -3円(-0.19%) | 350億円 |
トランコム | 9058 | 3035 | -85円(-2.72%) | 313億円 |
東洋証券 | 8614 | 342 | -10円(-2.84%) | 312億円 |
東光高岳ホールディングス | 6617 | 1792 | -8円(-0.44%) | 291億円 |
ナガワ | 9663 | 1775 | +27円(+1.54%) | 290億円 |
セゾン情報システムズ | 9640 | 1130 | +12円(+1.07%) | 183億円 |
ヤギ | 7460 | 1586 | +11円(+0.70%) | 167億円 |
東京エレクトロン デバイス | 2760 | 1567 | -26円(-1.63%) | 166億円 |
JFEコンテイナー | 5907 | 552 | -37円(-6.28%) | 158億円 |
大成ラミック | 4994 | 2452 | -15円(-0.61%) | 154億円 |
ヤマナカ | 8190 | 719 | —(0.00%) | 146億円 |
サンワテクノス | 8137 | 972 | -16円(-1.62%) | 125億円 |
コア | 2359 | 728 | -22円(-2.93%) | 107億円 |
フジオーゼックス | 7299 | 525 | -4円(-0.76%) | 107億円 |
CIJ | 4826 | 416 | -2円(-0.48%) | 93億円 |
ピー・シー・エー | 9629 | 1217 | +4円(+0.33%) | 93億円 |
マネーパートナーズグループ | 8732 | 289 | —(0.00%) | 93億円 |
アグレックス | 4799 | 854 | -13円(-1.50%) | 89億円 |
KIホールディングス | 6747 | 214 | -1円(-0.47%) | 88億円 |
ゲンキー | 2772 | 2134 | -3円(-0.14%) | 73億円 |
eBASE | 3835 | 1130 | +45円(+4.15%) | 66億円 |
早稲田アカデミー | 4718 | 753 | -1円(-0.13%) | 62億円 |
ウェッズ | 7551 | 674 | +9円(+1.35%) | 55億円 |
メガロス | 2165 | 1419 | -1円(-0.07%) | 54億円 |
鉱研工業 | 6297 | 512 | -3円(-0.58%) | 45億円 |
京写 | 6837 | 251 | +7円(+2.87%) | 36億円 |
日東化工 | 5104 | 82 | -2円(-2.38%) | 31億円 |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | 294 | +3円(+1.03%) | 25億円 |
タツミ | 7268 | 331 | -4円(-1.19%) | 19億円 |
国際チャート | 3956 | 285 | +3円(+1.06%) | 17億円 |
企業名 | 証券コード | 企業特色(yahooファイナンスより引用) |
---|---|---|
メガロス | 2165 | スポーツクラブ中堅。首都圏に直営展開。小児向けなどスクールも注力。野村不動産グループ。 |
2013-10-25 株価:1419円 乖離率(25日)-1.05% 時価総額54億円 | ||
不二家 | 2211 | 製菓とケーキ等洋菓子が2本柱。洋菓子は直営、FCで店舗も展開。08年から山崎製パン傘下に。 |
2013-10-25 株価:195円 乖離率(25日)+1.04% 時価総額502億円 | ||
コア | 2359 | 携帯電話や情報家電向け組み込みソフトが主力。金融向けシステムも強い。電子テロップも。 |
2013-10-25 株価:728円 乖離率(25日)-3.45% 時価総額107億円 | ||
エムスリー | 2413 | ソニー関連会社。医師向け情報サイトを通じ製薬会社の情報提供を支援。治験など周辺分野開拓。 |
2013-10-25 株価:263600円 乖離率(25日)-0.64% 時価総額4191億円 | ||
キーコーヒー | 2594 | レギュラーコーヒーの製造販売大手。喫茶店など業務用主力。子会社にイタリアントマトなど。 |
2013-10-25 株価:1545円 乖離率(25日)+0.00 時価総額350億円 | ||
東京エレクトロン デバイス | 2760 | 東京エレ系半導体商社。扱いは米国製が主。産業用に強み。自社開発品「インレビアム」も。 |
2013-10-25 株価:1567円 乖離率(25日)+4.26% 時価総額166億円 | ||
ゲンキー | 2772 | 福井地盤のドラッグストア。岐阜、愛知などへの展開も。食品比率高く、ディスカウント色強い。 |
2013-10-25 株価:2134円 乖離率(25日)+2.99% 時価総額73億円 | ||
フジッコ | 2908 | 昆布、煮豆の総菜食品で首位。菌管理技術生かしカスピ海ヨーグルトも。年末おせち商戦比重大。 |
2013-10-25 株価:1188円 乖離率(25日)-1.74% 時価総額415億円 | ||
eBASE | 3835 | 商品情報管理ソフト「eBASE」を開発、販売。食品業界間でのトレーサビリティ用途が主軸。 |
2013-10-25 株価:1130円 乖離率(25日)+29.29% 時価総額66億円 | ||
国際チャート | 3956 | 計測用記録紙と電力・ガス等の検針紙が柱。機器事業撤退。ラベル育成。東芝テックが親会社。 |
2013-10-25 株価:285円 乖離率(25日)+0.00 時価総額17億円 | ||
JSR | 4185 | 合成ゴム2強の一角。半導体、FPD材料など情報電子に強い。医療・エネルギー分野など育成。 |
2013-10-25 株価:1790円 乖離率(25日)+1.59% 時価総額4259億円 | ||
持田製薬 | 4534 | 医薬中堅。循環器科系得意で高脂血症薬、降圧薬が主力。産婦人科系も強い。化粧品も展開。 |
2013-10-25 株価:6250円 乖離率(25日)+3.43% 時価総額1412億円 | ||
早稲田アカデミー | 4718 | 集団指導塾「早稲田アカデミー」運営。傘下に医系「野田クルゼ」。社会人研修など独自の多角化。 |
2013-10-25 株価:753円 乖離率(25日)+0.13% 時価総額62億円 | ||
日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | システム開発、運用サービス、駐輪場管理システムが経営の3本柱。駐輪場の運営事業も展開。 |
2013-10-25 株価:294円 乖離率(25日)+1.03% 時価総額25億円 | ||
アグレックス | 4799 | ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)で生損保等に実績。治験データで医薬向けも。 |
2013-10-25 株価:854円 乖離率(25日)+0.12% 時価総額89億円 | ||
東映アニメーション | 4816 | 東映系のアニメ制作老舗。テレビ向けに強み。キャラクターの商品化権等の版権収入も大きい。 |
2013-10-25 株価:2585円 乖離率(25日)+1.61% 時価総額361億円 | ||
CIJ | 4826 | 独立系2次請けシステム開発。OS周辺で高い技術力。日立製作所とNTTデータ向けが4割弱。 |
2013-10-25 株価:416円 乖離率(25日)+2.72% 時価総額93億円 | ||
大成ラミック | 4994 | 食品用など液体、粘体包装用フィルムの製造販売トップで国内シェア約3割。高速充填機も販売。 |
2013-10-25 株価:2452円 乖離率(25日)+0.41% 時価総額154億円 | ||
日東化工 | 5104 | 三菱樹脂系。工業用ゴム製品と樹脂製品を生産。再生ナイロン等リサイクル製品にも展開。 |
2013-10-25 株価:82円 乖離率(25日)-3.53% 時価総額31億円 | ||
東海ゴム工業 | 5191 | 自動車用防振ゴムの大手。トヨタはじめ自動車各社へ納入、非自動車部門にも展開。住友電工系。 |
2013-10-25 株価:919円 乖離率(25日)-3.26% 時価総額956億円 | ||
日立金属 | 5486 | 高級特殊鋼から世界首位級の磁性材まで高シェア品展開。13年7月、日立電線と経営統合。 |
2013-10-25 株価:1217円 乖離率(25日)-1.93% 時価総額5219億円 | ||
フジクラ | 5803 | 電線御三家の一角。独立系。フレキシブルプリント基板(FPC)で世界有数、不動産収益厚い。 |
2013-10-25 株価:376円 乖離率(25日)-4.33% 時価総額1356億円 | ||
JFEコンテイナー | 5907 | JFE系、ドラム缶でシェア首位級。石油・化学向け多い。中国拠点強化、高圧ガス容器も展開。 |
2013-10-25 株価:552円 乖離率(25日)+14.29% 時価総額158億円 | ||
横河ブリッジホールディングス | 5911 | 橋梁業界トップ。高層ビル鉄骨優位。システム建築、精密機器製造に展開。瀧上工業等と提携。 |
2013-10-25 株価:1430円 乖離率(25日)+4.99% 時価総額651億円 | ||
鉱研工業 | 6297 | 地下資源工事用掘削機械で有数。温泉開発工事など施工も行う。日立建機と提携。アジア深耕中。 |
2013-10-25 株価:512円 乖離率(25日)-0.97% 時価総額45億円 | ||
神鋼環境ソリューション | 6299 | 神戸製鋼所グループの環境装置メーカー。水処理、ゴミ焼却に強い。攪拌機など化学機械も有力。 |
2013-10-25 株価:578円 乖離率(25日)-4.78% 時価総額465億円 | ||
コマツ | 6301 | 建設機械で世界2位。中国などアジアで首位。IT活用強み。基幹部品は日本、組み立て現地化。 |
2013-10-25 株価:2298円 乖離率(25日)-4.01% 時価総額2兆2592億円 | ||
日立建機 | 6305 | 油圧ショベル軸に国内2位、世界3位圏。米欧亜含む最適生産体制推進。日立製作所と連携強化。 |
2013-10-25 株価:2145円 乖離率(25日)-2.14% 時価総額4614億円 | ||
月島機械 | 6332 | 上下水処理など水環境事業と化学向けなど産業プラントが2本柱。民需へのシフトを強める。 |
2013-10-25 株価:1026円 乖離率(25日)+1.99% 時価総額468億円 | ||
小森コーポレーション | 6349 | 印刷機専業で首位。オフセット枚葉機、省力機、紙幣印刷機に強み。欧米中心に輸出比率高い。 |
2013-10-25 株価:1493円 乖離率(25日)+3.68% 時価総額1019億円 | ||
日本精工 | 6471 | ベアリング国内最大手。自動車部品や直動案内機器も。電動パワステが成長。アジア展開進む。 |
2013-10-25 株価:1062円 乖離率(25日)-0.47% 時価総額5854億円 | ||
山洋電気 | 6516 | NTT向け電源から出発。サーボモーター、冷却ファンを柱に高性能、高品質で差別化戦略。 |
2013-10-25 株価:706円 乖離率(25日)-4.21% 時価総額457億円 | ||
日立工機 | 6581 | 日立製作所子会社。電動工具大手でエンジン工具や遠心機も手掛ける。中国生産8割。四半期配。 |
2013-10-25 株価:734円 乖離率(25日)-3.55% 時価総額903億円 | ||
東芝テック | 6588 | POSなど流通端末で国内シェア5割。IBM事業買収で世界でも首位に。海外中心に複合機も。 |
2013-10-25 株価:581円 乖離率(25日)-1.69% 時価総額1674億円 | ||
東光高岳ホールディングス | 6617 | 東電系電力機器の高岳製作所、東光電気が株式移転で設立。2014年4月に完全統合予定。 |
2013-10-25 株価:1792円 乖離率(25日)+3.23% 時価総額291億円 | ||
KIホールディングス | 6747 | 小糸製作所系。信号・情報機器と電装品など鉄道関連の2本柱。航空機シート不正発覚で苦境。 |
2013-10-25 株価:214円 乖離率(25日)+5.42% 時価総額88億円 | ||
日立国際電気 | 6756 | 国際電気、日立電子、八木アンテナが合併。無線、半導体製造装置で有力。日立製作所子会社。 |
2013-10-25 株価:1261円 乖離率(25日)+4.91% 時価総額1326億円 | ||
クラリオン | 6796 | 日立製作所傘下で車載機器製造専業。日産自動車、フォード等のOEM主体。海外生産にシフト。 |
2013-10-25 株価:134円 乖離率(25日)+3.08% 時価総額378億円 | ||
京写 | 6837 | プリント配線板メーカー。片面プリント配線板で世界首位。中国、インドネシアが生産拠点に。 |
2013-10-25 株価:251円 乖離率(25日)+5.02% 時価総額36億円 | ||
キーエンス | 6861 | FAセンサーなど検出・計測制御機器を中心に展開。生産は外注。ジャストシステムを持分化。 |
2013-10-25 株価:35000円 乖離率(25日)-3.89% 時価総額2兆128億円 | ||
スタンレー電気 | 6923 | 自動車ランプで御三家の一角。LED等の電子機器事業も収益柱。ホンダ向け約4割。好財務。 |
2013-10-25 株価:2174円 乖離率(25日)+2.45% 時価総額3891億円 | ||
日本車輌製造 | 7102 | JR東海傘下。鉄道車両メーカー最大手。輸送用機器、建機、鉄構、プラント等へも多角化。 |
2013-10-25 株価:538円 乖離率(25日)-3.58% 時価総額789億円 | ||
ユタカ技研 | 7229 | ホンダ直系の排気系、駆動系部品メーカー。欧米アジアに生産拠点。2輪用部品も強化中。 |
2013-10-25 株価:2395円 乖離率(25日)+3.06% 時価総額354億円 | ||
タツミ | 7268 | ウインドー、ブレーキが主力の自動車用部品メーカー。ミツバの子会社で約5割がミツバ向け。 |
2013-10-25 株価:331円 乖離率(25日)+0.00 時価総額19億円 | ||
エフ・シー・シー | 7296 | クラッチ専業メーカー。2輪世界一。ホンダ向け6割強。海外比率高くアジアが稼ぎ頭。好財務。 |
2013-10-25 株価:2221円 乖離率(25日)-1.20% 時価総額1169億円 | ||
フジオーゼックス | 7299 | 大同特殊鋼系エンジンバルブ最大手。ディーゼル、ガソリン両方対応。米国TRW社と技術提携。 |
2013-10-25 株価:525円 乖離率(25日)+2.94% 時価総額107億円 | ||
アトム | 7412 | 居酒屋、ステーキ、回転ずし中心の外食チェーン。名古屋軸に東日本にも展開。コロワイド傘下。 |
2013-10-25 株価:500円 乖離率(25日)-0.20% 時価総額915億円 | ||
ヤギ | 7460 | 創業1893年。繊維専門商社老舗。東京に営業シフト、繊維2次製品への取り組みを強化中。 |
2013-10-25 株価:1586円 乖離率(25日)+1.73% 時価総額167億円 | ||
ウェッズ | 7551 | アルミホイール主体の自動車部品・用品卸のトップクラス。独自品に強み。小売り、福祉事業も。 |
2013-10-25 株価:674円 乖離率(25日)+4.66% 時価総額55億円 | ||
マクニカ | 7631 | 半導体商社。大手電機メーカーが主取引先。通信設備向けICに強み。ネットワーク事業も育成。 |
2013-10-25 株価:2611円 乖離率(25日)-0.34% 時価総額472億円 | ||
サンワテクノス | 8137 | 半導体関連からメカトロまで電子、電機、機械扱う専門商社。グローバル戦略を強力推進。 |
2013-10-25 株価:972円 乖離率(25日)+0.00 時価総額125億円 | ||
ヤマナカ | 8190 | 愛知地盤の中堅スーパー。高級業態、ディスカウント業態も展開。PB商品拡充で差別化図る。 |
2013-10-25 株価:719円 乖離率(25日)-0.96% 時価総額146億円 | ||
東洋証券 | 8614 | 独立系。発祥の広島、山口に顧客基盤。中国株・アジア系投信の売買に定評。対面営業中心。 |
2013-10-25 株価:342円 乖離率(25日)-2.84% 時価総額312億円 | ||
マネーパートナーズグループ | 8732 | 外為証拠金取引(FX)大手。店頭FXが主体。システム力に定評。証券取引や両替にも進出。 |
2013-10-25 株価:289円 乖離率(25日)+7.04% 時価総額93億円 | ||
タカラレーベン | 8897 | 1都3県(埼玉、千葉、神奈川)で第1次取得者向けマンション分譲。戸建て、賃貸・管理も。 |
2013-10-25 株価:356円 乖離率(25日)+5.33% 時価総額469億円 | ||
トランコム | 9058 | 物流センター受託、物流情報サービス(求貨求車)、生産請負が3本柱。東名阪軸に全国展開。 |
2013-10-25 株価:3035円 乖離率(25日)+1.30% 時価総額313億円 | ||
KDDI | 9433 | 総合通信会社。携帯電話「au」主力、ブロードバンドも。CATV最大手JCOMを連結。 |
2013-10-25 株価:4960円 乖離率(25日)-3.89% 時価総額4兆4489億円 | ||
ピー・シー・エー | 9629 | 公認会計士の有志が設立した独立系ソフトハウス。会計や販売管理など業務用ソフトで先駆。 |
2013-10-25 株価:1217円 乖離率(25日)+1.16% 時価総額93億円 | ||
セゾン情報システムズ | 9640 | セゾン系。情報処理、ソフト開発。主力「HULFT」などパッケージに定評。中国に進出。 |
2013-10-25 株価:1130円 乖離率(25日)+2.08% 時価総額183億円 | ||
ナガワ | 9663 | 建設現場用等ユニットハウス大手。北海道で建機レンタル。プレハブ拡充。ブラジル等に現法。 |
2013-10-25 株価:1775円 乖離率(25日)+1.60% 時価総額290億円 |
コメント