東証 決算発表予定日の一覧より
http://www.tse.or.jp/listing/kessan/
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期末 | 種別 |
5月9日 | 1606 | 日本海洋掘削 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1721 | コムシスホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1834 | 大和小田急建設 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1881 | NIPPO | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1911 | 住友林業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1929 | 日特建設 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1937 | 西部電気工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1945 | 東京エネシス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1949 | 住友電設 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1951 | 協和エクシオ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1952 | 新日本空調 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1978 | アタカ大機 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 1980 | ダイダン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2107 | 東洋精糖 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2112 | 塩水港精糖 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2270 | 雪印メグミルク | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2317 | システナ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2326 | デジタルアーツ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2371 | カカクコム | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2450 | 一休 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2489 | アドウェイズ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2531 | 宝ホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2540 | 養命酒製造 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2607 | 不二製油 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2613 | J-オイルミルズ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2676 | 高千穂交易 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2681 | ゲオホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2692 | 伊藤忠食品 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2816 | ダイショー | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3101 | 東洋紡 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3109 | シキボウ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3110 | 日東紡績 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3167 | TOKAIホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3237 | イントランス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3401 | 帝人 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3407 | 旭化成 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3569 | セーレン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3672 | オルトプラス | 9月30日 | 第2四半期 |
5月9日 | 3715 | ドワンゴ | 9月30日 | 第2四半期 |
5月9日 | 3793 | ドリコム | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3796 | いい生活 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3817 | SRAホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 3941 | レンゴー | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4008 | 住友精化 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4044 | セントラル硝子 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4061 | 電気化学工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4078 | 堺化学工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4091 | 大陽日酸 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4202 | ダイセル | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4205 | 日本ゼオン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4215 | タキロン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4272 | 日本化薬 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4401 | ADEKA | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4403 | 日油 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4502 | 武田薬品工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4506 | 大日本住友製薬 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4507 | 塩野義製薬 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4540 | ツムラ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4543 | テルモ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4550 | 日水製薬 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4614 | トウペ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4626 | 太陽ホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4631 | DIC | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4799 | アグレックス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4917 | マンダム | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4926 | シーボン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 4974 | タカラバイオ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5020 | JXホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5208 | 有沢製作所 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5352 | 黒崎播磨 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5463 | 丸一鋼管 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5480 | 日本冶金工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5632 | 三菱製鋼 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5658 | 日亜鋼業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5706 | 三井金属鉱業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5714 | DOWAホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5741 | 古河スカイ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5801 | 古河電気工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5803 | フジクラ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5807 | 東京特殊電線 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5809 | タツタ電線 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5816 | オーナンバ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 5976 | 高周波熱錬 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6146 | ディスコ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6363 | 酉島製作所 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6379 | 新興プランテック | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6417 | SANKYO | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6418 | 日本金銭機械 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6448 | ブラザー工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6455 | モリタホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6462 | リケン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6479 | ミネベア | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6481 | THK | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6482 | ユーシン精機 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6517 | デンヨー | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6627 | テラプローブ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6641 | 日新電機 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6703 | 沖電気工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6751 | 日本無線 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6758 | ソニー | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6767 | ミツミ電機 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6924 | 岩崎電気 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6925 | ウシオ電機 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6937 | 古河電池 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6963 | ローム | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 6989 | 北陸電気工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7004 | 日立造船 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7018 | 内海造船 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7122 | 近畿車輛 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7231 | トピー工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7269 | スズキ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7277 | TBK | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7280 | ミツバ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7294 | ヨロズ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7482 | シモジマ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7504 | 高速 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7702 | JMS | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7731 | ニコン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7864 | フジシールインターナショナル | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7874 | レック | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7917 | 藤森工業 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7947 | エフピコ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7966 | リンテック | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 7971 | 東リ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8007 | 高島 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8037 | カメイ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8056 | 日本ユニシス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8114 | デサント | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8140 | リョーサン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8158 | ソーダニッカ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8203 | MrMax | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8249 | テクノアソシエ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8279 | ヤオコー | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8282 | ケーズホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8283 | Paltac | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8425 | 興銀リース | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8473 | SBIホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8544 | 京葉銀行 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8572 | アコム | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8591 | オリックス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8698 | マネックスグループ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8801 | 三井不動産 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8891 | エムジーホーム | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9031 | 西日本鉄道 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9037 | ハマキョウレックス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9048 | 名古屋鉄道 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9065 | 山九 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9067 | 丸運 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9070 | トナミホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9075 | 福山通運 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9086 | 日立物流 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9204 | スカイマーク | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9308 | イヌイ倉庫 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9310 | 日本トランスシティ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9324 | 安田倉庫 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9479 | インプレスホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9600 | アイネット | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9728 | 日本管財 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9735 | セコム | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9744 | メイテック | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9749 | 富士ソフト | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9759 | NSD | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9766 | コナミ | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9818 | 大丸エナウィン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9828 | 元気寿司 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9831 | ヤマダ電機 | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9832 | オートバックスセブン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9856 | ケーユーホールディングス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9928 | ミロク情報サービス | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9957 | バイテック | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9987 | スズケン | 3月31日 | 本決算 |
5月9日 | 9990 | 東京デリカ | 3月31日 | 本決算 |
注目企業
※以下、特色等は、yahooファイナンスより引用
株価関連指標については、5/3の終値基準で算定
▽メタンハイドレート・掘削関連銘柄
日本海洋掘削(株)【1606】
海洋掘削専業、原油・天然ガス田の試掘や生産井掘削を受託。東南ア、中東等で掘削リグ操業。
25日移動線乖離率:+17.39%
出来高増加率(前日比):-52.78%
出来高/発行済み株式総数: 1.76%
売買代金:2,018,574,000円
時価総額:116,640百万円
▽ゲーム関連銘柄
(株)ディー・エヌ・エー【2432】
携帯向けゲーム「モバゲー」主力。ゲームで使うアイテム販売が収益源。11年末プロ野球球団買収。
25日移動線乖離率:+5.09%
出来高増加率(前日比):-1.52%
出来高/発行済み株式総数: 2.20%
売買代金:2,147,483,647円
時価総額:410,656百万円
(株)オルトプラス【3672】
グリー向けソーシャルゲーム主力。オリジナルのほか、スクエニ等との共同開発タイトルも提供。
25日移動線乖離率:+37.36%
出来高増加率(前日比):+143.95%
出来高/発行済み株式総数:23.23%
売買代金:2,147,483,647円
時価総額:19,500百万円
(株)ドリコム【3793】
ブログシステムから携帯コンテンツ、ソーシャルゲームに展開。楽天と08年4月資本・業務提携。
25日移動線乖離率:+116.52%
出来高増加率(前日比):+10.46%
出来高/発行済み株式総数:11.06%
売買代金:2,147,483,647円
時価総額:26,642百万円
▽インターネット広告(アフィリイト)関連銘柄
(株)アドウェイズ【2489】
パソコンや携帯電話のアフィリエイト(成果報酬型)広告会社。携帯向けの草分けで国内首位。
25日移動線乖離率:+4.91%
出来高増加率(前日比):-81.68%
出来高/発行済み株式総数: 0.76%
売買代金:75,228,400円
時価総額:10,036百万円
▽原発・インドの海水淡水化
(株)酉島製作所【6363】
ポンプ国内大手3社の一角。エネルギー用高効率ポンプは国内1位。中東の海水淡水化向け強い。
25日移動線乖離率:+8.40%
出来高増加率(前日比):+262.98%
出来高/発行済み株式総数: 1.66%
売買代金:409,131,500円
コメント