決算発表予定日(2013年5月10日) 注目企業は、1301・1378・2056・1726・1720・1813・1898・2342・2749・3577・3393・3773・3785など

東証 決算発表予定日の一覧
http://www.tse.or.jp/listing/kessan/

決算発表予定日 コード 会社名 決算期末 種別
5月10日 1301 極洋 3月31日 本決算
5月10日 1378 雪国まいたけ 3月31日 本決算
5月10日 1417 ミライト・ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 1491 中外鉱業 3月31日 本決算
5月10日 1605 国際石油開発帝石 3月31日 本決算
5月10日 1662 石油資源開発 3月31日 本決算
5月10日 1720 東急建設 3月31日 本決算
5月10日 1722 ミサワホーム 3月31日 本決算
5月10日 1726 ビーアールホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 1810 松井建設 3月31日 本決算
5月10日 1813 不動テトラ 3月31日 本決算
5月10日 1814 大末建設 3月31日 本決算
5月10日 1820 西松建設 3月31日 本決算
5月10日 1822 大豊建設 3月31日 本決算
5月10日 1826 佐田建設 3月31日 本決算
5月10日 1835 東鉄工業 3月31日 本決算
5月10日 1871 ピーエス三菱 3月31日 本決算
5月10日 1898 世紀東急工業 3月31日 本決算
5月10日 1925 大和ハウス工業 3月31日 本決算
5月10日 1930 北陸電気工事 3月31日 本決算
5月10日 1938 日本リーテック 3月31日 本決算
5月10日 1954 日本工営 3月31日 本決算
5月10日 1965 テクノ菱和 3月31日 本決算
5月10日 1968 太平電業 3月31日 本決算
5月10日 1982 日比谷総合設備 3月31日 本決算
5月10日 2056 日本配合飼料 3月31日 本決算
5月10日 2183 リニカル 3月31日 本決算
5月10日 2196 エスクリ 3月31日 本決算
5月10日 2209 井村屋グループ 3月31日 本決算
5月10日 2229 カルビー 3月31日 本決算
5月10日 2267 ヤクルト本社 3月31日 本決算
5月10日 2284 伊藤ハム 3月31日 本決算
5月10日 2288 丸大食品 3月31日 本決算
5月10日 2342 トランスジェニック 3月31日 本決算
5月10日 2352 エイジア 3月31日 本決算
5月10日 2440 ぐるなび 3月31日 本決算
5月10日 2445 エスアールジータカミヤ 3月31日 本決算
5月10日 2464 ビジネス・ブレークスルー 3月31日 本決算
5月10日 2475 WDBホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 2608 ボーソー油脂 3月31日 本決算
5月10日 2730 エディオン 3月31日 本決算
5月10日 2749 JPホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 2764 ひらまつ 9月30日 第2四半期
5月10日 2812 焼津水産化学工業 3月31日 本決算
5月10日 2882 イートアンド 3月31日 本決算
5月10日 2894 石井食品 3月31日 本決算
5月10日 2922 なとり 3月31日 本決算
5月10日 3010 価値開発 3月31日 本決算
5月10日 3059 ヒラキ 3月31日 本決算
5月10日 3088 マツモトキヨシホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 3099 三越伊勢丹ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 3105 日清紡ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 3111 オーミケンシ 3月31日 本決算
5月10日 3113 Oak キャピタル 3月31日 本決算
5月10日 3179 シュッピン 3月31日 本決算
5月10日 3238 セントラル総合開発 3月31日 本決算
5月10日 3245 ディア・ライフ 9月30日 第2四半期
5月10日 3258 常和ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 3315 日本コークス工業 3月31日 本決算
5月10日 3392 デリカフーズ 3月31日 本決算
5月10日 3393 スターティア 3月31日 本決算
5月10日 3402 東レ 3月31日 本決算
5月10日 3408 サカイオーベックス 3月31日 本決算
5月10日 3433 トーカロ 3月31日 本決算
5月10日 3443 川田テクノロジーズ 3月31日 本決算
5月10日 3526 芦森工業 3月31日 本決算
5月10日 3529 アツギ 3月31日 本決算
5月10日 3553 共和レザー 3月31日 本決算
5月10日 3577 東海染工 3月31日 本決算
5月10日 3580 小松精練 3月31日 本決算
5月10日 3620 デジタルハーツ 3月31日 本決算
5月10日 3626 ITホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 3628 データホライゾン 3月31日 本決算
5月10日 3646 駅探 3月31日 本決算
5月10日 3712 情報企画 9月30日 第2四半期
5月10日 3762 テクマトリックス 3月31日 本決算
5月10日 3773 アドバンスト・メディア 3月31日 本決算
5月10日 3785 エイティング 9月30日 第2四半期
5月10日 3825 リミックスポイント 3月31日 本決算
5月10日 3896 阿波製紙 3月31日 本決算
5月10日 3945 スーパーバッグ 3月31日 本決算
5月10日 4003 コープケミカル 3月31日 本決算
5月10日 4007 日本化成 3月31日 本決算
5月10日 4027 テイカ 3月31日 本決算
5月10日 4042 東ソー 3月31日 本決算
5月10日 4046 ダイソー 3月31日 本決算
5月10日 4082 第一稀元素化学工業 3月31日 本決算
5月10日 4094 日本化学産業 3月31日 本決算
5月10日 4116 大日精化工業 3月31日 本決算
5月10日 4117 川崎化成工業 3月31日 本決算
5月10日 4118 カネカ 3月31日 本決算
5月10日 4183 三井化学 3月31日 本決算
5月10日 4203 住友ベークライト 3月31日 本決算
5月10日 4208 宇部興産 3月31日 本決算
5月10日 4220 リケンテクノス 3月31日 本決算
5月10日 4290 プレステージ・インターナショナル 3月31日 本決算
5月10日 4320 CEホールディングス 9月30日 第2四半期
5月10日 4323 日本システム技術 3月31日 本決算
5月10日 4326 インテージ 3月31日 本決算
5月10日 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3月31日 本決算
5月10日 4344 ソースネクスト 3月31日 本決算
5月10日 4409 東邦化学工業 3月31日 本決算
5月10日 4410 ハリマ化成グループ 3月31日 本決算
5月10日 4461 第一工業製薬 3月31日 本決算
5月10日 4539 日本ケミファ 3月31日 本決算
5月10日 4548 生化学工業 3月31日 本決算
5月10日 4552 日本ケミカルリサーチ 3月31日 本決算
5月10日 4581 大正製薬ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 4611 大日本塗料 3月31日 本決算
5月10日 4613 関西ペイント 3月31日 本決算
5月10日 4617 中国塗料 3月31日 本決算
5月10日 4620 藤倉化成 3月31日 本決算
5月10日 4671 ファルコSDホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 4680 ラウンドワン 3月31日 本決算
5月10日 4695 マイスターエンジニアリング 3月31日 本決算
5月10日 4708 もしもしホットライン 3月31日 本決算
5月10日 4711 東急コミュニティー 3月31日 本決算
5月10日 4713 日信電子サービス 3月31日 本決算
5月10日 4718 早稲田アカデミー 3月31日 本決算
5月10日 4719 アルファシステムズ 3月31日 本決算
5月10日 4812 電通国際情報サービス 3月31日 本決算
5月10日 4902 コニカミノルタ 3月31日 本決算
5月10日 4958 長谷川香料 9月30日 第2四半期
5月10日 4971 メック 3月31日 本決算
5月10日 4977 新田ゼラチン 3月31日 本決算
5月10日 4987 寺岡製作所 3月31日 本決算
5月10日 4998 フマキラー 3月31日 本決算
5月10日 4999 セメダイン 3月31日 本決算
5月10日 5011 ニチレキ 3月31日 本決算
5月10日 5122 オカモト 3月31日 本決算
5月10日 5142 アキレス 3月31日 本決算
5月10日 5161 西川ゴム工業 3月31日 本決算
5月10日 5186 ニッタ 3月31日 本決算
5月10日 5192 三ツ星ベルト 3月31日 本決算
5月10日 5261 リゾートソリューション 3月31日 本決算
5月10日 5288 ジャパンパイル 3月31日 本決算
5月10日 5384 フジミインコーポレーテッド 3月31日 本決算
5月10日 5390 宇部マテリアルズ 3月31日 本決算
5月10日 5401 新日鐵住金 3月31日 本決算
5月10日 5408 中山製鋼所 3月31日 本決算
5月10日 5413 日新製鋼ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 5458 高砂鐵工 3月31日 本決算
5月10日 5491 日本金属 3月31日 本決算
5月10日 5541 大平洋金属 3月31日 本決算
5月10日 5602 栗本鐵工所 3月31日 本決算
5月10日 5605 アイメタルテクノロジー 3月31日 本決算
5月10日 5614 川金ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 5707 東邦亜鉛 3月31日 本決算
5月10日 5711 三菱マテリアル 3月31日 本決算
5月10日 5713 住友金属鉱山 3月31日 本決算
5月10日 5715 古河機械金属 3月31日 本決算
5月10日 5738 住友軽金属工業 3月31日 本決算
5月10日 5802 住友電気工業 3月31日 本決算
5月10日 5857 アサヒホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 5902 ホッカンホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 5921 川岸工業 9月30日 第2四半期
5月10日 5923 高田機工 3月31日 本決算
5月10日 5947 リンナイ 3月31日 本決算
5月10日 5951 ダイニチ工業 3月31日 本決算
5月10日 5958 三洋工業 3月31日 本決算
5月10日 5964 東洋刃物 3月31日 本決算
5月10日 5974 中国工業 3月31日 本決算
5月10日 5981 東京製綱 3月31日 本決算
5月10日 5988 パイオラックス 3月31日 本決算
5月10日 5991 日本発條 3月31日 本決算
5月10日 5998 アドバネクス 3月31日 本決算
5月10日 6055 ジャパンマテリアル 3月31日 本決算
5月10日 6101 ツガミ 3月31日 本決算
5月10日 6137 小池酸素工業 3月31日 本決算
5月10日 6138 ダイジェット工業 3月31日 本決算
5月10日 6140 旭ダイヤモンド工業 3月31日 本決算
5月10日 6141 森精機製作所 3月31日 本決算
5月10日 6155 高松機械工業 3月31日 本決算
5月10日 6205 大阪機工 3月31日 本決算
5月10日 6250 やまびこ 3月31日 本決算
5月10日 6268 ナブテスコ 3月31日 本決算
5月10日 6277 ホソカワミクロン 9月30日 第2四半期
5月10日 6284 日精エー・エス・ビー機械 9月30日 第2四半期
5月10日 6293 日精樹脂工業 3月31日 本決算
5月10日 6306 日工 3月31日 本決算
5月10日 6317 北川鉄工所 3月31日 本決算
5月10日 6325 タカキタ 3月31日 本決算
5月10日 6326 クボタ 3月31日 本決算
5月10日 6333 帝国電機製作所 3月31日 本決算
5月10日 6349 小森コーポレーション 3月31日 本決算
5月10日 6360 東京自働機械製作所 3月31日 本決算
5月10日 6366 千代田化工建設 3月31日 本決算
5月10日 6368 オルガノ 3月31日 本決算
5月10日 6369 トーヨーカネツ 3月31日 本決算
5月10日 6371 椿本チエイン 3月31日 本決算
5月10日 6373 大同工業 3月31日 本決算
5月10日 6390 加藤製作所 3月31日 本決算
5月10日 6406 フジテック 3月31日 本決算
5月10日 6407 CKD 3月31日 本決算
5月10日 6428 オーイズミ 3月31日 本決算
5月10日 6443 東洋製作所 3月31日 本決算
5月10日 6444 サンデン 3月31日 本決算
5月10日 6445 蛇の目ミシン工業 3月31日 本決算
5月10日 6457 グローリー 3月31日 本決算
5月10日 6460 セガサミーホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 6461 日本ピストンリング 3月31日 本決算
5月10日 6466 東亜バルブエンジニアリング 9月30日 第2四半期
5月10日 6471 日本精工 3月31日 本決算
5月10日 6486 イーグル工業 3月31日 本決算
5月10日 6490 日本ピラー工業 3月31日 本決算
5月10日 6493 日鍛バルブ 3月31日 本決算
5月10日 6495 宮入バルブ製作所 3月31日 本決算
5月10日 6501 日立製作所 3月31日 本決算
5月10日 6507 シンフォニアテクノロジー 3月31日 本決算
5月10日 6508 明電舎 3月31日 本決算
5月10日 6622 ダイヘン 3月31日 本決算
5月10日 6643 戸上電機製作所 3月31日 本決算
5月10日 6647 森尾電機 3月31日 本決算
5月10日 6652 IDEC 3月31日 本決算
5月10日 6675 サクサホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 6707 サンケン電気 3月31日 本決算
5月10日 6715 ナカヨ通信機 3月31日 本決算
5月10日 6731 ピクセラ 9月30日 第2四半期
5月10日 6742 京三製作所 3月31日 本決算
5月10日 6752 パナソニック 3月31日 本決算
5月10日 6768 タムラ製作所 3月31日 本決算
5月10日 6771 池上通信機 3月31日 本決算
5月10日 6775 TBグループ 3月31日 本決算
5月10日 6779 日本電波工業 3月31日 本決算
5月10日 6803 ティアック 3月31日 本決算
5月10日 6804 ホシデン 3月31日 本決算
5月10日 6832 アオイ電子 3月31日 本決算
5月10日 6836 ぷらっとホーム 3月31日 本決算
5月10日 6844 新電元工業 3月31日 本決算
5月10日 6845 アズビル 3月31日 本決算
5月10日 6894 パルステック工業 3月31日 本決算
5月10日 6901 澤藤電機 3月31日 本決算
5月10日 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 3月31日 本決算
5月10日 6958 日本シイエムケイ 3月31日 本決算
5月10日 6964 サンコー 3月31日 本決算
5月10日 6974 日本インター 3月31日 本決算
5月10日 6996 ニチコン 3月31日 本決算
5月10日 6998 日本タングステン 3月31日 本決算
5月10日 7021 ニッチツ 3月31日 本決算
5月10日 7105 ニチユ三菱フォークリフト 3月31日 本決算
5月10日 7201 日産自動車 3月31日 本決算
5月10日 7213 レシップホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 7222 日産車体 3月31日 本決算
5月10日 7226 極東開発工業 3月31日 本決算
5月10日 7233 自動車部品工業 3月31日 本決算
5月10日 7239 タチエス 3月31日 本決算
5月10日 7240 NOK 3月31日 本決算
5月10日 7242 カヤバ工業 3月31日 本決算
5月10日 7254 ユニバンス 3月31日 本決算
5月10日 7266 今仙電機製作所 3月31日 本決算
5月10日 7284 盟和産業 3月31日 本決算
5月10日 7305 新家工業 3月31日 本決算
5月10日 7312 タカタ 3月31日 本決算
5月10日 7404 昭和飛行機工業 3月31日 本決算
5月10日 7408 ジャムコ 3月31日 本決算
5月10日 7459 メディパルホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 7481 尾家産業 3月31日 本決算
5月10日 7490 日新商事 3月31日 本決算
5月10日 7494 コナカ 9月30日 第2四半期
5月10日 7517 黒田電気 3月31日 本決算
5月10日 7552 ハピネット 3月31日 本決算
5月10日 7554 幸楽苑 3月31日 本決算
5月10日 7561 ハークスレイ 3月31日 本決算
5月10日 7562 安楽亭 3月31日 本決算
5月10日 7595 アルゴグラフィックス 3月31日 本決算
5月10日 7637 白銅 3月31日 本決算
5月10日 7701 島津製作所 3月31日 本決算
5月10日 7703 川澄化学工業 3月31日 本決算
5月10日 7714 モリテックス 9月30日 第2四半期
5月10日 7717 ブイ・テクノロジー 3月31日 本決算
5月10日 7721 東京計器 3月31日 本決算
5月10日 7735 大日本スクリーン製造 3月31日 本決算
5月10日 7745 エー・アンド・デイ 3月31日 本決算
5月10日 7768 ジェコー 3月31日 本決算
5月10日 7819 SHO-BI 9月30日 第2四半期
5月10日 7838 共立印刷 3月31日 本決算
5月10日 7844 マーベラスAQL 3月31日 本決算
5月10日 7885 タカノ 3月31日 本決算
5月10日 7898 ウッドワン 3月31日 本決算
5月10日 7905 大建工業 3月31日 本決算
5月10日 7908 きもと 3月31日 本決算
5月10日 7914 共同印刷 3月31日 本決算
5月10日 7915 日本写真印刷 3月31日 本決算
5月10日 7916 光村印刷 3月31日 本決算
5月10日 7937 ツツミ 3月31日 本決算
5月10日 7958 天馬 3月31日 本決算
5月10日 7987 ナカバヤシ 3月31日 本決算
5月10日 7991 マミヤ・オーピー 3月31日 本決算
5月10日 7994 岡村製作所 3月31日 本決算
5月10日 7995 日本バルカー工業 3月31日 本決算
5月10日 8012 長瀬産業 3月31日 本決算
5月10日 8039 築地魚市場 3月31日 本決算
5月10日 8050 セイコーホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 8052 椿本興業 3月31日 本決算
5月10日 8059 第一実業 3月31日 本決算
5月10日 8061 西華産業 3月31日 本決算
5月10日 8074 ユアサ商事 3月31日 本決算
5月10日 8085 ナラサキ産業 3月31日 本決算
5月10日 8089 すてきナイスグループ 3月31日 本決算
5月10日 8091 ニチモウ 3月31日 本決算
5月10日 8129 東邦ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 8132 シナネン 3月31日 本決算
5月10日 8153 モスフードサービス 3月31日 本決算
5月10日 8157 都築電気 3月31日 本決算
5月10日 8159 立花エレテック 3月31日 本決算
5月10日 8214 AOKIホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 8219 青山商事 3月31日 本決算
5月10日 8226 理経 3月31日 本決算
5月10日 8281 ゼビオ 3月31日 本決算
5月10日 8308 りそなホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 8324 第四銀行 3月31日 本決算
5月10日 8325 北越銀行 3月31日 本決算
5月10日 8327 西日本シティ銀行 3月31日 本決算
5月10日 8331 千葉銀行 3月31日 本決算
5月10日 8332 横浜銀行 3月31日 本決算
5月10日 8333 常陽銀行 3月31日 本決算
5月10日 8334 群馬銀行 3月31日 本決算
5月10日 8336 武蔵野銀行 3月31日 本決算
5月10日 8337 千葉興業銀行 3月31日 本決算
5月10日 8339 東京都民銀行 3月31日 本決算
5月10日 8341 七十七銀行 3月31日 本決算
5月10日 8342 青森銀行 3月31日 本決算
5月10日 8343 秋田銀行 3月31日 本決算
5月10日 8358 スルガ銀行 3月31日 本決算
5月10日 8359 八十二銀行 3月31日 本決算
5月10日 8360 山梨中央銀行 3月31日 本決算
5月10日 8361 大垣共立銀行 3月31日 本決算
5月10日 8362 福井銀行 3月31日 本決算
5月10日 8363 北國銀行 3月31日 本決算
5月10日 8364 清水銀行 3月31日 本決算
5月10日 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3月31日 本決算
5月10日 8379 広島銀行 3月31日 本決算
5月10日 8385 伊予銀行 3月31日 本決算
5月10日 8387 四国銀行 3月31日 本決算
5月10日 8388 阿波銀行 3月31日 本決算
5月10日 8390 鹿児島銀行 3月31日 本決算
5月10日 8393 宮崎銀行 3月31日 本決算
5月10日 8394 肥後銀行 3月31日 本決算
5月10日 8395 佐賀銀行 3月31日 本決算
5月10日 8396 十八銀行 3月31日 本決算
5月10日 8399 琉球銀行 3月31日 本決算
5月10日 8410 セブン銀行 3月31日 本決算
5月10日 8416 高知銀行 3月31日 本決算
5月10日 8418 山口フィナンシャルグループ 3月31日 本決算
5月10日 8518 日本アジア投資 3月31日 本決算
5月10日 8537 大光銀行 3月31日 本決算
5月10日 8558 東和銀行 3月31日 本決算
5月10日 8584 ジャックス 3月31日 本決算
5月10日 8585 オリエントコーポレーション 3月31日 本決算
5月10日 8713 フィデアホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 8728 マネースクウェア・ジャパン 3月31日 本決算
5月10日 8742 小林洋行 3月31日 本決算
5月10日 8767 ウェブクルー 9月30日 第2四半期
5月10日 8789 フィンテック グローバル 9月30日 第2四半期
5月10日 8815 東急不動産 3月31日 本決算
5月10日 8818 京阪神ビルディング 3月31日 本決算
5月10日 8848 レオパレス21 3月31日 本決算
5月10日 8869 明和地所 3月31日 本決算
5月10日 8877 日本エスリード 3月31日 本決算
5月10日 8879 東急リバブル 3月31日 本決算
5月10日 8881 日神不動産 3月31日 本決算
5月10日 8934 サンフロンティア不動産 3月31日 本決算
5月10日 8944 ランドビジネス 9月30日 第2四半期
5月10日 9025 鴻池運輸 3月31日 本決算
5月10日 9039 サカイ引越センター 3月31日 本決算
5月10日 9041 近畿日本鉄道 3月31日 本決算
5月10日 9047 名糖運輸 3月31日 本決算
5月10日 9056 ヒューテックノオリン 3月31日 本決算
5月10日 9063 岡山県貨物運送 3月31日 本決算
5月10日 9068 丸全昭和運輸 3月31日 本決算
5月10日 9072 日本梱包運輸倉庫 3月31日 本決算
5月10日 9130 共栄タンカー 3月31日 本決算
5月10日 9206 スターフライヤー 3月31日 本決算
5月10日 9233 アジア航測 9月30日 第2四半期
5月10日 9303 住友倉庫 3月31日 本決算
5月10日 9304 澁澤倉庫 3月31日 本決算
5月10日 9312 ケイヒン 3月31日 本決算
5月10日 9401 東京放送ホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 9428 クロップス 3月31日 本決算
5月10日 9432 日本電信電話 3月31日 本決算
5月10日 9671 よみうりランド 3月31日 本決算
5月10日 9682 DTS 3月31日 本決算
5月10日 9701 東京會舘 3月31日 本決算
5月10日 9708 帝国ホテル 3月31日 本決算
5月10日 9729 トーカイ 3月31日 本決算
5月10日 9739 日本システムウエア 3月31日 本決算
5月10日 9788 ナック 3月31日 本決算
5月10日 9790 福井コンピュータホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 9791 ビケンテクノ 3月31日 本決算
5月10日 9854 愛眼 3月31日 本決算
5月10日 9869 加藤産業 9月30日 第2四半期
5月10日 9880 イノテック 3月31日 本決算
5月10日 9882 イエローハット 3月31日 本決算
5月10日 9956 バロー 3月31日 本決算
5月10日 9959 アシードホールディングス 3月31日 本決算
5月10日 9969 ショクブン 3月31日 本決算

注目企業
※以下、特色等は、yahooファイナンスより引用
株価関連指標については、5/3の終値基準で算定

▽TPP・農業関連銘柄
(株)極洋【1301】
水産品の貿易、加工、買い付け主力。すしネタに強み。加工食品は業務用が軸。海外加工比率高い。
25日移動線乖離率:+9.29%
出来高増加率(前日比):-22.67%
出来高/発行済み株式総数: 1.16%
売買代金:316,706,000円
時価総額:26,993百万円

 

(株)雪国まいたけ【1378】
マイタケでシェア過半、ブナシメジ、カット野菜も。大平一族色。国内は新潟集中。中国で合弁。
25日移動線乖離率:-0.74%
出来高増加率(前日比):+34.66%
出来高/発行済み株式総数: 0.09%
売買代金:9,019,000円
時価総額:10,384百万円

 

日本配合飼料(株)【2056】
飼料大手、三井物産と密接。養鶏用主柱で養魚用も大手。子会社整備進め畜産事業の収益改善へ。
25日移動線乖離率:+1.64%
出来高増加率(前日比):-51.27%
出来高/発行済み株式総数: 0.40%
売買代金:54,433,000円
時価総額:13,682百万円

 

▽建設関連銘柄
(株)ビーアールホールディングス【1726】
極東興和が中核。中国、関西地盤のPC橋梁工事中堅。関東、東北へのエリア拡大にM&A駆使。
25日移動線乖離率:+17.92%
出来高増加率(前日比):+50.00%
出来高/発行済み株式総数: 0.10%
売買代金:2,284,000円
時価総額:2,155百万円

 

東急建設(株)【1720】
東急グループ関連からの受注約2割。渋谷駅前開発案件を継続的に受注。単独配当性向3割メド。
25日移動線乖離率:+4.37%
出来高増加率(前日比):-17.36%
出来高/発行済み株式総数: 0.40%
売買代金:101,966,640円
時価総額:25,516百万円

 

(株)不動テトラ【1813】
不動建設の土木部門とテトラが合併。強みの地盤改良に経営資源シフト。日特建設に2割強出資。
25日移動線乖離率:+1.08%
出来高増加率(前日比):-44.59%
出来高/発行済み株式総数: 1.00%
売買代金:341,624,300円
時価総額:34,039百万円

 

世紀東急工業(株)【1898】
東急系。道路舗装の中堅。環境対応や景観など技術多彩。優先株取得と借入金返済を推進中。
25日移動線乖離率:+8.89%
出来高増加率(前日比):+1.84%
出来高/発行済み株式総数: 2.48%
売買代金:448,191,000円
時価総額:18,333百万円

 

▽バイオ関連銘柄
(株)トランスジェニック【2342】
山村前社長(熊大教授)の技術を基にしたバイオベンチャー。開発用マウス作製技術で優位性。
25日移動線乖離率:+9.09%
出来高増加率(前日比):-57.08%
出来高/発行済み株式総数: 2.89%
売買代金:349,015,800円
時価総額:12,446百万円

 

▽成長戦略(株式会社の認可保育所参入)関連銘柄
(株)JPホールディングス【2749】
保育園や学童クラブ運営等子育て支援最大手。保育士採用積極化で成長。配当性向3割メド。
25日移動線乖離率:+38.45%
出来高増加率(前日比):+343.07%
出来高/発行済み株式総数:15.22%
売買代金:2,147,483,647円
時価総額:54,998百万円

 

東海染工(株)【3577】
高級プリント大手。工場集約、SPA直販強化を推進。東南アで一貫生産。保育所の運営受託も。
25日移動線乖離率:+16.96%
出来高増加率(前日比):+1790.09%
出来高/発行済み株式総数: 5.80%
売買代金:268,961,000円
時価総額:4,735百万円

 

▽電子書籍関連銘柄
スターティア(株)【3393】
中小・中堅企業向けのIT関連機器を販売。電子書籍作成ソフト事業が急成長。配当性向10%。
25日移動線乖離率:+14.83%
出来高増加率(前日比):+1360.47%
出来高/発行済み株式総数: 3.76%
売買代金:293,760,000円
時価総額:7,919百万円

 

▽音声認識関連銘柄
(株)アドバンスト・メディア【3773】
音声を文字変換する独自技術核にした各種業務用ソフト開発が柱。テレマーケティングは撤退。
25日移動線乖離率:+84.93%
出来高増加率(前日比):+77.24%
出来高/発行済み株式総数:14.67%
売買代金:2,147,483,647円
時価総額:25,729百万円

 

▽ゲーム関連銘柄
(株)エイティング【3785】
ゲームソフト受託開発。携帯電話向けオリジナルゲームやキャラクター開発も。開発効率に強み。
25日移動線乖離率:+85.98%
出来高増加率(前日比):+293.96%
出来高/発行済み株式総数: 6.38%
売買代金:550,444,800円
時価総額:8,938百万円

 

金曜日はさすがに多いですね。ひとまずこれで週明けどうなるか?
というところです。ただ、例年5月・6月は低空飛行ですから今年もそうなると踏んでいます。
次の四半期決算に向けて色々仕込みたいですね。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

決算
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント