【株価ストップ高】ドワンゴ(3715)を任天堂が1.5%の株式を取得と発表を好感か?

 

(株)ドワンゴ(3715)
動画投稿共有サイト「ニコニコ動画」軸に成長。携帯向け音楽配信、家庭用ゲーム、ライブ施設も。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:2264円(15:00)
前日比+400円(+21.46%)
25日移動平均価格:1844円
25日移動平均乖離率:+22.78%
株式時価総額:923億円

2ちゃんねるより


965 :山師さん@トレード中:2013/11/15(金) 16:31:24ID:tmfdYO4P0
任天堂、ドワンゴ株の1.5%取得
2013/11/15
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD1503G_V11C13A1EB2000/
動画共有サイト「ニコニコ動画」を運営するドワンゴは15日、同社株の発行済み株式数の1.5%(61万2200株)
を任天堂が取得したと発表した。任天堂の取得額は約11億円とみられる。
両社は新作ゲームの動画配信などで協力しており、資本関係をテコに連携を深める。

798 :禿外科医 :2013/11/15(金) 15:22:40ID:AMr91QW20
俺はドワンゴ売ったった。
1570も売り増しした。

もう怖い物はないよ。

786 :山師さん@トレード中:2013/11/15(金) 15:19:49ID:JnfGtXhD0
ドワンゴ持ち越した、久しぶりだ
最近負けてたから益出てホっとした

912 :山師さん@トレード中:2013/11/15(金) 12:29:33ID:blWU6kUu0
ドワンゴ、任天堂の買いは終っているのになんで上がってるんだろ?

737 :山師さん@トレード中:2013/11/15(金) 10:08:41ID:QicWVE190
ドワンゴのバックに任天堂wwwwwwwwwwwwww

735 :山師さん@トレード中:2013/11/15(金) 10:08:28ID:Xi9+/kWRi
ドワンゴ、このまま買いで並んでいいもんかすごく悩むわw

668 :山師さん@トレード中:2013/11/15(金) 10:02:49ID:Emmxo5wd0
ドワンゴを任天堂が取得かよ・・・
買えばヨカタ

629 :山師さん@トレード中:2013/11/15(金) 09:59:39ID:r7+wFTZh0
[個別銘柄分析コメント]
*09:58JST ドワンゴ 2226 +362
急伸で上昇率トップ。前日に決算を発表、営業利益は21.3億円で前期比58%増益、
従来計画の20億円を上振れての着地となった。今期は31.2億円で同46%増益の見通
し。UBSでは投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げで2380円目標。
今年度内の動画広告導入を経営陣が明言しており、ポジティブニュースとの評価。ま
た、本日は任天堂が1.5%の株式を取得と発表、追加の買い材料にもつながる。


 

 

ドワンゴ(3715)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-11-14 1848 1885 1827 1864 +56(+3.10%) 759000(+55.31%) 1844 +1.08% 3.21%
2013-11-13 1761 1809 1726 1808 +45(+2.55%) 488700(+20.25%) 1835 -1.47% 4.71%
2013-11-12 1702 1773 1694 1763 +48(+2.80%) 406400(+14.29%) 1828 -3.56% 4.61%
2013-11-11 1769 1788 1713 1715 -30(-1.66%) 355600(+4.74%) 1827 -6.13% 4.30%
2013-11-8 1742 1763 1730 1745 -33(-1.83%) 339500(-11.29%) 1829 -4.59% 1.86%
2013-11-7 1740 1797 1738 1778 +53(+3.07%) 382700(+37.02%) 1829 -2.79% 3.42%
2013-11-6 1765 1765 1710 1725 -29(-1.60%) 279300(-11.53%) 1832 -5.84% 3.14%
2013-11-5 1742 1771 1722 1754 +1(+0.06%) 315700(-29.12%) 1838 -4.57% 2.80%
2013-11-1 1810 1838 1719 1753 -32(-1.77%) 445400(-23.90%) 1846 -5.04% 6.67%
2013-10-31 1860 1860 1780 1785 -98(-5.42%) 585300(-0.90%) 1849 -3.46% 4.25%
2013-10-30 1871 1894 1848 1883 +32(+1.73%) 590600(+88.81%) 1850 +1.78% 2.49%
2013-10-29 1900 1907 1847 1851 -49(-2.71%) 312800(+26.90%) 1849 +0.11% 3.16%
2013-10-28 1914 1928 1890 1900 +8(+0.42%) 246500(-22.24%) 1847 +2.87% 2.01%
2013-10-25 1950 1950 1885 1892 -59(-3.26%) 317000(-18.47%) 1844 +2.60% 3.33%
2013-10-24 1900 1961 1890 1951 +38(+1.99%) 388800(-56.12%) 1842 +5.92% 3.71%
2013-10-23 2007 2014 1903 1913 -73(-4.04%) 886100(-21.98%) 1836 +4.19% 5.59%
2013-10-22 2040 2047 1955 1986 -72(-3.98%) 1135700(-28.88%) 1832 +8.41% 4.47%
2013-10-21 1903 2059 1885 2058 +176(+9.35%) 1596800(+262.09%) 1824 +12.83% 9.25%
2013-10-18 1861 1910 1861 1882 +32(+1.73%) 441000(-1.05%) 1815 +3.69% 2.65%
2013-10-17 1918 1929 1843 1850 -28(-1.55%) 445700(-43.72%) 1813 +2.04% 4.58%
2013-10-16 1849 1930 1841 1878 +23(+1.24%) 792000(+15.60%) 1813 +3.59% 4.80%
2013-10-15 1897 1908 1847 1855 -37(-2.05%) 685100(-71.25%) 1809 +2.54% 3.22%
2013-10-11 1956 1969 1862 1892 -48(-2.65%) 2383000(-54.93%) 1806 +4.76% 5.52%
2013-10-10 1686 1944 1684 1940 +271(+16.24%) 5287300(+1450.53%) 1802 +7.66% 15.58%
2013-10-9 1610 1687 1608 1669 +29(+1.77%) 341000(-10.07%) 1794 -6.97% 4.82%

コメント