2013/12/11売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
日本精密 | 7771 | 133 | -2.92% | 67.3% |
オンキヨー | 6628 | 151 | -7.93% | 64.3% |
アドテック | 6840 | 161 | +5.92% | 57.1% |
ブロッコリー | 2706 | 628 | -9.64% | 56.7% |
アドウェイズ | 2489 | 2872 | -3.62% | 55.6% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 291 | -3.00% | 55.0% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 95 | -8.65% | 54.2% |
エキサイト | 3754 | 1320 | -12.81% | 52.8% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 122 | +3.39% | 52.5% |
シナジーマーケティング | 3859 | 979 | -2.78% | 52.0% |
8721 | 11420 | -0.52% | 45.6% | |
レッグス | 4286 | 2155 | -0.69% | 45.4% |
アマナホールディングス | 2402 | 1049 | +2.74% | 42.4% |
アエリア | 3758 | 1530 | -9.47% | 41.8% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1647 | -5.13% | 41.2% |
モルフォ | 3653 | 3710 | -4.99% | 40.8% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1619 | -5.60% | 39.3% |
ディーエムエス | 9782 | 1415 | +2.69% | 38.7% |
アスカネット | 2438 | 7430 | -7.13% | 37.8% |
ナイガイ | 8013 | 120 | -6.25% | 37.3% |
KLab | 3656 | 787 | -11.47% | 36.2% |
イーター電機工業 | 6891 | 103 | +0.98% | 35.8% |
日本マイクロニクス | 6871 | 1981 | -7.95% | 35.4% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 115 | -3.36% | 33.3% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | -2.04% | 33.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1232 | +4.50% | 32.4% |
大豊建設 | 1822 | 330 | +5.77% | 32.3% |
日本通信 | 9424 | 9810 | -3.82% | 32.2% |
イメージ ワン | 2667 | 52200 | +0.97% | 31.8% |
鉄建 | 1815 | 301 | +5.99% | 31.6% |
メディビックグループ | 2369 | 323 | -5.00% | 31.6% |
ラクーン | 3031 | 733 | -6.86% | 31.0% |
五洋インテックス | 7519 | 115 | -3.36% | 30.3% |
フリービット | 3843 | 1896 | -7.96% | 28.9% |
住石ホールディングス | 1514 | 141 | -0.70% | 28.6% |
ケネディクス | 4321 | 504 | -1.37% | 28.5% |
ジャストプランニング | 4287 | 1405 | -0.57% | 28.1% |
セーラー万年筆 | 7992 | 60 | +1.69% | 26.0% |
バリューHR | 6078 | 3070 | -2.23% | 25.5% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 318 | -1.85% | 24.7% |
日本冶金工業 | 5480 | 348 | +0.58% | 24.6% |
三井住友建設 | 1821 | 120 | +3.45% | 20.0% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 258 | -2.64% | 17.8% |
京王ズホールディングス | 3731 | 345 | +0.88% | 8.1% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 58 | +1.75% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 559 | 0.00% | 0.0% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
ナイガイ | 8013 | 120 | -6.25% | 35.4% |
三井住友建設 | 1821 | 120 | +3.45% | 33.0% |
大豊建設 | 1822 | 330 | +5.77% | 26.0% |
鉄建 | 1815 | 301 | +5.99% | 20.1% |
イメージ ワン | 2667 | 52200 | +0.97% | 15.5% |
ケネディクス | 4321 | 504 | -1.37% | 12.3% |
アマナホールディングス | 2402 | 1049 | +2.74% | 12.0% |
アドウェイズ | 2489 | 2872 | -3.62% | 10.9% |
日本冶金工業 | 5480 | 348 | +0.58% | 7.9% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1647 | -5.13% | 7.2% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | -2.04% | 6.1% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1619 | -5.60% | 2.6% |
住石ホールディングス | 1514 | 141 | -0.70% | 2.3% |
イーター電機工業 | 6891 | 103 | +0.98% | 2.0% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 318 | -1.85% | 2.0% |
8721 | 11420 | -0.52% | 1.8% | |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 258 | -2.64% | 1.4% |
日本マイクロニクス | 6871 | 1981 | -7.95% | 0.9% |
オンキヨー | 6628 | 151 | -7.93% | 0.9% |
フリービット | 3843 | 1896 | -7.96% | 0.6% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 122 | +3.39% | 0.3% |
エキサイト | 3754 | 1320 | -12.81% | 0.2% |
ブロッコリー | 2706 | 628 | -9.64% | 0.2% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 95 | -8.65% | 0.2% |
アスカネット | 2438 | 7430 | -7.13% | 0.2% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 115 | -3.36% | 0.2% |
KLab | 3656 | 787 | -11.47% | 0.1% |
五洋インテックス | 7519 | 115 | -3.36% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 58 | +1.75% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 559 | 0.00% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 345 | +0.88% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 133 | -2.92% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 3070 | -2.23% | 0.0% |
ラクーン | 3031 | 733 | -6.86% | 0.0% |
日本通信 | 9424 | 9810 | -3.82% | 0.0% |
ディーエムエス | 9782 | 1415 | +2.69% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 161 | +5.92% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1232 | +4.50% | 0.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 60 | +1.69% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 323 | -5.00% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 3710 | -4.99% | 0.0% |
レッグス | 4286 | 2155 | -0.69% | 0.0% |
シナジーマーケティング | 3859 | 979 | -2.78% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 291 | -3.00% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1530 | -9.47% | 0.0% |
ジャストプランニング | 4287 | 1405 | -0.57% | 0.0% |
コメント