2014/01/06売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

2014/01/06売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

東証 : 信用取引残高等より

http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html

新規買付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規買付率
五洋インテックス 7519 116 +3.57% 58.4%
ブロッコリー 2706 819 -0.97% 57.6%
アドウェイズ 2489 2880 -1.54% 57.1%
菊池製作所 3444 1780 +20.27% 56.1%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 281 +1.44% 52.2%
日本精密 7771 158 +10.49% 49.7%
ブロードバンドタワー 3776 267 -9.80% 49.7%
ケイブ 3760 2676 -7.34% 49.5%
8721 11640 -0.09% 47.9%
ミクシィ 2121 7350 -4.55% 47.1%
テリロジー 3356 165 -1.79% 45.8%
バリューHR 6078 2772 -0.65% 45.7%
メディビックグループ 2369 360 +4.35% 45.6%
ナイガイ 8013 101 -1.94% 44.4%
ネットイヤーグループ 3622 3235 +2.37% 42.4%
藤倉ゴム工業 5121 1320 +29.41% 41.2%
システム ディ 3804 837 -14.59% 39.9%
santec 6777 888 +20.33% 39.6%
アエリア 3758 1506 +9.61% 38.8%
シライ電子工業 6658 340 -5.56% 38.4%
モルフォ 3653 2913 +0.45% 38.4%
ケネディクス 4321 525 -2.96% 37.5%
住石ホールディングス 1514 142 0.00% 35.8%
アイフリークホールディングス 3845 207 -2.36% 35.4%
三井住友建設 1821 126 -1.56% 34.4%
アプリックスIPホールディングス 3727 1580 -6.40% 33.5%
大豊建設 1822 451 -3.22% 32.9%
エイチーム 3662 6990 -7.05% 32.1%
KLab 3656 803 +0.12% 31.4%
ネクシィーズ 4346 916 -2.86% 30.8%
日本カーバイド工業 4064 309 -2.22% 29.7%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 129 +8.40% 29.4%
イメージ ワン 2667 51100 -2.29% 28.4%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 946 -3.47% 28.1%
日本マイクロニクス 6871 6260 +19.01% 26.5%
日本通信 9424 9680 -4.06% 25.0%
エー・ディー・ワークス 3250 49 0.00% 24.9%
鉄建 1815 321 -0.62% 23.0%
サカイオーベックス 3408 222 +1.37% 22.1%
マツヤ 7452 572 +1.96% 19.2%
フリービット 3843 1880 -5.00% 19.2%
メイコー 6787 826 +3.64% 18.6%
エイジア 2352 1370 -1.01% 17.3%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 250 -0.79% 14.7%
日本冶金工業 5480 350 -1.13% 14.6%
京王ズホールディングス 3731 339 0.00% 7.8%
プリンシバル・コーポレーション 3587 51 0.00% 0.0%

新規売付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規売付率
ナイガイ 8013 101 -1.94% 23.7%
大豊建設 1822 451 -3.22% 19.3%
サカイオーベックス 3408 222 +1.37% 17.0%
エー・ディー・ワークス 3250 49 0.00% 16.0%
鉄建 1815 321 -0.62% 13.1%
三井住友建設 1821 126 -1.56% 12.6%
イメージ ワン 2667 51100 -2.29% 10.1%
ケネディクス 4321 525 -2.96% 6.5%
メイコー 6787 826 +3.64% 6.0%
日本冶金工業 5480 350 -1.13% 4.4%
住石ホールディングス 1514 142 0.00% 4.0%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 250 -0.79% 4.0%
日本カーバイド工業 4064 309 -2.22% 3.4%
アドウェイズ 2489 2880 -1.54% 2.5%
日本通信 9424 9680 -4.06% 0.6%
エイチーム 3662 6990 -7.05% 0.5%
日本マイクロニクス 6871 6260 +19.01% 0.4%
藤倉ゴム工業 5121 1320 +29.41% 0.2%
五洋インテックス 7519 116 +3.57% 0.0%
バリューHR 6078 2772 -0.65% 0.0%
システム ディ 3804 837 -14.59% 0.0%
ブロードバンドタワー 3776 267 -9.80% 0.0%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 129 +8.40% 0.0%
アイフリークホールディングス 3845 207 -2.36% 0.0%
ケイブ 3760 2676 -7.34% 0.0%
京王ズホールディングス 3731 339 0.00% 0.0%
プリンシバル・コーポレーション 3587 51 0.00% 0.0%
8721 11640 -0.09% 0.0%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 281 +1.44% 0.0%
マツヤ 7452 572 +1.96% 0.0%
日本精密 7771 158 +10.49% 0.0%
菊池製作所 3444 1780 +20.27% 0.0%
エイジア 2352 1370 -1.01% 0.0%
メディビックグループ 2369 360 +4.35% 0.0%
ミクシィ 2121 7350 -4.55% 0.0%
santec 6777 888 +20.33% 0.0%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 946 -3.47% 0.0%
ネクシィーズ 4346 916 -2.86% 0.0%
シライ電子工業 6658 340 -5.56% 0.0%
ネットイヤーグループ 3622 3235 +2.37% 0.0%
テリロジー 3356 165 -1.79% 0.0%
KLab 3656 803 +0.12% 0.0%
アプリックスIPホールディングス 3727 1580 -6.40% 0.0%
ブロッコリー 2706 819 -0.97% 0.0%
モルフォ 3653 2913 +0.45% 0.0%
フリービット 3843 1880 -5.00% 0.0%
アエリア 3758 1506 +9.61% 0.0%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント