2014-01-29が決算発表予定日の株価変動率ランキング

2014-01-29が決算発表予定日の株価変動率ランキング

企業名 証券コード 株価(2014-1-28) 前日比(率) 25日移動平均乖離率
コロプラ 3668 3680 -120円(-3.16%) +13.83%
タツミ 7268 526 +31円(+6.26%) +11.91%
FDK 6955 167 +4円(+2.45%) +10.60%
ダイトーケミックス 4366 211 +5円(+2.43%) +9.90%
山田コンサルティンググループ 4792 2521 +140円(+5.88%) +8.80%
ヒガシトゥエンティワン 9029 545 +18円(+3.42%) +6.45%
インヴァスト証券 8709 1488 +37円(+2.55%) +6.44%
日本興業 5279 169 -6円(-3.43%) +6.29%
KIホールディングス 6747 271 +11円(+4.23%) +6.27%
ビジネスブレイン太田昭和 9658 839 -7円(-0.83%) +5.27%
共成レンテム 9680 1015 +45円(+4.64%) +4.53%
明治電機工業 3388 580 +25円(+4.50%) +4.32%
バリューコマース 2491 1409 +19円(+1.37%) +3.83%
キューブシステム 2335 714 +22円(+3.18%) +3.78%
システム・テクノロジー・アイ 2345 784 -9円(-1.13%) +3.02%
東洋テック 9686 976 +16円(+1.67%) +2.95%
アスコット 3264 186 +5円(+2.76%) +2.76%
メガロス 2165 1493 +19円(+1.29%) +2.68%
ブルボン 2208 1130 +7円(+0.62%) +2.63%
MonotaRO 3064 2183 +5円(+0.23%) +2.54%
フジオーゼックス 7299 494 +22円(+4.66%) +1.65%
日本電技 1723 950 +30円(+3.26%) +1.60%
JFEシステムズ 4832 850 +20円(+2.41%) +1.55%
ゲンキー 2772 2180 +20円(+0.93%) +1.54%
NTTデータイントラマート 3850 1523 +13円(+0.86%) +1.13%
RISE 8836 96 +3円(+3.23%) +1.05%
早稲田アカデミー 4718 796 +1円(+0.13%) +0.63%
ODKソリューションズ 3839 382 +6円(+1.60%) +0.26%
養命酒製造 2540 818 -3円(-0.37%) +0.12%
国際チャート 3956 274 —(0.00%) +0.00
PLANT 7646 985 —(0.00%) +0.00
トーメンデバイス 2737 1756 -1円(-0.06%) -0.11%
日清製粉グループ本社 2002 1069 +10円(+0.94%) -0.19%
東洋機械金属 6210 433 +7円(+1.64%) -0.23%
東北特殊鋼 5484 1213 +23円(+1.93%) -0.33%
日本トリム 6788 8060 +60円(+0.75%) -0.53%
東京エレクトロン デバイス 2760 1568 -8円(-0.51%) -1.07%
ジャパンフーズ 2599 1233 -2円(-0.16%) -1.28%
東日本ガス 9544 362 +1円(+0.28%) -1.36%
日立金属 5486 1476 +10円(+0.68%) -1.40%
ミスミグループ本社 9962 3260 +15円(+0.46%) -1.42%
ベリサーブ 3724 1727 +24円(+1.41%) -1.43%
関西アーバン銀行 8545 121 +2円(+1.68%) -1.63%
杉村倉庫 9307 239 +3円(+1.27%) -1.65%
コマツ 6301 2048 +21円(+1.04%) -1.92%
日本精線 5659 451 +1円(+0.22%) -1.96%
協栄産業 6973 186 -1円(-0.53%) -2.11%
日本精化 4362 635 —(0.00%) -2.31%
ベネフィット・ワン 2412 902 +2円(+0.22%) -2.38%
ハウス食品グループ本社 2810 1528 -10円(-0.65%) -2.43%
日本バルカー工業 7995 276 -2円(-0.72%) -2.47%
ヤフー 4689 589 -10円(-1.67%) -2.48%
サンワテクノス 8137 853 —(0.00%) -2.63%
日立工機 6581 736 -3円(-0.41%) -2.77%
芝浦メカトロニクス 6590 244 -3円(-1.21%) -2.79%
みなと銀行 8543 170 -1円(-0.58%) -2.86%
スタンレー電気 6923 2340 -27円(-1.14%) -2.94%
ノバレーゼ 2128 746 +5円(+0.67%) -2.99%
高木証券 8625 379 +6円(+1.61%) -3.07%
カナレ電気 5819 1450 -7円(-0.48%) -3.20%
東芝テック 6588 691 -9円(-1.29%) -3.49%
東光高岳ホールディングス 6617 1886 -87円(-4.41%) -3.58%
リョーサン 8140 2112 +13円(+0.62%) -3.96%
積水樹脂 4212 1389 -9円(-0.64%) -4.01%
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 1670 -10円(-0.60%) -4.13%
第四銀行 8324 348 -7円(-1.97%) -4.13%
パナホーム 1924 733 +8円(+1.10%) -4.18%
富士通フロンテック 6945 1162 +8円(+0.69%) -4.28%
横河ブリッジホールディングス 5911 1421 -21円(-1.46%) -4.57%
平和不動産 8803 1648 +41円(+2.55%) -4.79%
沖電線 5815 194 +2円(+1.04%) -4.90%
秋田銀行 8343 270 —(0.00%) -4.93%
京セラ 6971 4858 -16円(-0.33%) -5.01%
北越銀行 8325 200 —(0.00%) -5.21%
ヤマトホールディングス 9064 1933 -58円(-2.91%) -5.34%
鳥取銀行 8383 179 -1円(-0.56%) -5.79%
コメリ 8218 2469 -55円(-2.18%) -6.09%
三井住友フィナンシャルグループ 8316 4960 -4円(-0.08%) -6.13%
キヤノン 7751 3049 -40円(-1.29%) -6.39%
日本電気硝子 5214 495 -5円(-1.00%) -6.60%
静岡銀行 8355 1017 -4円(-0.39%) -6.61%
山形銀行 8344 400 +1円(+0.25%) -6.76%
松井証券 8628 1185 +9円(+0.77%) -6.91%
アルファシステムズ 4719 1330 -15円(-1.12%) -7.19%
アプラスフィナンシャル 8589 132 -2円(-1.49%) -7.69%
新生銀行 8303 222 —(0.00%) -9.02%
東海旅客鉄道 9022 11000 -175円(-1.57%) -9.06%
M&Aキャピタルパートナーズ 6080 5050 -440円(-8.01%) -10.00%
任天堂 7974 12720 -540円(-4.07%) -10.15%
日立キャピタル 8586 2562 -34円(-1.31%) -11.23%
ソフトバンク・テクノロジー 4726 1414 -39円(-2.68%) -12.39%
ブロードメディア 4347 195 -4円(-2.01%) -14.10%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 211 -7円(-3.21%) -17.90%
日本ギア工業 6356 0 —(0.00%) -100.00%

2014-01-29が決算発表予定日の時価総額ランキング

td>杉村倉庫
企業名 証券コード 株価(2014-1-28) 前日比(率) 時価総額
三井住友フィナンシャルグループ 8316 4960 -4円(-0.08%) 7兆0137億円
キヤノン 7751 3049 -40円(-1.29%) 4兆0666億円
ヤフー 4689 589 -10円(-1.67%) 3兆3879億円
東海旅客鉄道 9022 11000 -175円(-1.57%) 2兆266億円
コマツ 6301 2048 +21円(+1.04%) 2兆0134億円
京セラ 6971 4858 -16円(-0.33%) 1兆8587億円
任天堂 7974 12720 -540円(-4.07%) 1兆802億円
ヤマトホールディングス 9064 1933 -58円(-2.91%) 8917億円
静岡銀行 8355 1017 -4円(-0.39%) 6764億円
日立金属 5486 1476 +10円(+0.68%) 6330億円
新生銀行 8303 222 —(0.00%) 6105億円
コロプラ 3668 3680 -120円(-3.16%) 4365億円
スタンレー電気 6923 2340 -27円(-1.14%) 4174億円
日立キャピタル 8586 2562 -34円(-1.31%) 3198億円
松井証券 8628 1185 +9円(+0.77%) 3190億円
ミスミグループ本社 9962 3260 +15円(+0.46%) 2964億円
日清製粉グループ本社 2002 1069 +10円(+0.94%) 2957億円
日本電気硝子 5214 495 -5円(-1.00%) 2463億円
アプラスフィナンシャル 8589 132 -2円(-1.49%) 2011億円
東芝テック 6588 691 -9円(-1.29%) 1991億円
ハウス食品グループ本社 2810 1528 -10円(-0.65%) 1616億円
コメリ 8218 2469 -55円(-2.18%) 1343億円
MonotaRO 3064 2183 +5円(+0.23%) 1341億円
第四銀行 8324 348 -7円(-1.97%) 1253億円
パナホーム 1924 733 +8円(+1.10%) 1235億円
日立工機 6581 736 -3円(-0.41%) 905億円
関西アーバン銀行 8545 121 +2円(+1.68%) 892億円
みなと銀行 8543 170 -1円(-0.58%) 698億円
日本トリム 6788 8060 +60円(+0.75%) 697億円
山形銀行 8344 400 +1円(+0.25%) 688億円
リョーサン 8140 2112 +13円(+0.62%) 665億円
平和不動産 8803 1648 +41円(+2.55%) 660億円
積水樹脂 4212 1389 -9円(-0.64%) 657億円
横河ブリッジホールディングス 5911 1421 -21円(-1.46%) 647億円
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 1670 -10円(-0.60%) 614億円
秋田銀行 8343 270 —(0.00%) 523億円
北越銀行 8325 200 —(0.00%) 494億円
バリューコマース 2491 1409 +19円(+1.37%) 485億円
ベネフィット・ワン 2412 902 +2円(+0.22%) 407億円
FDK 6955 167 +4円(+2.45%) 363億円
ブルボン 2208 1130 +7円(+0.62%) 313億円
東光高岳ホールディングス 6617 1886 -87円(-4.41%) 306億円
富士通フロンテック 6945 1162 +8円(+0.69%) 279億円
養命酒製造 2540 818 -3円(-0.37%) 269億円
日本バルカー工業 7995 276 -2円(-0.72%) 257億円
高木証券 8625 379 +6円(+1.61%) 226億円
アルファシステムズ 4719 1330 -15円(-1.12%) 197億円
鳥取銀行 8383 179 -1円(-0.56%) 172億円
東京エレクトロン デバイス 2760 1568 -8円(-0.51%) 166億円
日本精化 4362 635 —(0.00%) 161億円
ソフトバンク・テクノロジー 4726 1414 -39円(-2.68%) 150億円
日本精線 5659 451 +1円(+0.22%) 146億円
ブロードメディア 4347 195 -4円(-2.01%) 130億円
芝浦メカトロニクス 6590 244 -3円(-1.21%) 126億円
山田コンサルティンググループ 4792 2521 +140円(+5.88%) 125億円
サンワテクノス 8137 853 —(0.00%) 123億円
トーメンデバイス 2737 1756 -1円(-0.06%) 119億円
KIホールディングス 6747 271 +11円(+4.23%) 112億円
東洋テック 9686 976 +16円(+1.67%) 111億円
M&Aキャピタルパートナーズ 6080 5050 -440円(-8.01%) 109億円
カナレ電気 5819 1450 -7円(-0.48%) 101億円
フジオーゼックス 7299 494 +22円(+4.66%) 101億円
インヴァスト証券 8709 1488 +37円(+2.55%) 95億円
東北特殊鋼 5484 1213 +23円(+1.93%) 91億円
東洋機械金属 6210 433 +7円(+1.64%) 89億円
共成レンテム 9680 1015 +45円(+4.64%) 82億円
ノバレーゼ 2128 746 +5円(+0.67%) 79億円
PLANT 7646 985 —(0.00%) 78億円
日本電技 1723 950 +30円(+3.26%) 77億円
ビジネスブレイン太田昭和 9658 839 -7円(-0.83%) 75億円
沖電線 5815 194 +2円(+1.04%) 75億円
NTTデータイントラマート 3850 1523 +13円(+0.86%) 75億円
ゲンキー 2772 2180 +20円(+0.93%) 75億円
明治電機工業 3388 580 +25円(+4.50%) 69億円
JFEシステムズ 4832 850 +20円(+2.41%) 66億円
早稲田アカデミー 4718 796 +1円(+0.13%) 66億円
ジャパンフーズ 2599 1233 -2円(-0.16%) 62億円
協栄産業 6973 186 -1円(-0.53%) 59億円
メガロス 2165 1493 +19円(+1.29%) 57億円
キューブシステム 2335 714 +22円(+3.18%) 54億円
RISE 8836 96 +3円(+3.23%) 45億円
ベリサーブ 3724 1727 +24円(+1.41%) 45億円
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 211 -7円(-3.21%) 44億円
アスコット 3264 186 +5円(+2.76%) 43億円
9307 239 +3円(+1.27%) 37億円
タツミ 7268 526 +31円(+6.26%) 31億円
ヒガシトゥエンティワン 9029 545 +18円(+3.42%) 31億円
ODKソリューションズ 3839 382 +6円(+1.60%) 31億円
東日本ガス 9544 362 +1円(+0.28%) 27億円
日本興業 5279 169 -6円(-3.43%) 25億円
ダイトーケミックス 4366 211 +5円(+2.43%) 24億円
国際チャート 3956 274 —(0.00%) 16億円
システム・テクノロジー・アイ 2345 784 -9円(-1.13%) 10億円
日本ギア工業 6356 0 —(0.00%) 0億円

企業名 証券コード 材料、2ちゃんねるの噂など
日本電技 1723 -特定材料未観測-
パナホーム 1924 -特定材料未観測-
日清製粉グループ本社 2002 -特定材料未観測-
ノバレーゼ 2128 -特定材料未観測-
メガロス 2165 -特定材料未観測-
ブルボン 2208 -特定材料未観測-
キューブシステム 2335 -特定材料未観測-
システム・テクノロジー・アイ 2345 詳細不明。IT技術者学習支援ソフトなどeラーニングが主力。業績回復期待か?(2013/12/03)
ディーエヌエー<2432>、携帯端末向けの通信教育サービスを開始(2013/12/17)
なんでだ?(2014/1/24)
ベネフィット・ワン 2412 -特定材料未観測-
バリューコマース 2491 -特定材料未観測-
養命酒製造 2540 -特定材料未観測-
ジャパンフーズ 2599 -特定材料未観測-
トーメンデバイス 2737 -特定材料未観測-
東京エレクトロン デバイス 2760 -特定材料未観測-
ゲンキー 2772 -特定材料未観測-
ハウス食品グループ本社 2810 -特定材料未観測-
MonotaRO 3064 -特定材料未観測-
アスコット 3264 -特定材料未観測-
明治電機工業 3388 -特定材料未観測-
コロプラ 3668 -特定材料未観測-
ベリサーブ 3724 -特定材料未観測-
ODKソリューションズ 3839 昭和やアドソルと同じ匂い?(2013/11/20)
NTTデータイントラマート 3850 -特定材料未観測-
国際チャート 3956 -特定材料未観測-
積水樹脂 4212 -特定材料未観測-
ブロードメディア 4347 「ウイイレ2014」の配信開始を材料視(2013/11/29)
日本精化 4362 -特定材料未観測-
ダイトーケミックス 4366 -特定材料未観測-
ヤフー 4689 -特定材料未観測-
早稲田アカデミー 4718 -特定材料未観測-
アルファシステムズ 4719 -特定材料未観測-
ソフトバンク・テクノロジー 4726 -特定材料未観測-
山田コンサルティンググループ 4792 -特定材料未観測-
JFEシステムズ 4832 -特定材料未観測-
日本電気硝子 5214 -特定材料未観測-
日本興業 5279 -特定材料未観測-
東北特殊鋼 5484 -特定材料未観測-
日立金属 5486 -特定材料未観測-
日本精線 5659 -特定材料未観測-
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 -特定材料未観測-
沖電線 5815 -特定材料未観測-
カナレ電気 5819 -特定材料未観測-
横河ブリッジホールディングス 5911 -特定材料未観測-
M&Aキャピタルパートナーズ 6080 独立系M&A仲介会社。直近IPO銘柄の一角(2013/12/24)
東洋機械金属 6210 -特定材料未観測-
コマツ 6301 -特定材料未観測-
日本ギア工業 6356 -特定材料未観測-
日立工機 6581 -特定材料未観測-
東芝テック 6588 -特定材料未観測-
芝浦メカトロニクス 6590 -特定材料未観測-
東光高岳ホールディングス 6617 -特定材料未観測-
KIホールディングス 6747 輸送機器関連。首相表明、ミャンマーの鉄道整備などに円借款約630億円←これ関連らしい(2013/12/16)
日本トリム 6788 -特定材料未観測-
スタンレー電気 6923 -特定材料未観測-
富士通フロンテック 6945 -特定材料未観測-
FDK 6955 厚さ0.42mmの超薄型リチウム電池を開発(2014/1/7)
京セラ 6971 -特定材料未観測-
協栄産業 6973 -特定材料未観測-
タツミ 7268 -特定材料未観測-
フジオーゼックス 7299 -特定材料未観測-
PLANT 7646 -特定材料未観測-
キヤノン 7751 -特定材料未観測-
任天堂 7974 -特定材料未観測-
日本バルカー工業 7995 -特定材料未観測-
サンワテクノス 8137 -特定材料未観測-
リョーサン 8140 -特定材料未観測-
コメリ 8218 -特定材料未観測-
新生銀行 8303 -特定材料未観測-
三井住友フィナンシャルグループ 8316 -特定材料未観測-
第四銀行 8324 -特定材料未観測-
北越銀行 8325 -特定材料未観測-
秋田銀行 8343 -特定材料未観測-
山形銀行 8344 -特定材料未観測-
静岡銀行 8355 -特定材料未観測-
鳥取銀行 8383 -特定材料未観測-
みなと銀行 8543 -特定材料未観測-
関西アーバン銀行 8545 -特定材料未観測-
日立キャピタル 8586 -特定材料未観測-
アプラスフィナンシャル 8589 -特定材料未観測-
高木証券 8625 -特定材料未観測-
松井証券 8628 -特定材料未観測-
インヴァスト証券 8709 -特定材料未観測-
平和不動産 8803 -特定材料未観測-
RISE 8836 -特定材料未観測-
東海旅客鉄道 9022 -特定材料未観測-
ヒガシトゥエンティワン 9029 -特定材料未観測-
ヤマトホールディングス 9064 -特定材料未観測-
杉村倉庫 9307 -特定材料未観測-
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 IPO思惑のある Zeptorとの関係強化IR。下期業績見通しの報道を好感?←そんな報道あった?(2013/11/20)子会社のSEモバイル・アンド・オンラインが製作協力し、ガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765.T>が発売したゲームアプリ「Dokuro」が、日本国内のApp Store「トップ有料 APP」ランキングおよび、Google Play「人気のAndroidアプリ(有料)」ランキングで、それぞれ1位を獲得(2013/12/12)<9478>SEH&I
株式会社りそな銀行
株券保有割合 -% → 5.84% 報告義務発生日 13/12/13
《FA》(2013/12/20)
東日本ガス 9544 -特定材料未観測-
ビジネスブレイン太田昭和 9658 中間連結純利益101.6%増 2億4500万円(2013/10/29)
共成レンテム 9680 -特定材料未観測-
東洋テック 9686 -特定材料未観測-
ミスミグループ本社 9962 -特定材料未観測-

スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

決算
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント