国家戦略特区関連銘柄
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mog2/1396137955/
国家戦略特区関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング(2014-03-28)
企業名 | 証券コード | 株価(2014-3-28) | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
三愛石油 | 8097 | 644 | +18円(+2.88%) | +16.04% |
シスメックス | 6869 | 3250 | -30円(-0.91%) | +13.20% |
日本冶金工業 | 5480 | 353 | +5円(+1.44%) | +12.78% |
東亜石油 | 5008 | 201 | +3円(+1.52%) | +10.44% |
川崎化成工業 | 4117 | 181 | +6円(+3.43%) | +9.04% |
東洋埠頭 | 9351 | 239 | +10円(+4.37%) | +8.14% |
デイ・シイ | 5234 | 586 | +14円(+2.45%) | +8.12% |
巴コーポレーション | 1921 | 456 | +7円(+1.56%) | +8.06% |
石井鐵工所 | 6362 | 286 | +14円(+5.15%) | +5.15% |
空港施設 | 8864 | 759 | +23円(+3.13%) | +2.85% |
国家戦略特区関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価(2014-3-28) | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
シスメックス | 6869 | 3250 | -30円(-0.91%) | 6744億円 |
日本冶金工業 | 5480 | 353 | +5円(+1.44%) | 547億円 |
三愛石油 | 8097 | 644 | +18円(+2.88%) | 476億円 |
空港施設 | 8864 | 759 | +23円(+3.13%) | 416億円 |
東亜石油 | 5008 | 201 | +3円(+1.52%) | 250億円 |
デイ・シイ | 5234 | 586 | +14円(+2.45%) | 202億円 |
巴コーポレーション | 1921 | 456 | +7円(+1.56%) | 185億円 |
東洋埠頭 | 9351 | 239 | +10円(+4.37%) | 184億円 |
石井鐵工所 | 6362 | 286 | +14円(+5.15%) | 108億円 |
川崎化成工業 | 4117 | 181 | +6円(+3.43%) | 74億円 |
国家戦略特区関連銘柄の概要
日本冶金工
ステンレス専業大手
予想PER:136倍
東亜石油
昭和シェル傘下の石油精製会社
予想PER:71倍
川崎化成工業
樹脂・農薬メーカー向け中間原料を生産
予想PER:赤字
東洋埠頭
最大手の埠頭会社で特殊倉庫のパイオニア
予想PER:26倍
デイ・シイ
セメント。工場は都会立地。不動産兼営。
予想PER:25倍
シスメックス
検体検査用機器・試薬で高シェア
予想PER:18倍
巴コーポレーション
体育館など大張間構造建築のパイオニア
予想PER:45倍
石井鐵工所
石油、LPG等のタンク専業。耐震補強主体
予想PER:18倍
空港施設
羽田、伊丹中心に全国13空港で施設を運営・賃貸
予想PER:22倍
三愛石油
羽田空港で給油施設運営等
予想PER:13倍
コメント