今日の取引
① 1418 インターライフ
平均取得価格@218円 × 4000株(2014/04/09 09時01分)
保有株
① 1418 インターライフ
平均取得価格@218円 × 4000株(2014/04/09 09時01分)
後場引け価格@213円 × 4000株(2014/04/09 15時00分)
——————–
評価損益:-20,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
4月繰越実現損益:-210,800円
4月繰越評価損益:-20,000円
——————–
評価額:3,019,430円
個別銘柄
バイオ
UMNファーマ…野村がカバレッジ開始
カイオム
プレシジョン
カジノ関連
コモン
テックファーム
アドアーズ
インターライフ
その他
総医研
UBIC
トレイダーズ(空港関連)
エムティーアイ
データホライゾン
鉱研工業…下髭出してのジリ上げ。この地合いでなぜ?
エキサイト…材料未観測での上げ
GMOアドパートナーズ…材料未観測での上げ
全体のお話
ちょっと底が見えない下げから非常に買いで入りづらい
特に海外が影響する銘柄や外資が好んで買いそうなやつは
2014-04-09:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
トレックス・セミコンダクター | 6616 | 4255 | -345円(-7.50%) | +2212.50% |
ディー・エル・イー | 3686 | 3930 | +540円(+15.93%) | +289.49% |
日本テレホン | 9425 | 1394 | +300円(+27.42%) | +114.46% |
ディー・ディー・エス | 3782 | 979 | +150円(+18.09%) | +82.65% |
魚喜 | 2683 | 466 | +80円(+20.73%) | +50.81% |
UBIC | 2158 | 498 | +80円(+19.14%) | +47.34% |
UMNファーマ | 4585 | 3145 | +504円(+19.08%) | +28.63% |
エキサイト | 3754 | 900 | +125円(+16.13%) | +15.98% |
マニー | 7730 | 4610 | +625円(+15.68%) | +14.51% |
アイ・オー・データ機器 | 6916 | 691 | +100円(+16.92%) | +7.30% |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 699 | +33円(+4.95%) | -5.03% |
2014-04-09:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
マニー | 7730 | 4610 | +625円(+15.68%) | 547億円 |
ディー・ディー・エス | 3782 | 979 | +150円(+18.09%) | 315億円 |
UMNファーマ | 4585 | 3145 | +504円(+19.08%) | 265億円 |
ディー・エル・イー | 3686 | 3930 | +540円(+15.93%) | 204億円 |
UBIC | 2158 | 498 | +80円(+19.14%) | 171億円 |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 699 | +33円(+4.95%) | 117億円 |
トレックス・セミコンダクター | 6616 | 4255 | -345円(-7.50%) | 112億円 |
アイ・オー・データ機器 | 6916 | 691 | +100円(+16.92%) | 102億円 |
エキサイト | 3754 | 900 | +125円(+16.13%) | 56億円 |
日本テレホン | 9425 | 1394 | +300円(+27.42%) | 47億円 |
魚喜 | 2683 | 466 | +80円(+20.73%) | 11億円 |
2014-04-09に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
UBIC | 2158 | Eメール監査サービスを4月1日から開始。常日頃から「予兆」を感じさせるメールをタイムリーに捕捉(2014/03/07) |
魚喜 | 2683 | 株主優待の再開「5000円相当の塩数の子セットを贈呈」(2014/04/08) |
ディー・エル・イー | 3686 | 直近IPO銘柄に値幅取り狙いの短期資金が向かう?(2014/03/31) |
エキサイト | 3754 | MVNO関連銘柄の思惑(2013/11/27) SIMカード関連?詳細不明(2014/04/09) |
ディー・ディー・エス | 3782 | 株式分割および単元株制度の採用。第3四半期累計連結純損失 1億8000万円 (2013/11/15) 指紋認証技術にあらためて思惑(2014/02/26) ついにDDS教が復活か?(2014/03/17) 信者の信仰心?(2014/04/03) DDSがストップ高=指紋認証技術の高成長期待で(2014/04/07) |
UMNファーマ | 4585 | 国立感染症研究所からのワクチン候補抗原製造受託のお知らせ(2013/11/25) 季節性インフルエンザワクチン「ASP7374」の第三相臨床試験における結果サマリーを発表。同ワクチンは、同社とアステラス製薬とが共同で開発(2014/1/16) 野村が投資判断「バイ」でカバレッジ開始(2014/04/09) |
GMOアドパートナーズ | 4784 | LINE関連 材料無しの上げ?(2014/04/09) |
トレックス・セミコンダクター | 6616 | アナログ電源IC製品の開発、製造、販売会社 公開価格割れのIPO(2014/04/09) |
アイ・オー・データ機器 | 6916 | 今期業績予想の上方修正を好材料視。(2014/1/28) 今期業績予想の上方修正を材料視した物色が継続(2014/1/29) スマホなどにCDの楽曲を取り込める装置を発売(2014/04/09) |
マニー | 7730 | 手術用縫合針、眼科ナイフ、歯科用治療器で高シェア 決算を好感?(2014/04/09) |
日本テレホン | 9425 | 特定材料未観測(2013/11/19)携帯端末の販売店を展開←この件でフリーsimの思惑があるらしい(2013/12/05) 日本通信に触発された?フリービットも動いていた詳細不明(2014/03/28) 日本通信に触発された(2014/03/31) 引き続き格安スマートフォンなど携帯端末業界の利用料金革命をリードする銘柄(2014/04/08) |
コメント