今日の取引
① 4960 ケミプロ化成
平均取得価格@202円 × 10000株(2014/07/09 09時01分)
平均売却価格@192円 × 10000株(2014/07/09 09時13分)
——————–
実現損益:-100,000円
② 7746 岡本硝子
平均取得価格@199円 × 3000株(2014/07/09 10時31分)
③ 7717 ブイ・テクノロジー
平均取得価格@3950円 × 200株(2014/07/09 13時06分)
保有株
① 4461 第一工業製薬
平均取得価格@410円 × 1000株(2014/06/30 09時44分)
後場引け価格@473円 × 1000株(2014/07/09 15時00分)
——————–
評価損益:+63,000円
② 7746 岡本硝子
平均取得価格@199円 × 3000株(2014/07/09 10時31分)
後場引け価格@201円 × 3000株(2014/07/09 15時00分)
——————–
評価損益:+6,000円
③ 7717 ブイ・テクノロジー
平均取得価格@3950円 × 200株(2014/07/09 13時06分)
後場引け価格@3825円 × 200株(2014/07/09 15時00分)
——————–
評価損益:-25,000円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
■2014年5月損益:+610,400円
■2014年6月損益:+75,400円(3,712,430)
7月繰越実現損益:+73,500円
7月繰越評価損益:+44,000円
——————–
評価額:3,829,930円
個別銘柄
築地魚市場(株)(8039)
中央魚類(株)(8030)
東都水産(株)(8038)
(株)関門海(3372)
図研エルミック(株)(4770)
アウンコンサルティング(株)(2459)
ジャパンシステム(株)(9758)
川上塗料(株)(4616)
株)音通(7647)
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(9704)
オーベクス(株)(3583)
ジャパンベストレスキューシステム(株)(2453)
(株)マーベラス(7844)
オリエンタルチエン工業(株)(6380)
全体のお話
うーん、弱いのか強いのか分からない
2014-07-09:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
サイバーステップ | 3810 | 3110 | +502円(+19.25%) | +91.15% |
オービス | 7827 | 868 | +150円(+20.89%) | +88.70% |
ジュンテンドー | 9835 | 231 | +50円(+27.62%) | +81.89% |
小野産業 | 7858 | 199 | +50円(+33.56%) | +44.20% |
ネクストウェア | 4814 | 280 | +80円(+40.00%) | +30.84% |
ディア・ライフ | 3245 | 811 | +66円(+8.86%) | +29.97% |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 246 | +50円(+25.51%) | +24.24% |
パシフィックネット | 3021 | 768 | +50円(+6.96%) | +24.07% |
カーディナル | 7855 | 619 | +94円(+17.90%) | +21.85% |
ドリコム | 3793 | 2606 | +392円(+17.71%) | +17.02% |
パル | 2726 | 2707 | +336円(+14.17%) | +12.32% |
ジャパンシステム | 9758 | 702 | +100円(+16.61%) | +8.17% |
2014-07-09:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
パル | 2726 | 2707 | +336円(+14.17%) | 626億円 |
ドリコム | 3793 | 2606 | +392円(+17.71%) | 359億円 |
ジャパンシステム | 9758 | 702 | +100円(+16.61%) | 182億円 |
サイバーステップ | 3810 | 3110 | +502円(+19.25%) | 72億円 |
ジュンテンドー | 9835 | 231 | +50円(+27.62%) | 48億円 |
パシフィックネット | 3021 | 768 | +50円(+6.96%) | 39億円 |
ディア・ライフ | 3245 | 811 | +66円(+8.86%) | 27億円 |
ネクストウェア | 4814 | 280 | +80円(+40.00%) | 26億円 |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 246 | +50円(+25.51%) | 15億円 |
オービス | 7827 | 868 | +150円(+20.89%) | 15億円 |
カーディナル | 7855 | 619 | +94円(+17.90%) | 13億円 |
小野産業 | 7858 | 199 | +50円(+33.56%) | 9億円 |
2014-07-09に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
パル | 2726 | 第1四半期業績は想定以上の好決算(2014/07/09) |
パシフィックネット | 3021 | 東洋経済では下表のように営業利益以下を独自に増額(2013/10/28)PCNETがストップ高、13年11月中間期利益予想の上方修正を材料視。売上高はおおむね予想通りで着地するが、利益面では生産性の向上が寄与し大幅な増益を達成する見込み。(2014/1/7) 詳細材料不明(2014/04/04) 詳細材料不明(2014/06/11) 業績期待?(2014/06/12) XP特需期待?(2014/06/30) 期待?(2014/07/09) |
ディア・ライフ | 3245 | 株主優待制度の新設(2014/07/08) 続伸(2014/07/09) |
ドリコム | 3793 | 楽天と08年4月資本・業務提携に思惑か?(2013/12/05) ドリコムが大幅続伸、新作ゲーム「フルボッコヒーローズ」の高人気が刺激(2013/12/20) NTTドコモ向けゲーム「ビックリマン」の事前登録開始を材料視(2014/1/9) ワンピ?詳細不明(2014/05/22) ワンピースが500万DLしたらしい(2014/07/09) |
サイバーステップ | 3810 | 3810 サイバーS オニギリだね? http://onigiri.cyberstep.jp/home 人気出るぞ?(2013/12/02) 鬼斬りの台湾リリースが好調らしい(2014/07/07) 続伸(2014/07/08) 連騰(2014/07/09) |
ネクストウェア | 4814 | 5期ぶり最終黒字目標との報道を好感(2013/11/19) 詳細不明(2014/04/22) いつものかな?(2014/05/27) IPv6とかVoLTEとかその辺で仕掛けてきた感じ(2014/05/29) あぁ…仕手だろうね(2014/07/09) |
オービス | 7827 | 時価総額6億円?の太陽光関連黒字企業 (2013/11/21) 黒字化を蒸し返し?(2014/06/19) 低位株祭り(2014/07/08) 続伸かよ(2014/07/09) |
カーディナル | 7855 | 特定材料不明。マイナンバー関連の噂あり。カーディナル、上期経常は一転14%減益で下振れ着地(2013/11/08) 低位株物色の流れ?(2014/07/09) |
小野産業 | 7858 | 超低位株循環物色?(2014/1/10) また?(2014/07/09) |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 2日連続で上髭出しての陽線での急騰。なんかあるなこれ(2014/04/11) なんだこれ?(2014/04/21) …意味が良く分からない(2014/04/22) さぁ・・・?(2014/05/27) 特に材料ないんだろうね…(2014/07/09) |
ジャパンシステム | 9758 | 米HP孫会社の中堅SI(2014/03/13) DDSとの提携を材料視か?でも、ちょっと違うような…(2014/04/04) ジシステムが3日続伸、電算と業務提携(2014/05/23) 上記を引き続き好感か?(2014/06/09) 続伸(2014/06/11) ITBOOKなどのマイナンバー関連銘柄思惑(2014/06/19) 反転?継続する気がする(2014/07/09) |
ジュンテンドー | 9835 | 中国地方を中心にホームセンターを展開するジュンテンドー 大幅な増益を達成し、好感(2014/07/08) 続伸(2014/07/09) |
コメント