前日注目した銘柄の仮想収益
注意点
・バーチャルな計算です
・寄り付きで買って、引けで売った場合を自動計算
・注目銘柄を全て均等な額で購入したと仮定
・「仮想収益率(計)」は、上記前提より収益率の合計を算出
※仮想収益率(計) = 各銘柄の仮想収益率の合計 ÷ 銘柄数
・前日注目した銘柄はこちら
企業名 | コード | 始値(買値) | 終値(売値) | 仮想収益率 |
---|---|---|---|---|
テックファーム | 3625 | 1800 | 1842 | +2.33% |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 3120 | 3055 | -2.08% |
ミクシィ | 2121 | 6170 | 5880 | -4.7% |
ペプチドリーム | 4587 | 10410 | 10760 | +3.36% |
鉱研工業 | 6297 | 745 | 730 | -2.01% |
フルキャストホールディングス | 4848 | 487 | 495 | +1.64% |
豆蔵ホールディングス | 3756 | 566 | 590 | +4.24% |
仮想収益率(計) | – | – | – | +0.4% |
コメント