朝の気配を見て気になった銘柄と関連ニュースなど(2014/11/25)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
個別材料メモ | |||
eBASE | 3835 | 2014年11月25日 | 今後の業績拡大期待。食品トレーサビリティ関連銘柄 |
綜研化学 | 4972 | 2014年11月25日 | 水素製造研究の国家プロジェクトに参画 |
スカイマーク | 9204 | 2014年11月25日 | JALが支援検討報道 |
メディネット | 2370 | 2014年11月25日 | 難治性悪性腫瘍に対する新たな免疫細胞療法の臨床開始 |
星光PMC | 4963 | 2014年11月25日 | CNFのサンプル配布開始の開示 |
ブロード | 4347 | 2014年11月25日 | スクエニのDIVIN環境テスト開始 |
マーベラス | 7844 | 2014年11月25日 | ディズニーゲームを12月に配信予定 |
インターアク | 7725 | 2014年11月25日 | 業績を上方修正 |
リアルビジョン | 6786 | 2014年11月25日 | 業績を大幅に上方修正 |
データ・アプ | 3848 | 2014年11月25日 | 企業間電子商取引などデータ交換向けソフト |
翻訳・音声認識 関連銘柄 | |||
フュートレック | 2468 | 2014年11月20日 | グローバルコミュニケーション開発推進協議会の設立発起人として参画 |
鳥インフルエンザ 関連銘柄 | |||
マナック | 4364 | 2014年11月19日 | 鳥インフルエンザ関連銘柄 |
顔認証 関連銘柄 | |||
サクサ | 6675 | 2014年11月19日 | 顔認証関連銘柄として注目 |
燃料電池車・水素ステーション 関連銘柄 | |||
オーバル | 7727 | 2014年11月20日 | 燃料電池車、水素ステーション関連銘柄 |
炭素繊維(CNF) 関連銘柄 | |||
サカイオーベックス | 3408 | 2014年11月20日 | トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」に東レの炭素繊維材料が採用 |
今後の業績拡大期待 銘柄 | |||
モルフォ | 3653 | 2014年11月18日 | 業績予想を上方修正 |
アイネット | 9600 | 2014年11月18日 | はやぶさ2、宇宙関連銘柄って事で買い煽っている人が居る |
フィンテック | 8789 | 2014年11月18日 | 業績まぁまぁ。不動産投資関連銘柄 |
Jストリーム | 4308 | 2014年11月14日 | 動画配信、音楽配信関連銘柄。業績好調で徐々に買われている |
イー・ガーディアン | 6050 | 2014年11月18日 | 画像認識の機械学習システムで再度注目 |
バリューHR | 6078 | 2014年11月13日 | 健保の保健事業や企業の健康に関連するサービス |
アテクト | 4241 | 2014年11月13日 | インコネル製ターボチャージャーローターの開発 |
トリケミカル | 4369 | 2014年11月12日 | 光ファイバー・半導体・太陽光の原材料で拡大期待 |
バイオ・IPS細胞 関連銘柄 | |||
スリー・ディー | 7777 | 2014年11月20日 | 今度こそ本当に・・・どうなんだろう? |
PSS | 7707 | 2014年11月17日 | アボット社向け検体前処理システムの製品供給契約 |
アイロム | 2372 | 2014年11月13日 | iPS細胞を効率的に生産できるウイルス素材 |
DNAチップ研究所 | 2397 | 2014年11月20日 | エンプラスとの資本業務提携 |
自動運転 関連銘柄 | |||
図研エルミック | 4770 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄 |
アートスパ | 3663 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄、UIコンダクターがマツダで採用 |
原子力発電所 関連銘柄 | |||
東京電力 | 9501 | 2014年11月10日 | 原発再稼動関連銘柄 |
高田工業所 | 1966 | 2014年11月10日 | 原発再稼動関連銘柄 |
木村化工機 | 6378 | 2014年11月17日 | 業績を上方修正 |
不動産・REIT 関連銘柄 | |||
プロパスト | 3236 | 2014年10月31日 | 【不動産】日銀がサプライズ金融緩和 |
レーサム | 8890 | 2014年10月31日 | 【不動産】日銀がサプライズ金融緩和 |
ネイティブアプリ思惑 関連銘柄 | |||
ASJ | 2351 | 2014年11月20日 | ネイティブアプリのリリース思惑 |
ネプロ | 9421 | 2014年11月25日 | ドコモ販社の売却で特別利益を開示で急騰 |
コメント