2014年11月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/10385
個別銘柄
3848 データ・アプリケーション…面白そう
3835 eBASE…気になる
2150 ケアネット…インド企業の詳細が分からないと動けない
2351 ASJ…スマホゲーム期待か
2397 DNAチップ研究所…エンプラスと資本業務提携
4972 綜研化学…水素
9204 スカイマーク…JALに支援
全体のお話
まさかの日経がプラス転換
副題:三連休前なのに…
2014-11-21:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
ソフィアホールディングス | 6942 | 286 | 63億円 | +80円(+38.83%) |
リアルビジョン | 6786 | 331 | 22億円 | +80円(+31.87%) |
マツヤ | 7452 | 237 | 24億円 | +50円(+26.74%) |
綜研化学 | 4972 | 1428 | 118億円 | +300円(+26.60%) |
スカイマーク | 9204 | 245 | 223億円 | +50円(+25.64%) |
ASJ | 2351 | 524 | 38億円 | +80円(+18.02%) |
ケアネット | 2150 | 672 | 36億円 | +100円(+17.48%) |
DNAチップ研究所 | 2397 | 1043 | 35億円 | +150円(+16.80%) |
モルフォ | 3653 | 7090 | 115億円 | +1,000円(+16.42%) |
ファステップス | 2338 | 568 | 18億円 | +80円(+16.39%) |
リミックスポイント | 3825 | 795 | 56億円 | +100円(+14.39%) |
パス | 3840 | 539 | 47億円 | +60円(+12.53%) |
メディネット | 2370 | 244 | 215億円 | +26円(+11.93%) |
eBASE | 3835 | 575 | 33億円 | +54円(+10.36%) |
日本ギア工業 | 6356 | 1000 | 142億円 | +50円(+5.26%) |
モジュレ | 3043 | 1055 | 14億円 | +45円(+4.46%) |
エヌアイシ・オートテック | 5742 | 522 | 28億円 | +22円(+4.40%) |
アサカ理研 | 5724 | 5940 | 152億円 | -1,500円(-20.16%) |
2014-11-21:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
アサカ理研 | 5724 | 5940 | -1,500円(-20.16%) | +190.32% |
日本ギア工業 | 6356 | 1000 | +50円(+5.26%) | +62.34% |
ケアネット | 2150 | 672 | +100円(+17.48%) | +58.49% |
ASJ | 2351 | 524 | +80円(+18.02%) | +55.49% |
ファステップス | 2338 | 568 | +80円(+16.39%) | +49.47% |
リアルビジョン | 6786 | 331 | +80円(+31.87%) | +47.77% |
モルフォ | 3653 | 7090 | +1,000円(+16.42%) | +44.25% |
モジュレ | 3043 | 1055 | +45円(+4.46%) | +37.73% |
DNAチップ研究所 | 2397 | 1043 | +150円(+16.80%) | +36.52% |
綜研化学 | 4972 | 1428 | +300円(+26.60%) | +32.34% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 286 | +80円(+38.83%) | +31.80% |
マツヤ | 7452 | 237 | +50円(+26.74%) | +20.92% |
スカイマーク | 9204 | 245 | +50円(+25.64%) | +17.79% |
メディネット | 2370 | 244 | +26円(+11.93%) | +14.02% |
パス | 3840 | 539 | +60円(+12.53%) | +12.76% |
eBASE | 3835 | 575 | +54円(+10.36%) | +7.68% |
エヌアイシ・オートテック | 5742 | 522 | +22円(+4.40%) | +5.67% |
リミックスポイント | 3825 | 795 | +100円(+14.39%) | -6.69% |
2014-11-21:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
スカイマーク | 9204 | 245 | +50円(+25.64%) | 223億円 |
メディネット | 2370 | 244 | +26円(+11.93%) | 215億円 |
アサカ理研 | 5724 | 5940 | -1,500円(-20.16%) | 152億円 |
日本ギア工業 | 6356 | 1000 | +50円(+5.26%) | 142億円 |
綜研化学 | 4972 | 1428 | +300円(+26.60%) | 118億円 |
モルフォ | 3653 | 7090 | +1,000円(+16.42%) | 115億円 |
ソフィアホールディングス | 6942 | 286 | +80円(+38.83%) | 63億円 |
リミックスポイント | 3825 | 795 | +100円(+14.39%) | 56億円 |
パス | 3840 | 539 | +60円(+12.53%) | 47億円 |
ASJ | 2351 | 524 | +80円(+18.02%) | 38億円 |
ケアネット | 2150 | 672 | +100円(+17.48%) | 36億円 |
DNAチップ研究所 | 2397 | 1043 | +150円(+16.80%) | 35億円 |
eBASE | 3835 | 575 | +54円(+10.36%) | 33億円 |
エヌアイシ・オートテック | 5742 | 522 | +22円(+4.40%) | 28億円 |
マツヤ | 7452 | 237 | +50円(+26.74%) | 24億円 |
リアルビジョン | 6786 | 331 | +80円(+31.87%) | 22億円 |
ファステップス | 2338 | 568 | +80円(+16.39%) | 18億円 |
モジュレ | 3043 | 1055 | +45円(+4.46%) | 14億円 |
2014-11-21に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
ケアネット | 2150 | 医療、介護関連 特定材料未観測。時価総額23億円で純利益1億円(2013/11/01) 詳細不明(2014/05/02) 「インドのインデジンライフシステムズと提携」(2014/11/19) 続伸(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) |
ファステップス | 2338 | 詳細不明。スマホアプリ積極投入奏功しシステム好伸らしい(2013/12/04) 業績予想の修正(2014/10/08) 続伸(2014/10/09) 再燃(2014/10/14) 再燃か?(2014/11/07) 再燃みたいね(2014/11/11) 続伸(2014/11/12) 完全に仕手筋介入と判断(2014/11/19) 続伸(2014/11/21) |
ASJ | 2351 | 詳細不明。サーバーホスティング業界中堅。低位株物色の循環?(2013/12/03) 低位株物色再度?(2014/07/22) 東証2部へ市場変更?(2014/07/28) 開発中のスマホアプリに対する思惑があるらしい(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) |
メディネット | 2370 | 決算の思惑?(2013/11/01) IPS細胞関連銘柄(2014/09/12) ナチュラルキラー細胞を増幅・活性化する技術を用いた、難治性悪性腫瘍に対する新たな免疫細胞療法の臨床開始(2014/11/21) |
DNAチップ研究所 | 2397 | 遺伝子解析。理化学研究所の「STAP細胞」の開発が刺激(2014/1/30) DNAチップ研究所は3月安値で底打ちの可能性(2014/05/20) エンプラスと資本業務提携(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) |
モジュレ | 3043 | 地味に3043はセキュリティ関連でストップしたのか?(2013/10/28) ビッグデータ対応ソフトなど新製品の販売拡大を図る。今期投入予定のパソコン自動化サービスは17年3月期に黒字化見通し(2014/05/26) 。スマホやセキュリティなど、新規分野の開拓も着実。←うーん…(2014/06/06) 自己株式取得の発表を好感らしい(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) |
モルフォ | 3653 | 決算期待?下げからのリバウンド?スマホの画像認証技術の思惑?詳細不明(2013/11/13) 新規材料未観測?第1Q決算は3/14(2014/03/12) 動画手ブレ補正技術などのスマホ採用を材料視※採用したのは中国企業(2014/03/19) 決算思惑?(2014/05/21) 長期上昇トレンド(2014/06/05) 通期予想、連結純利益1億6000万円(2014/08/18) 自動運転とかセンサーとか関連銘柄になるといえばなる(2014/08/21) まじかー状態(2014/08/22) モルフォ教団の仕業か?(2014/08/25) さすがに調整するわな(2014/08/26) ソディック教団のライバルになりそう(2014/08/27) リバウンドかな?教団おそるべし(2014/09/03) きれいなリバウンド(2014/09/09) 業績を好感して張り付き(2014/11/18) 続伸(2014/11/19) まさかの再燃(2014/11/21) |
リミックスポイント | 3825 | 中古車査定システムを展開。 なんでだ?(2014/02/26) 低位株物色かな?(2014/08/25) さすがにここはいいかな・・・(2014/09/04) 続伸(2014/09/08) 省エネ関連銘柄への変身を期待してるらしい(2014/09/10) 7月から見れば4倍か・・・(2014/10/07) これが仕手株か…(2014/10/09) リバウンド?(2014/11/21) |
eBASE | 3835 | 食品業界間でのトレーサビリティ用途 なんだろう?ちょっと気になる(2014/11/12) 気になるなこれ(2014/11/21) |
パス | 3840 | ネット決済ツールとして注目を集めているビットコイン決済サービスを日本で展開すれば10倍化けは当たり前!・・・と買い煽っている人がいる。何をどうするとビットコイン関連銘柄になるかは不明(2013/11/28) Oakに総額2億5000万円(2014/03/12) Oak関連銘柄物色かな?(2014/08/29) Oak関連銘柄物色かな?その2(2014/09/02) 出資先企業の株価上昇を引き続きはやす(2014/09/08) ここはスルー(2014/09/08) 続伸(2014/09/11) Eコマース(電子商取引)事業開始を発表。プロモーション企画会社ジークス(非上場)と共同で12月に事業会社を新設(2014/10/24) EC事業参入を好感した買いが継続(2014/10/27) Oak関連銘柄の中でも特殊らしい(2014/11/21) |
綜研化学 | 4972 | 水素製造研究の国プロに参画(2014/11/21) |
アサカ理研 | 5724 | 廃材内レアアースを低コスト・高効率に高純度で回収(2014/11/04) 続伸(2014/11/05) 続伸(2014/11/06) 続伸(2014/11/07) 続伸(2014/11/10) 続伸(2014/11/11) 続伸(2014/11/12) 続伸(2014/11/13) まじか…(2014/11/17) なんじゃこりゃ(2014/11/18) まじかぁ…(2014/11/19) コメントは無い(`・д・´)キリッ(2014/11/20) やっと終わりか(2014/11/21) |
エヌアイシ・オートテック | 5742 | 決算好調(2014/10/21) より天井(2014/10/22) 再燃(2014/10/27) 続伸(2014/10/28) 再燃か?(2014/11/21) |
日本ギア工業 | 6356 | 川内原発の再稼働を待つ?(2014/11/07) 続伸(2014/11/10) ほう…これはこれは…(2014/11/13) (´ε`; )ウーン…(2014/11/17) (´ε`; )ウーン…(2014/11/21) |
リアルビジョン | 6786 | DSCの子会社化でまさかの黒字転換(2014/11/21) |
ソフィアホールディングス | 6942 | 詳細不明。データセンターやeコマースサイト支援等ネット事業展開。(2013/12/03) 遺伝子解析事業に進出(2014/07/02) 続伸(2014/07/03) 続伸(2014/07/04) 続伸(2014/07/07) 全戻し協会(2014/07/15) まさかの再燃(2014/07/17) まじですか(2014/07/22) 再度の仕手化?(2014/10/21) 再燃(2014/10/28) 医療分野の会社を子会社化(2014/11/21) |
マツヤ | 7452 | 材料不明(2014/11/21) |
スカイマーク | 9204 | 下げすぎリバウンド狙いってどうなの?(2014/07/30) エアアジアの買収(TOB)思惑でS高(2014/08/19) JALに支援要請で80億円の増収効果らしい(2014/11/21) |
コメント