朝の気配を見て気になった銘柄と関連ニュースなど(2014/11/21)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
個別材料メモ | |||
カイオム | 4583 | 2014年11月20日 | 22.5億円の増資 |
DNAチップ | 2397 | 2014年11月20日 | エンプラスとの資本業務提携 |
ASJ | 2351 | 2014年11月20日 | ネイティブアプリのリリース思惑 |
フュートレック | 2468 | 2014年11月20日 | グローバルコミュニケーション開発推進協議会の設立発起人として参画 |
東芝 | 6502 | 2014年11月20日 | 人工光合成、世界最高の変換効率1.5%達成 20年めど実用化 |
モルフォ | 3653 | 2014年11月18日 | 業績予想を上方修正 |
エルナー | 6972 | 2014年11月17日 | 太陽誘電と資本業務提携 |
アバール | 6918 | 2014年11月17日 | フィックスターズと資本業務提携 |
アスカネット | 2438 | 2014年11月14日 | 昨日の動きとこの気配はなんだ? |
鳥インフルエンザ 関連銘柄 | |||
マナック | 4364 | 2014年11月19日 | 鳥インフルエンザ関連銘柄 |
顔認証 関連銘柄 | |||
サクサ | 6675 | 2014年11月19日 | 顔認証関連銘柄として注目 |
燃料電池車・水素ステーション 関連銘柄 | |||
オーバル | 7727 | 2014年11月20日 | 燃料電池車、水素ステーション関連銘柄 |
炭素繊維(CNF) 関連銘柄 | |||
サカイオーベ | 3408 | 2014年11月20日 | トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」に東レの炭素繊維材料が採用 |
今後の業績拡大期待 銘柄 | |||
アイネット | 9600 | 2014年11月18日 | はやぶさ2、宇宙関連銘柄って事で買い煽っている人が居る |
フィンテック | 8789 | 2014年11月18日 | 業績まぁまぁ。不動産投資関連銘柄 |
Jストリーム | 4308 | 2014年11月14日 | 動画配信、音楽配信関連銘柄。業績好調で徐々に買われている |
イー・ガーデ | 6050 | 2014年11月18日 | 画像認識の機械学習システムで再度注目 |
バリューHR | 6078 | 2014年11月13日 | 健保の保健事業や企業の健康に関連するサービス |
アテクト | 4241 | 2014年11月13日 | インコネル製ターボチャージャーローターの開発 |
トリケミカル | 4369 | 2014年11月12日 | 光ファイバー・半導体・太陽光の原材料で拡大期待 |
バイオ・IPS細胞 関連銘柄 | |||
スリー・ディー | 7777 | 2014年11月20日 | 今度こそ本当に・・・どうなんだろう? |
PSS | 7707 | 2014年11月17日 | アボット社向け検体前処理システムの製品供給契約 |
アイロム | 2372 | 2014年11月13日 | iPS細胞を効率的に生産できるウイルス素材 |
直近IPO 関連銘柄 | |||
リアルワールド | 3691 | 2014年11月12日 | 直近IPO クラウドワークス・ポイントサイト |
自動運転 関連銘柄 | |||
図研エルミック | 4770 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄 |
アートスパ | 3663 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄、UIコンダクターがマツダで採用 |
原子力発電所 関連銘柄 | |||
東京電力 | 9501 | 2014年11月10日 | 原発再稼動関連銘柄 |
高田工業所 | 1966 | 2014年11月10日 | 原発再稼動関連銘柄 |
木村化工機 | 6378 | 2014年11月17日 | 業績を上方修正 |
不動産・REIT 関連銘柄 | |||
プロパスト | 3236 | 2014年10月31日 | 【不動産】日銀がサプライズ金融緩和 |
レーサム | 8890 | 2014年10月31日 | 【不動産】日銀がサプライズ金融緩和 |
AMBITION | 3300 | 2014年11月12日 | 直近IPO 不動産 |
コメント