2015年02月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/11104
大きく動いた銘柄ピックアップ
6928 エノモト
2736 サダマツ
8256 プロルート丸光
3237 イントランス
6299 神鋼環境ソリューション
4369 トリケミカル研究所
6777 santec
6636 SOL
6619 ダブル・スコープ
6632 JVCケンウッド
3663 アートスパーク
4667 アイサン
4573 アールテック
7298 八千代工業
7725 インターアクション
1711 省電舎
7915 日本写真印刷
2134 燦キャピタル
全体の話
日経平均株価、一時1万8500円台を回復
https://www.youtube.com/watch?v=JlrLfe5fYrY
2015-02-23:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
高砂鐵工 | 5458 | 160 | 48億円 | +47円(+41.59%) |
ネクストウェア | 4814 | 297 | 28億円 | +80円(+36.87%) |
雪国まいたけ | 1378 | 282 | 109億円 | +75円(+36.23%) |
ケイティケイ | 3035 | 422 | 24億円 | +80円(+23.39%) |
ネプロジャパン | 9421 | 2119 | 56億円 | +400円(+23.27%) |
アクロディア | 3823 | 1770 | 247億円 | +300円(+20.41%) |
fonfun | 2323 | 536 | 14億円 | +80円(+17.54%) |
省電舎 | 1711 | 1010 | 18億円 | +150円(+17.44%) |
エスポア | 3260 | 486 | 7億円 | +67円(+15.99%) |
GMOペパボ | 3633 | 7300 | 99億円 | +1,000円(+15.87%) |
フォーシーズホールディングス | 3726 | 361 | 24億円 | +41円(+12.81%) |
ACCESS | 4813 | 562 | 220億円 | +62円(+12.40%) |
ビューティガレージ | 3180 | 5000 | 59億円 | +505円(+11.23%) |
セーラー広告 | 2156 | 290 | 17億円 | +27円(+10.27%) |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | 1507 | 38億円 | +7円(+0.47%) |
テイン | 7217 | 579 | 38億円 | -100円(-14.73%) |
2015-02-23:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
fonfun | 2323 | 536 | +80円(+17.54%) | +185.11% |
GMOペパボ | 3633 | 7300 | +1,000円(+15.87%) | +106.04% |
ケイティケイ | 3035 | 422 | +80円(+23.39%) | +100.95% |
ネプロジャパン | 9421 | 2119 | +400円(+23.27%) | +99.15% |
高砂鐵工 | 5458 | 160 | +47円(+41.59%) | +90.48% |
ネクストウェア | 4814 | 297 | +80円(+36.87%) | +85.62% |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | 1507 | +7円(+0.47%) | +78.13% |
ビューティガレージ | 3180 | 5000 | +505円(+11.23%) | +74.83% |
雪国まいたけ | 1378 | 282 | +75円(+36.23%) | +70.91% |
テイン | 7217 | 579 | -100円(-14.73%) | +63.56% |
アクロディア | 3823 | 1770 | +300円(+20.41%) | +60.47% |
エスポア | 3260 | 486 | +67円(+15.99%) | +46.83% |
セーラー広告 | 2156 | 290 | +27円(+10.27%) | +45.73% |
省電舎 | 1711 | 1010 | +150円(+17.44%) | +42.25% |
ACCESS | 4813 | 562 | +62円(+12.40%) | +39.45% |
フォーシーズホールディングス | 3726 | 361 | +41円(+12.81%) | +31.75% |
2015-02-23:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
アクロディア | 3823 | 1770 | +300円(+20.41%) | 247億円 |
ACCESS | 4813 | 562 | +62円(+12.40%) | 220億円 |
雪国まいたけ | 1378 | 282 | +75円(+36.23%) | 109億円 |
GMOペパボ | 3633 | 7300 | +1,000円(+15.87%) | 99億円 |
ビューティガレージ | 3180 | 5000 | +505円(+11.23%) | 59億円 |
ネプロジャパン | 9421 | 2119 | +400円(+23.27%) | 56億円 |
高砂鐵工 | 5458 | 160 | +47円(+41.59%) | 48億円 |
テイン | 7217 | 579 | -100円(-14.73%) | 38億円 |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | 1507 | +7円(+0.47%) | 38億円 |
ネクストウェア | 4814 | 297 | +80円(+36.87%) | 28億円 |
ケイティケイ | 3035 | 422 | +80円(+23.39%) | 24億円 |
フォーシーズホールディングス | 3726 | 361 | +41円(+12.81%) | 24億円 |
省電舎 | 1711 | 1010 | +150円(+17.44%) | 18億円 |
セーラー広告 | 2156 | 290 | +27円(+10.27%) | 17億円 |
fonfun | 2323 | 536 | +80円(+17.54%) | 14億円 |
エスポア | 3260 | 486 | +67円(+15.99%) | 7億円 |
2015-02-23に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
雪国まいたけ | 1378 | 米ファンドのTOB実施発表が手掛かり材料(2015/02/23) |
省電舎 | 1711 | 子会社のドライ・イー社が、エナリスDEバイオガスプラント社とバイオガスプラント建設工事の請負契約を締結。請負金額は7億円(2013/10/25) ファーストエスコに触発?(2014/02/07) 子会社がエナリスの太陽光発電設備工事を受注(2014/04/15) 改正電力事業法案の可決・成立が刺激で省エネ関連株(2014/06/11) 続伸(2014/06/12) クリーンエネ関連銘柄らしい(2015/02/23) |
セーラー広告 | 2156 | 中間連結純損失 1500万円(2013/11/11) 営業利益18.8%増の予想を11日に開示(2014/11/12) 特定材料不明(2015/02/23) |
fonfun | 2323 | サンキャピみたいな株?(2013/11/20) 仕手株祭りかな?(2015/02/18) 続伸(2015/02/19) 続伸(2015/02/20) 続伸(2015/02/23) |
ケイティケイ | 3035 | 前期業績の上振れを好材料視(2014/09/29) 続伸(2014/09/30) 続伸(2014/10/01) 続伸(2014/10/02) 再燃?(2014/10/22) 情報セキュリティ関連物色(2015/02/20) 続伸(2015/02/23) |
フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | フーマイスターエレクトロニクス スマホ、太陽光発電、PC買い替え 関連銘柄 PER4.8、PBR0.33と割安過ぎ。しかもこの数字は現在の業績予想から割り出したもの 浮動株は3793枚(379,350株)と少ない 15年9月期は営業利益81.6%増見通し(2015/02/16) 割安(2015/02/17) 続伸(2015/02/18) 逝ってこい(2015/02/23) |
ビューティガレージ | 3180 | 理美容機器や業務用化粧品 なんで?材料不明(2015/02/12) 再燃?(2015/02/23) |
エスポア | 3260 | 宅地販売や商業施設賃貸 この時価総額で黒字転換予想か(2014/12/18) なんとも…(2015/01/07) なんかあるのかな?(2015/02/23) |
GMOペパボ | 3633 | 指先だけでデザイン性の高いホームページを作成できるアプリ「ロリポタッチ」の提供開始(2014/03/07) appstore/Googleplayの無料ランキング上位獲得による期待感(2015/02/16) 前回の思惑か? |
フォーシーズホールディングス | 3726 | 記念株主優待の導入(2015/02/23) |
アクロディア | 3823 | 韓国カカオトークでソーシャルゲーム「クターといっしょ!for Kakao」の配信を開始(2014/02/28) アクロディアがランクイン。KDDIと共同でiPhone向けアイコンきせかえサービスの提供を開始(2014/03/07) 韓国カカオトーク向けソーシャルゲームが好調(2014/03/18) スマートハウスのシステム云々(2014/07/02) コロプラのプラットフォームで「サッカー日本代表2018ヒーローズ」の配信(2014/08/27) 巨人を操る新作アクションゲームの事前登録の開始を発表(2014/08/28) あらー…な感じの値動き(2014/08/29) 続伸(2014/09/01) 首吊り線出てるけど明日どうなるんだろう?(2014/09/02) 凄いなこれ…(2014/09/03) 続伸(2014/09/04) リバウンドかな?(2014/09/17) 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ (2014/10/21) 子供向け知育アプリ『デジタルコペル』全世界に向けて配信開始(2014/11/11) バックエンドサービス「backendless」の国内販売において GMO インターネットと提携(2015/01/15) エイタロウソフト、共同開発タイトル『対戦パズル バトルブレイブ』の事前登録(2015/01/19) 続伸(2015/01/20) 逝ってこい(2015/01/21) 「対戦パズル バトルブレイブ」Android版の事前登録を開始(2015/01/26) 続伸(2015/01/28) 続伸(2015/01/29) 続伸(2015/01/30) 続伸(2015/02/02) 乱高下(2015/02/06) アプリランキングで思惑(2015/02/23) |
ACCESS | 4813 | 「Pepper」にクラウド型メッセージサービス採用(2015/02/23) |
ネクストウェア | 4814 | 5期ぶり最終黒字目標との報道を好感(2013/11/19) 詳細不明(2014/04/22) いつものかな?(2014/05/27) IPv6とかVoLTEとかその辺で仕掛けてきた感じ(2014/05/29) あぁ…仕手だろうね(2014/07/09) 引けはマイナス(2014/07/10) 材料不明(2015/02/23) |
高砂鐵工 | 5458 | 中間期連結最終損益は2億3300万円の黒字に転換(前年同期は1億6100万円の赤字)(2013/10/29) 決算上方修正思惑と水素の特許公開(2015/02/23) |
テイン | 7217 | 改造車用サスペンション専業メーカー。 詳細不明(2014/06/20) 業績そここかだから?(2015/02/18) 続伸(2015/02/19) 材料不明(2015/02/20) 逝ってこい(2015/02/23) |
ネプロジャパン | 9421 | ドコモ中心の携帯販社。東名阪、北関東に出店。日本テレホンの連想買いか?(2013/12/09) 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地(2014/08/08) なんでストップ?(2014/08/13) ドコモショップ運営事業等を売却 関係会社株式売却益約50億円を特別利益として計上(2014/11/06) 続伸(2014/11/07) 続伸(2014/11/10) 続伸(2014/11/11) 続伸(2014/11/12) 再燃(2014/11/14) 50億円の売却益とネイティブアプリ期待か?(2014/11/17) 再燃(2014/12/01) 再燃(2015/01/19) ゲーム物色(2015/02/12) 筋介入か?(2015/02/16) ゲーム開発会社トライエースを子会社化(2015/02/23) |
コメント