電子書籍市場は、2017年度に2,390億円程度になると予測。関連銘柄がそろそろ物色対象では?

 

なんかニュース出てたのでチェック

電子書籍や電子雑誌の普及が加速 タブレット端末の人気も上昇傾向に
http://moneyzine.jp/article/detail/208602

 インプレスビジネスメディアが毎年発行する「電子書籍ビジネス調査報告書2013」によると、2012年度の電子書籍市場規模は729億円と推計され、2011年度の629億円から100億円増加。さらに、2017年度には2012年度の約3.3倍の2,390億円程度になると予測されるなど、電子書籍市場は拡大傾向にあるようだ。

 

 

>>2017年度には2012年度の約3.3倍の2,390億円程度
>>2017年度には2012年度の約3.3倍の2,390億円程度
>>2017年度には2012年度の約3.3倍の2,390億円程度

 

 

 

電子書籍関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-26)

 
 
電子書籍関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 ネオス 3627 165900 +30000円 +22.08%
2位 オールアバウト 2454 57200 +2600円 +4.76%
3位 ソケッツ 3634 1745 +65円 +3.87%
4位 スターティア 3393 1305 +17円 +1.32%
5位 パピレス 3641 2690 +20円 +0.75%
6位 KADOKAWA 9477 3645 +20円 +0.55%
7位 インプレスH 9479 135 -2円 -1.46%
8位 ブロッコリー 2706 308 -5円 -1.60%
9位 SmartEbook.com 2330 1550 -26円 -1.65%
10位 SEH&I 9478 118 -3円 -2.48%
11位 凸版印刷 7911 686 -18円 -2.56%
12位 日本写真印刷 7915 1953 -52円 -2.59%
13位 インフォコム 4348 162500 -4500円 -2.69%
14位 ワコム 6727 966 -31円 -3.11%
15位 イーブックイニシアティブJ 3658 2079 -71円 -3.30%
16位 学研 9470 297 -13円 -4.19%
17位 インテア・ホールディングス 3734 47100 -2150円 -4.37%

 
 
電子書籍関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 ネオス 3627 165900 +30000円 +117.88%
2位 ソケッツ 3634 1745 +65円 +49.40%
3位 インテア・ホールディングス 3734 47100 -2150円 +16.69%
4位 スターティア 3393 1305 +17円 +5.16%
5位 オールアバウト 2454 57200 +2600円 +5.11%
6位 日本写真印刷 7915 1953 -52円 +4.44%
7位 KADOKAWA 9477 3645 +20円 +2.85%
8位 パピレス 3641 2690 +20円 +2.67%
9位 インフォコム 4348 162500 -4500円 +0.63%
10位 学研 9470 297 -13円 -0.34%
11位 SmartEbook.com 2330 1550 -26円 -1.08%
12位 SEH&I 9478 118 -3円 -1.67%
13位 イーブックイニシアティブJ 3658 2079 -71円 -1.89%
14位 インプレスH 9479 135 -2円 -2.17%
15位 凸版印刷 7911 686 -18円 -5.64%
16位 ブロッコリー 2706 308 -5円 -6.67%
17位 ワコム 6727 966 -31円 -14.96%

 
 
電子書籍関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 オールアバウト 2454 57200 +2600円 1637 +1553.54%
2位 インプレスH 9479 135 -2円 148300 +323.71%
3位 SEH&I 9478 118 -3円 46400 +186.42%
4位 学研 9470 297 -13円 320000 +120.69%
5位 ネオス 3627 165900 +30000円 35860 +36.38%
6位 ワコム 6727 966 -31円 1519800 +35.95%
7位 KADOKAWA 9477 3645 +20円 624100 +8.94%
8位 凸版印刷 7911 686 -18円 1834000 +7.76%
9位 パピレス 3641 2690 +20円 4500 +0.00%
10位 インテア・ホールディングス 3734 47100 -2150円 1012 -4.62%
11位 イーブックイニシアティブJ 3658 2079 -71円 104500 -7.03%
12位 インフォコム 4348 162500 -4500円 497 -14.46%
13位 ブロッコリー 2706 308 -5円 299000 -25.25%
14位 SmartEbook.com 2330 1550 -26円 2050 -34.94%
15位 スターティア 3393 1305 +17円 19000 -40.44%
16位 日本写真印刷 7915 1953 -52円 308200 -65.29%
17位 ソケッツ 3634 1745 +65円 20100 -66.56%

 
 
電子書籍関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 オールアバウト 2454 57200 +2600円 1637 +1264.17%
2位 ネオス 3627 165900 +30000円 35860 +441.45%
3位 KADOKAWA 9477 3645 +20円 624100 +105.73%
4位 学研 9470 297 -13円 320000 +57.79%
5位 ソケッツ 3634 1745 +65円 20100 +48.23%
6位 スターティア 3393 1305 +17円 19000 +28.66%
7位 インフォコム 4348 162500 -4500円 497 +24.87%
8位 SEH&I 9478 118 -3円 46400 +18.57%
9位 インテア・ホールディングス 3734 47100 -2150円 1012 +17.13%
10位 イーブックイニシアティブJ 3658 2079 -71円 104500 +17.08%
11位 ワコム 6727 966 -31円 1519800 +1.33%
12位 凸版印刷 7911 686 -18円 1834000 +0.70%
13位 日本写真印刷 7915 1953 -52円 308200 -27.71%
14位 SmartEbook.com 2330 1550 -26円 2050 -49.83%
15位 インプレスH 9479 135 -2円 148300 -55.51%
16位 パピレス 3641 2690 +20円 4500 -59.61%
17位 ブロッコリー 2706 308 -5円 299000 -67.05%

 
 
電子書籍関連銘柄のボラティリティ(2013-7-26)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 オールアバウト 2454 57200 +2600円 64600 54600 18.32%
2位 ネオス 3627 165900 +30000円 165900 144400 15.82%
3位 インテア・ホールディングス 3734 47100 -2150円 50800 45950 9.85%
4位 イーブックイニシアティブJ 3658 2079 -71円 2249 2053 9.12%
5位 ソケッツ 3634 1745 +65円 1760 1612 8.81%
6位 KADOKAWA 9477 3645 +20円 3820 3545 7.59%
7位 スターティア 3393 1305 +17円 1331 1250 6.29%
8位 SEH&I 9478 118 -3円 121 115 4.96%
9位 学研 9470 297 -13円 309 295 4.52%
10位 インフォコム 4348 162500 -4500円 168500 161300 4.31%
11位 日本写真印刷 7915 1953 -52円 1993 1934 2.94%
12位 ワコム 6727 966 -31円 985 956 2.91%
13位 ブロッコリー 2706 308 -5円 314 305 2.88%
14位 パピレス 3641 2690 +20円 2692 2630 2.32%
15位 SmartEbook.com 2330 1550 -26円 1585 1549 2.28%
16位 凸版印刷 7911 686 -18円 700 685 2.13%
17位 インプレスH 9479 135 -2円 137 135 1.46%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。 
 
 
 

電子書籍関連銘柄関連銘柄の概要

企業名 証券コード 概要
パピレス 3641 富士通の社外ベンチャー発。電子書籍販売
SmartEbook.com 2330 電子書籍関連に集中。旧フォーサイド・ドット・コム
インフォコム 4348 電子書籍首位級。医療関連や統合業務管理ソフトなども
SEH&I 9478 出版、スマホゲームなど
ソケッツ 3634 音楽・書籍データのジャンル別検索機能を提供
スターティア 3393 電子書籍作成ソフト事業が急成長
凸版印刷 7911 電子書籍にも
ブロッコリー 2706 ゲームソフト「うたの☆プリンスさまっ♪」
ワコム 6727 ペン入力のタブレットで首位。電子ペンシステムも開発
ネオス 3627 携帯向けに電子書籍
インプレスH 9479 ネット関連出版の草分け
日本写真印刷 7915 一般印刷から電子関連など特殊印刷
KADOKAWA 9477 出版最大手。書籍、雑誌、映像など。新刊は全て電子書籍も
学研 9470 出版大手。学習参考書や図鑑。新刊は全て電子書籍も
オールアバウト 2454 大日本印刷と資本提携
イーブックイニシアティブJ 3658 電子書籍配信。漫画の作品数は業界一
インテア・ホールディングス 3734 電子書籍事業を一段と強化

コメント