投資部門別売買状況(株券/CB/先物・オプション取引)
※東証HPより(海外投資家だけを抜粋)
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
2013年 | 単位:千円 | 日経平均 | ||
日付 | 海外投資家 | 週初 | 週終 | 差分 |
07/01~07/05 | ¥428,291,286 | ¥13,853 | ¥14,310 | ¥457 |
07/08~07/12 | ¥314,603,376 | ¥14,109 | ¥14,506 | ¥397 |
07/16~07/19 | ¥258,000,194 | ¥14,599 | ¥14,590 | ¥-9 |
07/22~07/26 | ¥-47,028,784 | ¥14,658 | ¥14,563 | ¥-95 |
07/29~08/02 | ¥-24,700,088 | ¥13,661 | ¥14,466 | ¥805 |
08/05~08/09 | ¥-104,792,653 | ¥14,258 | ¥13,615 | ¥-643 |
08/12~08/16 | ¥95,555,653 | ¥13,519 | ¥13,650 | ¥131 |
08/19~08/23 | ¥-16,120,965 | ¥13,758 | ¥13,660 | ¥-98 |
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2013-08-30 | 13388 | -71 | -0.53% | 2.08% | 2兆2207億円 |
2013-08-29 | 13459 | +121 | +0.91% | 0.74% | 1兆8101億円 |
2013-08-28 | 13338 | -204 | -1.52% | 1.51% | 1兆9795億円 |
2013-08-27 | 13542 | -94 | -0.70% | 1.18% | 1兆7131億円 |
2013-08-26 | 13636 | -24 | -0.18% | 1.13% | 1兆5874億円 |
2013-08-23 | 13660 | +295 | +2.21% | 1.49% | 2兆2552億円 |
2013-08-22 | 13365 | -59 | -0.44% | 1.56% | 1兆9317億円 |
2013-08-21 | 13424 | +28 | +0.21% | 1.86% | 2兆1022億円 |
2013-08-20 | 13396 | -362 | -2.69% | 2.52% | 2兆001億円 |
2013-08-19 | 13758 | +108 | +0.79% | 1.24% | 1兆4435億円 |
2013-08-16 | 13650 | -102 | -0.76% | 1.51% | 1兆8744億円 |
2013-08-15 | 13752 | -298 | -2.21% | 1.92% | 2兆0421億円 |
2013-08-14 | 14050 | +183 | +1.32% | 2.19% | 2兆2267億円 |
2013-08-13 | 13867 | +348 | +2.57% | 1.32% | 1兆8765億円 |
2013-08-12 | 13519 | -96 | -0.71% | 1.67% | 1兆7774億円 |
2013-08-09 | 13615 | +10 | +0.07% | 1.67% | 2兆2141億円 |
2013-08-08 | 13605 | -219 | -1.63% | 3.44% | 2兆3333億円 |
2013-08-07 | 13824 | -577 | -4.29% | 2.36% | 2兆4225億円 |
2013-08-06 | 14401 | +143 | +1.00% | 2.60% | 2兆2654億円 |
2013-08-05 | 14258 | -208 | -1.55% | 1.00% | 1兆9966億円 |
2013-08-02 | 14466 | +461 | +3.29% | 2.28% | 2兆6865億円 |
2013-08-01 | 14005 | +337 | +2.47% | 2.63% | 2兆6095億円 |
2013-07-31 | 13668 | -201 | -1.49% | 1.38% | 2兆5903億円 |
2013-07-30 | 13869 | +208 | +1.52% | 2.17% | 2兆579億円 |
2013-07-29 | 13661 | -468 | -3.48% | 2.07% | 2兆5654億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2013-08-30 | 13388 | -0.53% | 2.08% | 98.15 | -0.19% | 0.62% |
2013-08-29 | 13459 | +0.91% | 0.74% | 98.34 | +0.74% | 1.11% |
2013-08-28 | 13338 | -1.52% | 1.51% | 97.62 | +0.62% | 1.03% |
2013-08-27 | 13542 | -0.70% | 1.18% | 97.02 | -1.50% | 1.59% |
2013-08-26 | 13636 | -0.18% | 1.13% | 98.5 | -0.24% | 0.66% |
2013-08-23 | 13660 | +2.21% | 1.49% | 98.74 | +0.03% | 0.78% |
2013-08-22 | 13365 | -0.44% | 1.56% | 98.71 | +1.08% | 1.28% |
2013-08-21 | 13424 | +0.21% | 1.86% | 97.66 | +0.41% | 0.90% |
2013-08-20 | 13396 | -2.69% | 2.52% | 97.26 | -0.29% | 1.00% |
2013-08-19 | 13758 | +0.79% | 1.24% | 97.55 | +0.03% | 0.80% |
2013-08-16 | 13650 | -0.76% | 1.51% | 97.52 | +0.17% | 0.76% |
2013-08-15 | 13752 | -2.21% | 1.92% | 97.35 | -0.79% | 1.58% |
2013-08-14 | 14050 | +1.32% | 2.19% | 98.13 | -0.07% | 0.59% |
2013-08-13 | 13867 | +2.57% | 1.32% | 98.2 | +1.35% | 1.56% |
2013-08-12 | 13519 | -0.71% | 1.67% | 96.89 | +0.72% | 1.05% |
2013-08-09 | 13615 | +0.07% | 1.67% | 96.2 | -0.53% | 0.88% |
2013-08-08 | 13605 | -1.63% | 3.44% | 96.72 | +0.42% | 1.18% |
2013-08-07 | 13824 | -4.29% | 2.36% | 96.32 | -1.44% | 1.53% |
2013-08-06 | 14401 | +1.00% | 2.60% | 97.74 | -0.57% | 1.09% |
2013-08-05 | 14258 | -1.55% | 1.00% | 98.3 | -0.64% | 1.00% |
2013-08-02 | 14466 | +3.29% | 2.28% | 98.93 | -0.61% | 1.30% |
2013-08-01 | 14005 | +2.47% | 2.63% | 99.53 | +1.71% | 1.98% |
2013-07-31 | 13668 | -1.49% | 1.38% | 97.86 | -0.17% | 0.98% |
2013-07-30 | 13869 | +1.52% | 2.17% | 98.03 | +0.09% | 0.74% |
2013-07-29 | 13661 | -3.48% | 2.07% | 97.94 | -0.32% | 0.73% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント