とりあえず手を出す気は無いです。
開催地が東京以外 → 暴落
開催地が東京 → 暴騰
だとは思いますが、結果がまるで読めないのでやめておきます。
開催地が東京に決まってからの出遅れでも拾おうか考えている程度です。
含み資産関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-2)
含み資産関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 890 | +60円 | +7.23% |
2位 | 東京都競馬 | 9672 | 443 | +25円 | +5.98% |
3位 | 東京ドーム | 9681 | 693 | +35円 | +5.32% |
4位 | 巴コーポレーション | 1921 | 352 | +16円 | +4.76% |
5位 | よみうりランド | 9671 | 859 | +37円 | +4.50% |
6位 | 東洋埠頭 | 9351 | 190 | +8円 | +4.40% |
7位 | 東京テアトル | 9633 | 159 | +6円 | +3.92% |
8位 | ケイヒン | 9312 | 163 | +6円 | +3.82% |
9位 | 片倉工業 | 3001 | 1183 | +40円 | +3.50% |
10位 | 東京楽天地 | 8842 | 483 | +16円 | +3.43% |
11位 | 安田倉庫 | 9324 | 955 | +27円 | +2.91% |
12位 | ヤマタネ | 9305 | 167 | +4円 | +2.45% |
13位 | セイコーH | 8050 | 399 | +8円 | +2.05% |
14位 | 東京放送HD | 9401 | 1240 | +24円 | +1.97% |
15位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 918 | +17円 | +1.89% |
16位 | 一建設 | 3268 | 5730 | +100円 | +1.78% |
17位 | 藤田観光 | 9722 | 389 | +5円 | +1.30% |
18位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 365 | +4円 | +1.11% |
19位 | 東陽倉庫 | 9306 | 249 | +2円 | +0.81% |
含み資産関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都競馬 | 9672 | 443 | +25円 | +10.47% |
2位 | 一建設 | 3268 | 5730 | +100円 | +7.77% |
3位 | 東京ドーム | 9681 | 693 | +35円 | +6.13% |
4位 | 安田倉庫 | 9324 | 955 | +27円 | +4.03% |
5位 | 東洋埠頭 | 9351 | 190 | +8円 | +3.83% |
6位 | 東京楽天地 | 8842 | 483 | +16円 | +2.55% |
7位 | 東京テアトル | 9633 | 159 | +6円 | +1.27% |
8位 | 片倉工業 | 3001 | 1183 | +40円 | +1.20% |
9位 | よみうりランド | 9671 | 859 | +37円 | +0.00% |
10位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 918 | +17円 | +0.00% |
11位 | 巴コーポレーション | 1921 | 352 | +16円 | -0.85% |
12位 | 東陽倉庫 | 9306 | 249 | +2円 | -1.19% |
13位 | 藤田観光 | 9722 | 389 | +5円 | -1.77% |
14位 | ヤマタネ | 9305 | 167 | +4円 | -2.91% |
15位 | ケイヒン | 9312 | 163 | +6円 | -2.98% |
16位 | 東京放送HD | 9401 | 1240 | +24円 | -3.88% |
17位 | セイコーH | 8050 | 399 | +8円 | -6.12% |
18位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 890 | +60円 | -6.61% |
19位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 365 | +4円 | -9.88% |
含み資産関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都競馬 | 9672 | 443 | +25円 | 14035000 | +140.49% |
2位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 890 | +60円 | 162500 | +104.15% |
3位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 918 | +17円 | 25000 | +78.57% |
4位 | よみうりランド | 9671 | 859 | +37円 | 202000 | +74.14% |
5位 | 東洋埠頭 | 9351 | 190 | +8円 | 152000 | +33.33% |
6位 | 東京ドーム | 9681 | 693 | +35円 | 1435000 | +20.28% |
7位 | ヤマタネ | 9305 | 167 | +4円 | 454000 | +9.40% |
8位 | 安田倉庫 | 9324 | 955 | +27円 | 15600 | +3.31% |
9位 | 巴コーポレーション | 1921 | 352 | +16円 | 106500 | +2.70% |
10位 | 藤田観光 | 9722 | 389 | +5円 | 75000 | -1.32% |
11位 | 東陽倉庫 | 9306 | 249 | +2円 | 41000 | -10.87% |
12位 | セイコーH | 8050 | 399 | +8円 | 598000 | -12.32% |
13位 | 東京楽天地 | 8842 | 483 | +16円 | 30000 | -18.92% |
14位 | 一建設 | 3268 | 5730 | +100円 | 38700 | -22.29% |
15位 | ケイヒン | 9312 | 163 | +6円 | 144000 | -29.76% |
16位 | 東京テアトル | 9633 | 159 | +6円 | 360000 | -30.37% |
17位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 365 | +4円 | 58000 | -36.26% |
18位 | 東京放送HD | 9401 | 1240 | +24円 | 156800 | -38.51% |
19位 | 片倉工業 | 3001 | 1183 | +40円 | 32000 | -41.50% |
含み資産関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東陽倉庫 | 9306 | 249 | +2円 | 41000 | +112.22% |
2位 | 東京都競馬 | 9672 | 443 | +25円 | 14035000 | +64.14% |
3位 | 東京楽天地 | 8842 | 483 | +16円 | 30000 | +42.05% |
4位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 890 | +60円 | 162500 | +30.10% |
5位 | 東京ドーム | 9681 | 693 | +35円 | 1435000 | +28.58% |
6位 | ヤマタネ | 9305 | 167 | +4円 | 454000 | +11.69% |
7位 | 東洋埠頭 | 9351 | 190 | +8円 | 152000 | +10.98% |
8位 | よみうりランド | 9671 | 859 | +37円 | 202000 | +8.11% |
9位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 365 | +4円 | 58000 | +2.18% |
10位 | 安田倉庫 | 9324 | 955 | +27円 | 15600 | +1.77% |
11位 | 東京テアトル | 9633 | 159 | +6円 | 360000 | +0.32% |
12位 | 藤田観光 | 9722 | 389 | +5円 | 75000 | -10.33% |
13位 | 片倉工業 | 3001 | 1183 | +40円 | 32000 | -11.69% |
14位 | ケイヒン | 9312 | 163 | +6円 | 144000 | -19.37% |
15位 | 東京放送HD | 9401 | 1240 | +24円 | 156800 | -20.78% |
16位 | 巴コーポレーション | 1921 | 352 | +16円 | 106500 | -23.62% |
17位 | 一建設 | 3268 | 5730 | +100円 | 38700 | -24.50% |
18位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 918 | +17円 | 25000 | -37.87% |
19位 | セイコーH | 8050 | 399 | +8円 | 598000 | -49.49% |
含み資産関連株のボラティリティ(2013-9-2)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 890 | +60円 | 923 | 819 | 12.53% |
2位 | 片倉工業 | 3001 | 1183 | +40円 | 1194 | 1126 | 5.95% |
3位 | よみうりランド | 9671 | 859 | +37円 | 866 | 821 | 5.47% |
4位 | 巴コーポレーション | 1921 | 352 | +16円 | 356 | 339 | 5.06% |
5位 | 東京都競馬 | 9672 | 443 | +25円 | 444 | 423 | 5.02% |
6位 | 東洋埠頭 | 9351 | 190 | +8円 | 190 | 181 | 4.95% |
7位 | 東京ドーム | 9681 | 693 | +35円 | 695 | 666 | 4.41% |
8位 | 一建設 | 3268 | 5730 | +100円 | 5800 | 5580 | 3.91% |
9位 | 東京放送HD | 9401 | 1240 | +24円 | 1250 | 1204 | 3.78% |
10位 | 安田倉庫 | 9324 | 955 | +27円 | 961 | 926 | 3.77% |
11位 | ヤマタネ | 9305 | 167 | +4円 | 168 | 162 | 3.68% |
12位 | 澁澤倉庫 | 9304 | 365 | +4円 | 369 | 356 | 3.60% |
13位 | セイコーH | 8050 | 399 | +8円 | 402 | 388 | 3.58% |
14位 | 東京テアトル | 9633 | 159 | +6円 | 159 | 154 | 3.27% |
15位 | ケイヒン | 9312 | 163 | +6円 | 163 | 158 | 3.18% |
16位 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 918 | +17円 | 920 | 899 | 2.33% |
17位 | 藤田観光 | 9722 | 389 | +5円 | 391 | 383 | 2.08% |
18位 | 東陽倉庫 | 9306 | 249 | +2円 | 252 | 247 | 2.02% |
19位 | 東京楽天地 | 8842 | 483 | +16円 | 483 | 474 | 1.93% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
含み資産関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
3268 | 一建設 | パワービルダー最大手 |
7404 | 昭和飛行機工業 | 不動産賃貸 |
8842 | 東京楽天地 | 錦糸町楽天地ビル JRA馬券売場ビルなど膨大な不動産を保有 |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫、航空など総合物流。含み資産関連株。 |
9305 | ヤマタネ | 都市型倉庫の展開で含み資産関連株 |
9306 | 東陽倉庫 | 倉庫業として含み資産関連 |
9312 | ケイヒン | 倉庫、配送、国際物流 |
9324 | 安田倉庫 | 倉庫業で含み資産関連株 |
9633 | 東京テアトル | 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄 |
9671 | よみうりランド | 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。 |
9672 | 東京都競馬 | 大井競馬場、東京サマーランドなど |
9681 | 東京ドーム | 東京ドーム運営含み資産銘柄 |
9722 | 藤田観光 | ホテル不動産事業。含み資産関連 |
8050 | セイコーH | 銀座和光 |
9401 | 東京放送HD | 赤坂サカス |
3001 | 片倉工業 | さいたま新都心 |
9351 | 東洋埠頭 | ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有 |
9308 | イヌイ倉庫 | 湾岸地区の土地持ち |
1921 | 巴コーポレーション | 湾岸地区の土地持ち |
コメント