定期監視:含み資産関連銘柄は、東京ドーム(9681)や東京都競馬(9672)などが株価堅調な展開に

 

雑感
・日経平均に連動の域をでないかな

 

2ちゃんねるより


544 :山師さん:2013/08/03(土) 03:32:36ID:dzEII4nK

オリンピック銘柄が上がってるからいんじゃないかね。
都競馬、イヌイ、乃村、丹青社
とか、アナリストも勧めてる人とかいるし。


 

 

 

 

 

東京都競馬(9672)の株価時系列

※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-8-2 395 412 393 409 +28(+7.35%) 7229000(+117.09%) 405 +0.99% 4.99%
2013-8-1 352 381 351 381 +22(+6.13%) 3330000(+85.10%) 401 -4.99% 8.36%
2013-7-31 368 370 359 359 -12(-3.15%) 1799000(-41.53%) 398 -9.80% 2.96%
2013-7-30 359 375 359 371 +12(+3.34%) 3077000(-33.84%) 396 -6.31% 4.46%
2013-7-29 380 380 354 359 -31(-8.14%) 4651000(+72.51%) 395 -9.11% 6.67%
2013-7-26 384 398 384 390 -3(-0.79%) 2696000(-20.80%) 393 -0.76% 3.56%
2013-7-25 409 411 390 393 -18(-4.72%) 3404000(+98.25%) 390 +0.77% 5.11%
2013-7-24 410 415 407 411 -1(-0.26%) 1717000(-49.16%) 388 +5.93% 1.94%
2013-7-23 422 423 409 412 -13(-3.41%) 3377000(+17.54%) 384 +7.29% 3.29%
2013-7-22 421 425 412 425 +11(+2.66%) 2873000(-34.23%) 381 +11.55% 3.14%
2013-7-19 420 426 406 414 -8(-2.10%) 4368000(+56.39%) 377 +9.81% 4.74%
2013-7-18 424 426 413 422 -1(-0.26%) 2793000(-76.72%) 373 +13.14% 3.07%
2013-7-17 437 446 417 423 -17(-4.46%) 11995000(+112.00%) 370 +14.32% 6.59%
2013-7-16 442 444 431 440 +1(+0.23%) 5658000(+4.80%) 366 +20.22% 2.96%
2013-7-12 440 445 434 439 -2(-0.52%) 5399000(-28.70%) 362 +21.27% 2.49%
2013-7-11 422 442 421 441 +9(+2.08%) 7572000(-39.04%) 358 +23.18% 4.86%
2013-7-10 418 441 415 432 +14(+3.35%) 12422000(+108.21%) 353 +22.38% 6.22%
2013-7-9 421 429 405 418 +1(+0.24%) 5966000(-52.95%) 350 +19.43% 5.76%
2013-7-8 438 447 416 417 -13(-3.41%) 12680000(+8.14%) 348 +19.83% 7.21%
2013-7-5 431 435 416 430 ±0(±0%) 11726000(-54.10%) 346 +24.28% 4.42%
2013-7-4 413 442 408 430 +41(+10.54%) 25549000(+277.94%) 343 +25.36% 8.74%
2013-7-3 397 397 381 389 -5(-1.31%) 6760000(-49.50%) 341 +14.08% 4.06%
2013-7-2 385 395 367 394 +15(+3.96%) 13385000(-19.15%) 341 +15.54% 7.39%
2013-7-1 350 382 347 379 +40(+11.80%) 16556000(+160.60%) 340 +11.47% 10.32%
2013-6-28 317 341 317 339 +27(+8.65%) 6353000(+27.67%) 340 -0.29% 7.69%

 

 

 

 

含み資産関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-2)

含み資産関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 東京ドーム 9681 694 +50円 +7.76%
2位 東京都競馬 9672 409 +28円 +7.35%
3位 昭和飛行機工業 7404 949 +64円 +7.23%
4位 片倉工業 3001 1269 +82円 +6.91%
5位 セイコーH 8050 453 +27円 +6.34%
6位 よみうりランド 9671 910 +50円 +5.81%
7位 澁澤倉庫 9304 441 +23円 +5.50%
8位 安田倉庫 9324 922 +41円 +4.65%
9位 藤田観光 9722 411 +18円 +4.58%
10位 ケイヒン 9312 164 +7円 +4.46%
11位 ヤマタネ 9305 181 +7円 +4.02%
12位 東京テアトル 9633 159 +6円 +3.92%
13位 一建設 3268 5370 +140円 +2.68%
14位 東陽倉庫 9306 251 +5円 +2.03%
15位 東洋埠頭 9351 186 +3円 +1.64%
16位 東京楽天地 8842 490 +6円 +1.24%
17位 東京放送HD 9401 1342 +2円 +0.15%

含み資産関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 東京ドーム 9681 694 +50円 +3.27%
2位 よみうりランド 9671 910 +50円 +2.94%
3位 東京都競馬 9672 409 +28円 +0.99%
4位 東京放送HD 9401 1342 +2円 -0.15%
5位 ヤマタネ 9305 181 +7円 -0.55%
6位 セイコーH 8050 453 +27円 -0.66%
7位 片倉工業 3001 1269 +82円 -0.94%
8位 東洋埠頭 9351 186 +3円 -1.06%
9位 澁澤倉庫 9304 441 +23円 -2.00%
10位 安田倉庫 9324 922 +41円 -2.12%
11位 東京テアトル 9633 159 +6円 -2.45%
12位 東京楽天地 8842 490 +6円 -2.58%
13位 藤田観光 9722 411 +18円 -2.61%
14位 昭和飛行機工業 7404 949 +64円 -2.67%
15位 東陽倉庫 9306 251 +5円 -4.20%
16位 一建設 3268 5370 +140円 -5.37%
17位 ケイヒン 9312 164 +7円 -6.29%

含み資産関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 東陽倉庫 9306 251 +5円 41000 +241.67%
2位 ケイヒン 9312 164 +7円 152000 +120.29%
3位 東京都競馬 9672 409 +28円 7229000 +117.09%
4位 東京ドーム 9681 694 +50円 2189000 +89.36%
5位 よみうりランド 9671 910 +50円 353000 +69.71%
6位 東京テアトル 9633 159 +6円 335000 +50.90%
7位 セイコーH 8050 453 +27円 1368000 +49.18%
8位 澁澤倉庫 9304 441 +23円 58000 +48.72%
9位 藤田観光 9722 411 +18円 166000 +34.96%
10位 東京楽天地 8842 490 +6円 59000 +18.00%
11位 安田倉庫 9324 922 +41円 18300 +5.78%
12位 ヤマタネ 9305 181 +7円 553000 -4.82%
13位 東洋埠頭 9351 186 +3円 67000 -22.99%
14位 東京放送HD 9401 1342 +2円 220000 -25.78%
15位 片倉工業 3001 1269 +82円 40700 -25.87%
16位 昭和飛行機工業 7404 949 +64円 74000 -26.00%
17位 一建設 3268 5370 +140円 38400 -48.11%

含み資産関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 東陽倉庫 9306 251 +5円 41000 +65.06%
2位 東京ドーム 9681 694 +50円 2189000 +36.98%
3位 東京都競馬 9672 409 +28円 7229000 -1.42%
4位 藤田観光 9722 411 +18円 166000 -8.55%
5位 昭和飛行機工業 7404 949 +64円 74000 -11.14%
6位 よみうりランド 9671 910 +50円 353000 -16.99%
7位 東京楽天地 8842 490 +6円 59000 -18.78%
8位 セイコーH 8050 453 +27円 1368000 -25.81%
9位 安田倉庫 9324 922 +41円 18300 -27.77%
10位 東京放送HD 9401 1342 +2円 220000 -32.31%
11位 片倉工業 3001 1269 +82円 40700 -35.88%
12位 澁澤倉庫 9304 441 +23円 58000 -39.68%
13位 ケイヒン 9312 164 +7円 152000 -40.75%
14位 ヤマタネ 9305 181 +7円 553000 -48.44%
15位 一建設 3268 5370 +140円 38400 -54.91%
16位 東洋埠頭 9351 186 +3円 67000 -64.28%
17位 東京テアトル 9633 159 +6円 335000 -68.42%

含み資産関連銘柄のボラティリティ(2013-8-2)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 片倉工業 3001 1269 +82円 1269 1191 6.57%
2位 東京ドーム 9681 694 +50円 698 659 6.06%
3位 昭和飛行機工業 7404 949 +64円 953 907 5.20%
4位 ヤマタネ 9305 181 +7円 184 175 5.17%
5位 東京都競馬 9672 409 +28円 412 393 4.99%
6位 セイコーH 8050 453 +27円 455 434 4.93%
7位 よみうりランド 9671 910 +50円 914 873 4.77%
8位 東京放送HD 9401 1342 +2円 1359 1303 4.18%
9位 東京テアトル 9633 159 +6円 161 155 3.92%
10位 藤田観光 9722 411 +18円 411 396 3.82%
11位 一建設 3268 5370 +140円 5390 5200 3.63%
12位 安田倉庫 9324 922 +41円 927 896 3.52%
13位 澁澤倉庫 9304 441 +23円 441 427 3.35%
14位 ケイヒン 9312 164 +7円 164 160 2.55%
15位 東洋埠頭 9351 186 +3円 186 183 1.64%
16位 東京楽天地 8842 490 +6円 491 484 1.45%
17位 東陽倉庫 9306 251 +5円 252 249 1.22%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

含み資産関連銘柄関連銘柄の概要

企業名 証券コード 概要
3268 一建設 パワービルダー最大手
7404 昭和飛行機工業 不動産賃貸
8842 東京楽天地 錦糸町楽天地ビル JRA馬券売場ビルなど膨大な不動産を保有
9304 澁澤倉庫 倉庫、航空など総合物流。含み資産関連銘柄。
9305 ヤマタネ 都市型倉庫の展開で含み資産関連株
9306 東陽倉庫 倉庫業として含み資産関連
9312 ケイヒン 倉庫、配送、国際物流
9324 安田倉庫 倉庫業で含み資産関連株
9633 東京テアトル 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄
9671 よみうりランド 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。
9672 東京都競馬 大井競馬場、東京サマーランドなど
9681 東京ドーム 東京ドーム運営含み資産銘柄
9722 藤田観光 ホテル不動産事業。含み資産関連
8050 セイコーH 銀座和光
9401 東京放送HD 赤坂サカス
3001 片倉工業 さいたま新都心
9351 東洋埠頭 ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有

コメント