TBグループ(6775)
買値 @60円 9/25
売値 @47円 9/26
損失:-21%
うん、これだね
今の気持ち
yahooファイナンス掲示板より
低位株だけに、
2013/09/26(木) 04:50:00投稿者:yum*****
大化けする可能性がある。
デジタルサイネージは一兆円産業ともいわれ、アビックスやヒビノはかなり前から
注目されていたのに、TBは蚊帳の外。
オリンピック、カジノ銘柄であると同時に、これからの広告業界に欠かせない。
昨日の相場でかなり注目されたと思うので、短気ではかなり乱高下しそうだけど、
長期的に、大幅上昇はまちがいないだろう。
俺は少量だけど、長期で大化けの夢を見ていたい。
Re: 低位株だけに、
2013/09/26(木) 09:22:00投稿者:71140320
43で、待ってます
早く、落ちてこい。
yahoo掲示板ではこんな感じですが・・・
ちょっと疲れました・・・
というわけで、TBグループ売った資金で澁谷工業(6340)を買い
買値@2216円
TBグループ(6775)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-9-25 | 47 | 67 | 47 | 50 | +4(+8.70%) | 15589000(+2909.46%) | 38 | +31.58% | 43.48% |
2013-9-24 | 46 | 47 | 45 | 46 | +1(+2.22%) | 518000(+40.38%) | 37 | +24.32% | 4.44% |
2013-9-20 | 45 | 45 | 43 | 45 | +1(+2.27%) | 369000(-48.61%) | 36 | +25.00% | 4.55% |
2013-9-19 | 43 | 45 | 41 | 44 | +2(+4.76%) | 718000(-31.94%) | 36 | +22.22% | 9.52% |
2013-9-18 | 40 | 42 | 38 | 42 | +3(+7.69%) | 1055000(+274.11%) | 35 | +20.00% | 10.26% |
2013-9-17 | 41 | 42 | 39 | 39 | -1(-2.17%) | 282000(-66.63%) | 35 | +11.43% | 7.50% |
2013-9-13 | 41 | 41 | 39 | 40 | -1(-2.17%) | 845000(+177.05%) | 35 | +14.29% | 4.88% |
2013-9-12 | 40 | 41 | 39 | 41 | +2(+5.13%) | 305000(-17.79%) | 34 | +20.59% | 5.13% |
2013-9-11 | 42 | 43 | 39 | 39 | -3(-6.52%) | 371000(-62.49%) | 34 | +14.71% | 9.52% |
2013-9-10 | 39 | 42 | 38 | 42 | +4(+10.53%) | 989000(+137.17%) | 33 | +27.27% | 10.53% |
2013-9-9 | 37 | 38 | 36 | 38 | +2(+5.56%) | 417000(+19.48%) | 33 | +15.15% | 5.56% |
2013-9-6 | 35 | 36 | 35 | 36 | +1(+2.86%) | 349000(+49.15%) | 33 | +9.09% | 2.86% |
2013-9-5 | 37 | 37 | 35 | 35 | -1(-2.17%) | 234000(+58.11%) | 32 | +9.38% | 5.56% |
2013-9-4 | 36 | 36 | 35 | 36 | +1(+2.86%) | 148000(-41.50%) | 32 | +12.50% | 2.86% |
2013-9-3 | 35 | 35 | 34 | 35 | +1(+2.94%) | 253000(-20.19%) | 32 | +9.38% | 2.94% |
2013-9-2 | 35 | 35 | 33 | 34 | ±0(±0%) | 317000(+57.71%) | 32 | +6.25% | 5.88% |
2013-8-30 | 34 | 34 | 33 | 34 | +1(+3.03%) | 201000(+6.91%) | 31 | +9.68% | 3.03% |
2013-8-29 | 33 | 34 | 33 | 33 | ±0(±0%) | 188000(-3.09%) | 31 | +6.45% | 3.03% |
2013-8-28 | 33 | 33 | 33 | 33 | ±0(±0%) | 194000(+65.81%) | 31 | +6.45% | 0.00% |
2013-8-27 | 33 | 33 | 33 | 33 | ±0(±0%) | 117000(-4.88%) | 31 | +6.45% | 0.00% |
2013-8-26 | 33 | 33 | 33 | 33 | ±0(±0%) | 123000(+16.04%) | 30 | +10.00% | 0.00% |
2013-8-23 | 33 | 34 | 33 | 33 | ±0(±0%) | 106000(-38.37%) | 30 | +10.00% | 3.03% |
2013-8-22 | 33 | 33 | 33 | 33 | ±0(±0%) | 172000(-32.02%) | 30 | +10.00% | 0.00% |
2013-8-21 | 33 | 33 | 32 | 33 | ±0(±0%) | 253000(-43.90%) | 30 | +10.00% | 3.03% |
2013-8-20 | 33 | 34 | 32 | 33 | ±0(±0%) | 451000(-46.05%) | 30 | +10.00% | 6.06% |
コメント