アビックス(株)【7836】
商用映像看板の開発・販売。ファンド下でリース中心に転換中。日商エレクトロニクスと提携。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-08-16日終値:14100円(前日比:+510円 +3.75%)
サイコロジカルライン(12日):4勝8敗0引き分け
25日移動線乖離率:-20.33%
出来高増加率(前日比):+94.76%
出来高/発行済み株式総数:16.42%
売買代金:554,950,720円
時価総額:3,257百万円
ちょうどオリンピックの思惑も動き出したようですし来るかな?
と思ってはいます。
2ちゃんねるより
293 :山師さん:2013/08/17(土) 22:47:12ID:1vWw6Oql
アビックスのような一瞬で旬が来て爆上げした銘柄再び復活することってよくあるの?
291 :山師さん:2013/08/17(土) 22:44:14ID:GdylWHaX
【今買えばいい株】
・マーベラス
ゲーセンに行けば子供達はポケモントレッタの前に群がってる。
ポケモントレッタ3dsソフトの発売、マクドナルドとの連携。
スマホ向けゲームの開発。噂されるLineとの関係。
業績絶好調+夢がある。
また、他の同業他社と比べても割安感があるように感じる。
6万の株が例えば今10万だったとしても何の不思議も無いと感じるのは俺だけか?
市場がちゃんと見直してくれば、絶対来ると信じる。
・モブキャスト
地盤は堅調。爆裂ヒットゲーム誕生となるか!
超絶の昇竜拳による大幅上昇を望む
・アビックス
先週で下げ止まったと見る。チャート的にもそんな感じに見える。
まずは25000円くらいを目指してほしい。
255 :山師さん:2013/08/17(土) 21:42:34ID:QnLii2Ss
決算いい所ほど将来性がないと判断されて売られてるよな
赤字企業の方が株主が儲かってる現状か
アビックスとか損してる奴より勝ってる奴の方が多そう
265 :山師さん:2013/08/17(土) 21:54:28UXSNZbq/
>>255
まさに織り込み済みの一言。売られすぎのめいがが目立つよね…あとは最近は将来性を買うしかない。
オリンピックが決まればマクロミル助かる?ここで言われて買ってまだ持ってるんだけど。
アビックス(7836)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-16 | 13380 | 15830 | 13010 | 14100 | +510(+3.75%) | 37924(+94.76%) | 17699 | -20.33% | 20.75% |
2013-8-15 | 14050 | 14990 | 13170 | 13590 | +160(+1.19%) | 19472(-1.47%) | 17546 | -22.55% | 13.55% |
2013-8-14 | 13830 | 13880 | 13050 | 13430 | -700(-5.15%) | 19762(+34.97%) | 17353 | -22.61% | 5.87% |
2013-8-13 | 14350 | 15050 | 13630 | 14130 | -370(-2.72%) | 14642(-31.61%) | 17107 | -17.40% | 9.79% |
2013-8-12 | 15520 | 16000 | 13690 | 14500 | -620(-4.56%) | 21409(-30.02%) | 16823 | -13.81% | 15.28% |
2013-8-9 | 15000 | 16480 | 15000 | 15120 | -3080(-22.66%) | 30592(-18.42%) | 16531 | -8.54% | 8.13% |
2013-8-8 | 17000 | 20900 | 16920 | 18200 | +960(+5.57%) | 37501(+403.30%) | 16214 | +12.25% | 23.09% |
2013-8-7 | 17500 | 18300 | 17100 | 17240 | -1060(-7.80%) | 7451(-64.08%) | 15762 | +9.38% | 6.56% |
2013-8-6 | 18450 | 19300 | 16550 | 18300 | +1450(+8.61%) | 20745(+70.18%) | 15348 | +19.23% | 16.32% |
2013-8-5 | 17000 | 18370 | 16500 | 16850 | -750(-5.52%) | 12190(-36.94%) | 14893 | +13.14% | 10.62% |
2013-8-2 | 19000 | 19200 | 16500 | 17600 | -1400(-10.30%) | 19331(+51.71%) | 14491 | +21.45% | 14.21% |
2013-8-1 | 21500 | 21500 | 18010 | 19000 | -2500(-18.40%) | 12742(-60.14%) | 14032 | +35.40% | 16.23% |
2013-7-31 | 22300 | 24400 | 18800 | 21500 | +700(+3.37%) | 31964(-35.89%) | 13519 | +59.04% | 26.92% |
2013-7-30 | 18300 | 23890 | 16500 | 20800 | +800(+4.00%) | 49856(+11.41%) | 12931 | +60.85% | 36.95% |
2013-7-29 | 23370 | 25800 | 19600 | 20000 | -4600(-33.85%) | 44751(-34.67%) | 12389 | +61.43% | 25.20% |
2013-7-26 | 20800 | 26200 | 19910 | 24600 | +3300(+15.49%) | 68497(-10.91%) | 11877 | +107.12% | 29.53% |
2013-7-25 | 21300 | 21300 | 18500 | 21300 | +4000(+23.12%) | 76889(+95.98%) | 11166 | +90.76% | 16.18% |
2013-7-24 | 15300 | 17300 | 14520 | 17300 | +3000(+20.98%) | 39233(-44.30%) | 10587 | +63.41% | 19.44% |
2013-7-23 | 14270 | 16270 | 13520 | 14300 | -970(-7.14%) | 70439(-9.26%) | 10166 | +40.66% | 18.01% |
2013-7-22 | 22270 | 22400 | 15270 | 15270 | -5000(-36.79%) | 77630(-14.40%) | 9863 | +54.82% | 35.18% |
2013-7-19 | 20270 | 26200 | 20270 | 20270 | -5000(-36.79%) | 90693(+1416.61%) | 9516 | +113.01% | 23.47% |
2013-7-18 | 25270 | 25270 | 25270 | 25270 | +5000(+24.67%) | 5980(-50.30%) | 8973 | +181.62% | 0.00% |
2013-7-17 | 20270 | 20270 | 20270 | 20270 | +4000(+24.59%) | 12031(-70.48%) | 8238 | +146.05% | 0.00% |
2013-7-16 | 16270 | 16270 | 16270 | 16270 | +3000(+22.61%) | 40753(+45.19%) | 7703 | +111.22% | 0.00% |
2013-7-12 | 13270 | 13270 | 12500 | 13270 | +3000(+29.21%) | 28068(+41.32%) | 7320 | +81.28% | 7.50% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-16)
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 14100 | +510円 | +3.75% |
2位 | ブリヂストン | 5108 | 3375 | -5円 | -0.15% |
3位 | ソニー | 6758 | 1963 | -5円 | -0.25% |
4位 | NEC | 6701 | 222 | -1円 | -0.45% |
5位 | 日立製作所 | 6501 | 621 | -3円 | -0.48% |
6位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 179 | -1円 | -0.56% |
7位 | 三菱電機 | 6503 | 1006 | -6円 | -0.59% |
8位 | 富士通 | 6702 | 392 | -4円 | -1.01% |
9位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6750 | -70円 | -1.03% |
10位 | 電通 | 4324 | 3255 | -35円 | -1.06% |
11位 | ビーマップ | 4316 | 101900 | -1100円 | -1.07% |
12位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 110500 | -1500円 | -1.34% |
13位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2419 | -33円 | -1.35% |
14位 | 凸版印刷 | 7911 | 702 | -10円 | -1.40% |
15位 | パナソニック | 6752 | 845 | -13円 | -1.52% |
16位 | シャープ | 6753 | 406 | -8円 | -1.93% |
17位 | TBグループ | 6775 | 33 | -1円 | -2.94% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 110500 | -1500円 | +18.16% |
2位 | TBグループ | 6775 | 33 | -1円 | +13.79% |
3位 | 電通 | 4324 | 3255 | -35円 | +0.15% |
4位 | 凸版印刷 | 7911 | 702 | -10円 | +0.14% |
5位 | 富士通 | 6702 | 392 | -4円 | +0.00% |
6位 | 三菱電機 | 6503 | 1006 | -6円 | -2.24% |
7位 | パナソニック | 6752 | 845 | -13円 | -3.32% |
8位 | NEC | 6701 | 222 | -1円 | -3.48% |
9位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6750 | -70円 | -3.96% |
10位 | シャープ | 6753 | 406 | -8円 | -4.92% |
11位 | 日立製作所 | 6501 | 621 | -3円 | -5.19% |
12位 | ブリヂストン | 5108 | 3375 | -5円 | -6.04% |
13位 | ソニー | 6758 | 1963 | -5円 | -6.35% |
14位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2419 | -33円 | -7.18% |
15位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 179 | -1円 | -7.73% |
16位 | ビーマップ | 4316 | 101900 | -1100円 | -8.32% |
17位 | アビックス | 7836 | 14100 | +510円 | -20.33% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 14100 | +510円 | 37924 | +94.76% |
2位 | 三菱電機 | 6503 | 1006 | -6円 | 6308000 | +79.51% |
3位 | ビーマップ | 4316 | 101900 | -1100円 | 458 | +47.27% |
4位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6750 | -70円 | 86650 | +40.55% |
5位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2419 | -33円 | 76700 | +26.57% |
6位 | ソニー | 6758 | 1963 | -5円 | 8869000 | +16.80% |
7位 | パナソニック | 6752 | 845 | -13円 | 10120500 | +14.81% |
8位 | シャープ | 6753 | 406 | -8円 | 9975000 | +11.68% |
9位 | 電通 | 4324 | 3255 | -35円 | 1311100 | +7.55% |
10位 | NEC | 6701 | 222 | -1円 | 9032000 | -3.74% |
11位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 179 | -1円 | 5054000 | -9.36% |
12位 | TBグループ | 6775 | 33 | -1円 | 573000 | -18.03% |
13位 | 日立製作所 | 6501 | 621 | -3円 | 18647000 | -21.84% |
14位 | ブリヂストン | 5108 | 3375 | -5円 | 2200300 | -27.99% |
15位 | 富士通 | 6702 | 392 | -4円 | 7021000 | -34.64% |
16位 | 凸版印刷 | 7911 | 702 | -10円 | 1179000 | -43.21% |
17位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 110500 | -1500円 | 3674 | -66.98% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TBグループ | 6775 | 33 | -1円 | 573000 | +148.44% |
2位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6750 | -70円 | 86650 | +14.82% |
3位 | アビックス | 7836 | 14100 | +510円 | 37924 | +6.46% |
4位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 110500 | -1500円 | 3674 | -9.28% |
5位 | パナソニック | 6752 | 845 | -13円 | 10120500 | -10.95% |
6位 | 三菱電機 | 6503 | 1006 | -6円 | 6308000 | -16.30% |
7位 | ブリヂストン | 5108 | 3375 | -5円 | 2200300 | -22.79% |
8位 | 日立製作所 | 6501 | 621 | -3円 | 18647000 | -23.05% |
9位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2419 | -33円 | 76700 | -25.02% |
10位 | ソニー | 6758 | 1963 | -5円 | 8869000 | -28.09% |
11位 | 凸版印刷 | 7911 | 702 | -10円 | 1179000 | -29.93% |
12位 | 富士通 | 6702 | 392 | -4円 | 7021000 | -35.88% |
13位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 179 | -1円 | 5054000 | -37.20% |
14位 | 電通 | 4324 | 3255 | -35円 | 1311100 | -50.11% |
15位 | NEC | 6701 | 222 | -1円 | 9032000 | -52.93% |
16位 | シャープ | 6753 | 406 | -8円 | 9975000 | -55.06% |
17位 | ビーマップ | 4316 | 101900 | -1100円 | 458 | -66.22% |
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄のボラティリティ(2013-8-16)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 14100 | +510円 | 15830 | 13010 | 20.75% |
2位 | スペースシャワーネットワーク | 4838 | 110500 | -1500円 | 125000 | 105300 | 17.59% |
3位 | ビーマップ | 4316 | 101900 | -1100円 | 103800 | 99000 | 4.66% |
4位 | ブリヂストン | 5108 | 3375 | -5円 | 3415 | 3310 | 3.11% |
5位 | TBグループ | 6775 | 33 | -1円 | 34 | 33 | 2.94% |
6位 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 179 | -1円 | 182 | 177 | 2.78% |
7位 | アサツーディ・ケイ | 9747 | 2419 | -33円 | 2437 | 2369 | 2.77% |
8位 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | 6750 | -70円 | 6840 | 6660 | 2.64% |
9位 | ソニー | 6758 | 1963 | -5円 | 1977 | 1928 | 2.49% |
10位 | NEC | 6701 | 222 | -1円 | 224 | 219 | 2.24% |
11位 | 三菱電機 | 6503 | 1006 | -6円 | 1013 | 991 | 2.17% |
12位 | 凸版印刷 | 7911 | 702 | -10円 | 706 | 691 | 2.11% |
13位 | 富士通 | 6702 | 392 | -4円 | 395 | 389 | 1.52% |
14位 | シャープ | 6753 | 406 | -8円 | 409 | 403 | 1.45% |
15位 | 日立製作所 | 6501 | 621 | -3円 | 625 | 616 | 1.44% |
16位 | パナソニック | 6752 | 845 | -13円 | 850 | 840 | 1.17% |
17位 | 電通 | 4324 | 3255 | -35円 | 3280 | 3250 | 0.91% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
デジタルサイネージ(電子看板)関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
[ディスプレイ] | ||
沖電気工業株式会社 | 6703 | 通信機老舗 |
ブリヂストン | 5108 | 屋根材等でも米最大手 |
日立製作所 | 6501 | 電子装置 |
三菱電機 | 6503 | 総合電機大手 |
NEC | 6701 | 通信インフラ設備 |
富士通 | 6702 | コンピュータ世界上位 |
パナソニック | 6752 | 総合家電大手 |
シャープ | 6753 | 液晶パネルの独自技術に強み |
ソニー | 6758 | AV機器大手 |
凸版印刷 | 7911 | 印刷業界の2強 |
TBグループ | 6775 | 屋外電子看板で首位 |
アビックス | 7836 | 商用映像看板の開発・販売。日商エレクトロニクス |
[広告会社] | ||
アサツーディ・ケイ | 9747 | 広告会社3位 |
博報堂DYホールディングス | 2433 | 広告会社国内2位 |
電通 | 4324 | 広告国内首位 |
ビーマップ | 4316 | デジタルサイネージと連動したモバイル広告 |
[コンテンツ制作] | ||
スペースシャワーネットワーク | 4838 | CS・ケーブルテレビ向け |
コメント