2013年12月2週も、海外投資家は買い越し(7052億円)。2014年初は、円安も進行してさらに株高か?

見やすいサイトがあったのでこちらより

http://karauri.net/doukou/
nikkei225-2

 

当分(後2週間位)は、このトレンドが続きそうですね。問題は、いつ外資が叩き落してくるかです・・・

みなが浮かれ始めたころかな?四季報完売!!とかね。一応、2014年2月位と予想。

年初は、ストロングバイでいい気がします。

 

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2013-12-20 15870 +11 +0.07% 0.73% 2兆5555億円
2013-12-19 15859 +272 +1.75% 0.60% 2兆8629億円
2013-12-18 15587 +309 +2.02% 2.09% 2兆5287億円
2013-12-17 15278 +126 +0.83% 0.49% 1兆9315億円
2013-12-16 15152 -251 -1.58% 1.70% 2兆2455億円
2013-12-13 15403 +62 +0.40% 1.83% 3兆5989億円
2013-12-12 15341 -174 -1.10% 0.88% 2兆1986億円
2013-12-11 15515 -96 -0.61% 1.13% 2兆3494億円
2013-12-10 15611 -39 -0.25% 0.45% 2兆1422億円
2013-12-09 15650 +351 +2.29% 0.67% 2兆1142億円
2013-12-06 15299 +122 +0.80% 1.42% 2兆0585億円
2013-12-05 15177 -230 -1.45% 1.89% 2兆467億円
2013-12-04 15407 -342 -2.16% 1.61% 2兆54億円
2013-12-03 15749 +94 +0.60% 0.85% 2兆6896億円
2013-12-02 15655 -6 -0.04% 0.79% 2兆306億円
2013-11-29 15661 -66 -0.42% 1.40% 2兆3814億円
2013-11-28 15727 +278 +1.80% 0.80% 2兆2761億円
2013-11-27 15449 -66 -0.42% 0.63% 2兆167億円
2013-11-26 15515 -104 -0.66% 0.75% 2兆4859億円
2013-11-25 15619 +238 +1.55% 0.98% 2兆5315億円
2013-11-22 15381 +16 +0.10% 1.77% 3兆0388億円
2013-11-21 15365 +289 +1.92% 1.39% 2兆5209億円
2013-11-20 15076 -50 -0.32% 0.93% 2兆1782億円
2013-11-19 15126 -38 -0.24% 0.94% 2兆2372億円
2013-11-18 15164 -1 -0.01% 1.10% 2兆8405億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2013-12-20 15870 +0.07% 0.73% 104.07 -0.16% 0.76%
2013-12-19 15859 +1.75% 0.60% 104.24 -0.02% 0.56%
2013-12-18 15587 +2.02% 2.09% 104.26 +1.56% 1.77%
2013-12-17 15278 +0.83% 0.49% 102.66 -0.34% 0.61%
2013-12-16 15152 -1.58% 1.70% 103.01 -0.17% 0.68%
2013-12-13 15403 +0.40% 1.83% 103.19 -0.16% 0.92%
2013-12-12 15341 -1.10% 0.88% 103.36 +0.92% 1.05%
2013-12-11 15515 -0.61% 1.13% 102.42 -0.38% 0.73%
2013-12-10 15611 -0.25% 0.45% 102.82 -0.43% 0.81%
2013-12-09 15650 +2.29% 0.67% 103.27 +0.36% 0.46%
2013-12-06 15299 +0.80% 1.42% 102.9 +1.10% 1.33%
2013-12-05 15177 -1.45% 1.89% 101.78 -0.55% 0.81%
2013-12-04 15407 -2.16% 1.61% 102.35 -0.13% 1.00%
2013-12-03 15749 +0.60% 0.85% 102.49 -0.43% 1.36%
2013-12-02 15655 -0.04% 0.79% 102.94 +0.52% 0.91%
2013-11-29 15661 -0.42% 1.40% 102.41 +0.12% 0.50%
2013-11-28 15727 +1.80% 0.80% 102.29 +0.14% 0.45%
2013-11-27 15449 -0.42% 0.63% 102.15 +0.86% 1.02%
2013-11-26 15515 -0.66% 0.75% 101.28 -0.36% 0.57%
2013-11-25 15619 +1.55% 0.98% 101.66 +0.39% 0.79%
2013-11-22 15381 +0.10% 1.77% 101.27 +0.12% 0.43%
2013-11-21 15365 +1.92% 1.39% 101.15 +1.13% 1.18%
2013-11-20 15076 -0.32% 0.93% 100.02 -0.11% 0.46%
2013-11-19 15126 -0.24% 0.94% 100.13 +0.15% 0.70%
2013-11-18 15164 -0.01% 1.10% 99.98 -0.19% 0.62%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント