ちょっと古いニュースですが参考までに
2012/1/13
〔株価トレンド〕スマートメーター関連株が急伸、個人による循環物色の対象に
http://jp.reuters.com/article/domesticEquities4/idJPTK071108820120123
スマートメーターの普及後には、送電網のスマートグリッド構築が本格化する。経済産業省は2020年までの10年間でスマートグリッド関連の経済波及効果(国内市場及び海外輸出)が34.8兆円に上り、141万人の雇用が新たに生まれると試算している。
>>スマートメーターの普及後には、送電網のスマートグリッド構築が本格化
>>スマートメーターの普及後には、送電網のスマートグリッド構築が本格化
>>スマートメーターの普及後には、送電網のスマートグリッド構築が本格化
>>スマートメーターの普及後には、送電網のスマートグリッド構築が本格化
ほう?って思ってね。
狙うとしたら下記の銘柄かな?
8位 大崎電気 6644 527 ±0円 203億円
9位 PALTEC 7587 547 +1円 64億円
10位 サンコー 6964 309 ±0円 31億円
11位 大井電気 6822 197 -3円 28億円
スマートメーター関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-12-20)
スマートメーター関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 富士通 | 6702 | 530 | +21円 | +4.13% |
2位 | 富士電機 | 6504 | 476 | +2円 | +0.42% |
3位 | PALTEC | 7587 | 547 | +1円 | +0.18% |
4位 | パナソニック | 6752 | 1215 | +2円 | +0.16% |
5位 | 大崎電気 | 6644 | 527 | ±0円 | 0% |
6位 | サンコー | 6964 | 309 | ±0円 | 0% |
7位 | 日立 | 6501 | 765 | -4円 | -0.52% |
8位 | 東光高岳HD | 6617 | 1812 | -13円 | -0.71% |
9位 | 東芝 | 6502 | 426 | -4円 | -0.93% |
10位 | ACCESS | 4813 | 657 | -9円 | -1.35% |
11位 | 大井電気 | 6822 | 197 | -3円 | -1.50% |
スマートメーター関連銘柄の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日立 | 6501 | 765 | -4円 | 3兆6975億円 |
2位 | パナソニック | 6752 | 1215 | +2円 | 2兆9804億円 |
3位 | 東芝 | 6502 | 426 | -4円 | 1兆8052億円 |
4位 | 富士通 | 6702 | 530 | +21円 | 1兆0971億円 |
5位 | 富士電機 | 6504 | 476 | +2円 | 3553億円 |
6位 | 東光高岳HD | 6617 | 1812 | -13円 | 294億円 |
7位 | ACCESS | 4813 | 657 | -9円 | 257億円 |
8位 | 大崎電気 | 6644 | 527 | ±0円 | 203億円 |
9位 | PALTEC | 7587 | 547 | +1円 | 64億円 |
10位 | サンコー | 6964 | 309 | ±0円 | 31億円 |
11位 | 大井電気 | 6822 | 197 | -3円 | 28億円 |
スマートメーター関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 富士通 | 6702 | 530 | +21円 | +10.42% |
2位 | パナソニック | 6752 | 1215 | +2円 | +5.84% |
3位 | 日立 | 6501 | 765 | -4円 | +3.24% |
4位 | 富士電機 | 6504 | 476 | +2円 | +3.03% |
5位 | PALTEC | 7587 | 547 | +1円 | +1.11% |
6位 | 東芝 | 6502 | 426 | -4円 | -0.93% |
7位 | サンコー | 6964 | 309 | ±0円 | -0.96% |
8位 | 大崎電気 | 6644 | 527 | ±0円 | -1.68% |
9位 | 大井電気 | 6822 | 197 | -3円 | -5.74% |
10位 | ACCESS | 4813 | 657 | -9円 | -6.01% |
11位 | 東光高岳HD | 6617 | 1812 | -13円 | -7.60% |
スマートメーター関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大井電気 | 6822 | 197 | -3円 | 54000 | +237.50% |
2位 | サンコー | 6964 | 309 | ±0円 | 16000 | +166.67% |
3位 | PALTEC | 7587 | 547 | +1円 | 84900 | +53.53% |
4位 | 富士通 | 6702 | 530 | +21円 | 26330000 | +52.09% |
5位 | 富士電機 | 6504 | 476 | +2円 | 4513000 | +24.63% |
6位 | ACCESS | 4813 | 657 | -9円 | 249900 | +11.66% |
7位 | 東芝 | 6502 | 426 | -4円 | 24575000 | -10.80% |
8位 | 日立 | 6501 | 765 | -4円 | 25698000 | -12.01% |
9位 | 東光高岳HD | 6617 | 1812 | -13円 | 54000 | -13.60% |
10位 | 大崎電気 | 6644 | 527 | ±0円 | 126000 | -30.77% |
11位 | パナソニック | 6752 | 1215 | +2円 | 12361900 | -59.21% |
スマートメーター関連銘柄のボラティリティ(2013-12-20)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | PALTEC | 7587 | 547 | +1円 | 569 | 536 | 6.04% |
2位 | 大井電気 | 6822 | 197 | -3円 | 204 | 197 | 3.50% |
3位 | 富士通 | 6702 | 530 | +21円 | 530 | 513 | 3.34% |
4位 | 東光高岳HD | 6617 | 1812 | -13円 | 1831 | 1804 | 1.48% |
5位 | 富士電機 | 6504 | 476 | +2円 | 478 | 472 | 1.27% |
6位 | ACCESS | 4813 | 657 | -9円 | 664 | 656 | 1.20% |
7位 | 東芝 | 6502 | 426 | -4円 | 429 | 424 | 1.16% |
8位 | 日立 | 6501 | 765 | -4円 | 769 | 761 | 1.04% |
9位 | パナソニック | 6752 | 1215 | +2円 | 1220 | 1210 | 0.82% |
10位 | 大崎電気 | 6644 | 527 | ±0円 | 530 | 526 | 0.76% |
11位 | サンコー | 6964 | 309 | ±0円 | 309 | 309 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
スマートメーター関連銘柄関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
大崎電気 | 6644 | 電力量計で国内首位 |
日立 | 6501 | 関西電力が始める自動検針システムに参画 |
富士通 | 6702 | 独自開発の無線内蔵スマートメーターや電力量管理システムに進出 |
東芝 | 6502 | 東京電力株式会社のスマートメーター用通信システムの受注 |
富士電機 | 6504 | GE富士電機メーター株式会社(ジーイーふじでんきメーター)は富士電機グループとGEグループの合弁で2011年2月1日に設立されたスマートメーター事業を中心としたメーター類の製造販売サービスを日本国内において手がける企業 |
東光高岳HD | 6617 | 東電系電力機器の高岳製作所、東光電気が株式移転で設立 |
パナソニック | 6752 | 送電網と家庭を一環制御 |
ACCESS | 4813 | NICTがACCESSと村田製作所と協同で開発 |
PALTEC | 7587 | 2010年よりスマートグリッドに関する取り組みを開始 |
大井電気 | 6822 | 線通信機器や情報通信機器が柱。スマートメーター(AMI)関連向上 |
サンコー | 6964 | 大崎電のスマートメーター売り上げ増=サンコーのバスバー売り上げ増 |
コメント