雑感
・バイオに資金が流れるには、まだちょっと厳しいんじゃないかな・・・
・バイオは特に買わないので様子見。だって分かりませんし;;
新興バイオ関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-11)
新興バイオ関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ナノキャリア | 4571 | 211400 | +39900円 | +23.27% |
2位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2839 | +500円 | +21.38% |
3位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3310 | +504円 | +17.96% |
4位 | メディネット | 2370 | 41900 | +5200円 | +14.17% |
5位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 592 | +48円 | +8.82% |
6位 | テラ | 2191 | 2275 | +179円 | +8.54% |
7位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 166400 | +12900円 | +8.40% |
8位 | コスモバイオ | 3386 | 2100 | +150円 | +7.69% |
9位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 748 | +52円 | +7.47% |
10位 | 新日本科学 | 2395 | 1216 | +65円 | +5.65% |
11位 | リプロセル | 4978 | 1823 | +95円 | +5.50% |
12位 | アンジェス MG | 4563 | 55600 | +2600円 | +4.91% |
13位 | そーせいグループ | 4565 | 4150 | +190円 | +4.80% |
14位 | メディビックグループ | 2369 | 344 | +15円 | +4.56% |
15位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13880 | +590円 | +4.44% |
16位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 417 | +16円 | +3.99% |
17位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 822 | +22円 | +2.75% |
18位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 153200 | +3200円 | +2.13% |
19位 | メドレックス | 4586 | 2192 | +45円 | +2.10% |
20位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7950 | +100円 | +1.27% |
21位 | キャンバス | 4575 | 1105 | +10円 | +0.91% |
22位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +6円 | +0.84% |
23位 | トランスジェニック | 2342 | 542 | ±0円 | 0% |
24位 | ペプチドリーム | 4587 | 7650 | -160円 | -2.05% |
新興バイオ関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ナノキャリア | 4571 | 211400 | +39900円 | +24.48% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 344 | +15円 | +17.41% |
3位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 592 | +48円 | +11.91% |
4位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 417 | +16円 | +10.90% |
5位 | メディネット | 2370 | 41900 | +5200円 | +10.29% |
6位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2839 | +500円 | +9.28% |
7位 | ペプチドリーム | 4587 | 7650 | -160円 | +8.74% |
8位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3310 | +504円 | +8.21% |
9位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13880 | +590円 | +6.65% |
10位 | テラ | 2191 | 2275 | +179円 | +4.74% |
11位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 748 | +52円 | +2.05% |
12位 | リプロセル | 4978 | 1823 | +95円 | +1.45% |
13位 | コスモバイオ | 3386 | 2100 | +150円 | +0.33% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1216 | +65円 | +0.25% |
15位 | キャンバス | 4575 | 1105 | +10円 | +0.09% |
16位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7950 | +100円 | -0.75% |
17位 | そーせいグループ | 4565 | 4150 | +190円 | -1.07% |
18位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 822 | +22円 | -1.79% |
19位 | トランスジェニック | 2342 | 542 | ±0円 | -2.17% |
20位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 166400 | +12900円 | -2.57% |
21位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +6円 | -2.57% |
22位 | メドレックス | 4586 | 2192 | +45円 | -8.89% |
23位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 153200 | +3200円 | -11.30% |
24位 | アンジェス MG | 4563 | 55600 | +2600円 | -17.80% |
新興バイオ関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 592 | +48円 | 118600 | +541.08% |
2位 | メドレックス | 4586 | 2192 | +45円 | 575700 | +497.82% |
3位 | ナノキャリア | 4571 | 211400 | +39900円 | 39726 | +484.81% |
4位 | メディネット | 2370 | 41900 | +5200円 | 91299 | +482.60% |
5位 | ペプチドリーム | 4587 | 7650 | -160円 | 805500 | +432.03% |
6位 | キャンバス | 4575 | 1105 | +10円 | 96100 | +307.20% |
7位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 748 | +52円 | 290000 | +281.08% |
8位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13880 | +590円 | 18420 | +264.03% |
9位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2839 | +500円 | 599300 | +244.03% |
10位 | テラ | 2191 | 2275 | +179円 | 626200 | +214.52% |
11位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3310 | +504円 | 653800 | +185.88% |
12位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 417 | +16円 | 4506000 | +170.14% |
13位 | リプロセル | 4978 | 1823 | +95円 | 2108300 | +166.57% |
14位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 166400 | +12900円 | 2324 | +153.99% |
15位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 822 | +22円 | 1229100 | +142.81% |
16位 | 新日本科学 | 2395 | 1216 | +65円 | 883500 | +129.30% |
17位 | コスモバイオ | 3386 | 2100 | +150円 | 153800 | +115.41% |
18位 | トランスジェニック | 2342 | 542 | ±0円 | 165600 | +113.40% |
19位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 153200 | +3200円 | 13780 | +110.83% |
20位 | メディビックグループ | 2369 | 344 | +15円 | 1147800 | +81.96% |
21位 | アンジェス MG | 4563 | 55600 | +2600円 | 13159 | +69.10% |
22位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +6円 | 44300 | +16.89% |
23位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7950 | +100円 | 11210 | -24.46% |
24位 | そーせいグループ | 4565 | 4150 | +190円 | 146900 | -39.17% |
新興バイオ関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 592 | +48円 | 118600 | +372.21% |
2位 | メドレックス | 4586 | 2192 | +45円 | 575700 | +255.41% |
3位 | リプロセル | 4978 | 1823 | +95円 | 2108300 | +224.49% |
4位 | ナノキャリア | 4571 | 211400 | +39900円 | 39726 | +192.49% |
5位 | ペプチドリーム | 4587 | 7650 | -160円 | 805500 | +180.92% |
6位 | メディネット | 2370 | 41900 | +5200円 | 91299 | +165.25% |
7位 | キャンバス | 4575 | 1105 | +10円 | 96100 | +142.43% |
8位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13880 | +590円 | 18420 | +140.34% |
9位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2839 | +500円 | 599300 | +136.10% |
10位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3310 | +504円 | 653800 | +94.72% |
11位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 748 | +52円 | 290000 | +93.24% |
12位 | コスモバイオ | 3386 | 2100 | +150円 | 153800 | +93.20% |
13位 | トランスジェニック | 2342 | 542 | ±0円 | 165600 | +92.08% |
14位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 417 | +16円 | 4506000 | +88.82% |
15位 | テラ | 2191 | 2275 | +179円 | 626200 | +86.99% |
16位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 153200 | +3200円 | 13780 | +86.02% |
17位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 822 | +22円 | 1229100 | +45.71% |
18位 | メディビックグループ | 2369 | 344 | +15円 | 1147800 | +41.30% |
19位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 166400 | +12900円 | 2324 | +34.41% |
20位 | 新日本科学 | 2395 | 1216 | +65円 | 883500 | +16.11% |
21位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7950 | +100円 | 11210 | -13.90% |
22位 | そーせいグループ | 4565 | 4150 | +190円 | 146900 | -22.37% |
23位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +6円 | 44300 | -32.33% |
24位 | アンジェス MG | 4563 | 55600 | +2600円 | 13159 | -53.19% |
新興バイオ関連株のボラティリティ(2013-9-11)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2839 | +500円 | 2839 | 2313 | 22.49% |
2位 | ナノキャリア | 4571 | 211400 | +39900円 | 211500 | 175900 | 20.76% |
3位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 592 | +48円 | 644 | 535 | 20.04% |
4位 | メディネット | 2370 | 41900 | +5200円 | 43500 | 36250 | 19.75% |
5位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3310 | +504円 | 3310 | 2806 | 17.96% |
6位 | キャンバス | 4575 | 1105 | +10円 | 1250 | 1060 | 17.35% |
7位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 748 | +52円 | 795 | 675 | 17.24% |
8位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13880 | +590円 | 15000 | 13100 | 14.30% |
9位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 417 | +16円 | 444 | 387 | 14.21% |
10位 | テラ | 2191 | 2275 | +179円 | 2355 | 2070 | 13.60% |
11位 | メディビックグループ | 2369 | 344 | +15円 | 361 | 320 | 12.46% |
12位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 166400 | +12900円 | 171000 | 152200 | 12.25% |
13位 | コスモバイオ | 3386 | 2100 | +150円 | 2180 | 1961 | 11.23% |
14位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 822 | +22円 | 869 | 782 | 10.88% |
15位 | リプロセル | 4978 | 1823 | +95円 | 1919 | 1735 | 10.65% |
16位 | アンジェス MG | 4563 | 55600 | +2600円 | 57700 | 52300 | 10.19% |
17位 | ペプチドリーム | 4587 | 7650 | -160円 | 8070 | 7380 | 8.83% |
18位 | 新日本科学 | 2395 | 1216 | +65円 | 1252 | 1151 | 8.77% |
19位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 153200 | +3200円 | 159700 | 147500 | 8.13% |
20位 | そーせいグループ | 4565 | 4150 | +190円 | 4220 | 3940 | 7.07% |
21位 | トランスジェニック | 2342 | 542 | ±0円 | 572 | 534 | 7.01% |
22位 | メドレックス | 4586 | 2192 | +45円 | 2265 | 2135 | 6.05% |
23位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 720 | +6円 | 749 | 715 | 4.76% |
24位 | VR証券投資法人 | 8721 | 7950 | +100円 | 8090 | 7760 | 4.20% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント