ニュース出てました。
五輪関連からバイオやゲーム関連に資金シフト進む/JASDAQ市況
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20130911-00719001-fisf-market
ソーシャルゲーム関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-11)
ソーシャルゲーム関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | コロプラ | 3668 | 5260 | +380円 | +7.79% |
2位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 73900 | +3700円 | +5.27% |
3位 | オルトプラス | 3672 | 4285 | +125円 | +3.00% |
4位 | enish | 3667 | 4420 | +125円 | +2.91% |
5位 | エイティング | 3785 | 3910 | +80円 | +2.09% |
6位 | ドリコム | 3793 | 114200 | +2200円 | +1.96% |
7位 | KLaB | 3656 | 886 | +13円 | +1.49% |
8位 | ネクソン | 3659 | 1142 | +15円 | +1.33% |
9位 | アプリックスIP | 3727 | 449 | +4円 | +0.90% |
10位 | クルーズ | 2138 | 313500 | +1500円 | +0.48% |
11位 | ユナイテッド | 2497 | 2339 | +9円 | +0.39% |
12位 | マーベラスAQL | 7844 | 58400 | +100円 | +0.17% |
13位 | モブキャスト | 3664 | 1863 | -3円 | -0.16% |
14位 | グリー | 3632 | 767 | -4円 | -0.52% |
15位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2051 | -25円 | -1.20% |
ソーシャルゲーム関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | エイティング | 3785 | 3910 | +80円 | +92.61% |
2位 | コロプラ | 3668 | 5260 | +380円 | +42.12% |
3位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 73900 | +3700円 | +11.19% |
4位 | ドリコム | 3793 | 114200 | +2200円 | +10.07% |
5位 | ネクソン | 3659 | 1142 | +15円 | +5.35% |
6位 | アプリックスIP | 3727 | 449 | +4円 | +1.58% |
7位 | オルトプラス | 3672 | 4285 | +125円 | +1.25% |
8位 | クルーズ | 2138 | 313500 | +1500円 | +1.10% |
9位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2051 | -25円 | +0.69% |
10位 | enish | 3667 | 4420 | +125円 | -0.07% |
11位 | モブキャスト | 3664 | 1863 | -3円 | -1.38% |
12位 | マーベラスAQL | 7844 | 58400 | +100円 | -3.73% |
13位 | KLaB | 3656 | 886 | +13円 | -5.14% |
14位 | グリー | 3632 | 767 | -4円 | -6.12% |
15位 | ユナイテッド | 2497 | 2339 | +9円 | -8.31% |
ソーシャルゲーム関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クルーズ | 2138 | 313500 | +1500円 | 4767 | +109.35% |
2位 | KLaB | 3656 | 886 | +13円 | 3162000 | +78.15% |
3位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 73900 | +3700円 | 510071 | +28.41% |
4位 | コロプラ | 3668 | 5260 | +380円 | 3726700 | +28.23% |
5位 | オルトプラス | 3672 | 4285 | +125円 | 96300 | +17.44% |
6位 | アプリックスIP | 3727 | 449 | +4円 | 24900 | +10.67% |
7位 | ユナイテッド | 2497 | 2339 | +9円 | 858000 | +3.84% |
8位 | enish | 3667 | 4420 | +125円 | 88700 | +3.14% |
9位 | グリー | 3632 | 767 | -4円 | 1817500 | +2.78% |
10位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2051 | -25円 | 1593200 | -5.46% |
11位 | ドリコム | 3793 | 114200 | +2200円 | 906 | -6.79% |
12位 | モブキャスト | 3664 | 1863 | -3円 | 214300 | -40.22% |
13位 | ネクソン | 3659 | 1142 | +15円 | 928800 | -41.80% |
14位 | マーベラスAQL | 7844 | 58400 | +100円 | 3133 | -45.55% |
15位 | エイティング | 3785 | 3910 | +80円 | 168100 | -73.51% |
ソーシャルゲーム関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | コロプラ | 3668 | 5260 | +380円 | 3726700 | +73.65% |
2位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 73900 | +3700円 | 510071 | -4.12% |
3位 | KLaB | 3656 | 886 | +13円 | 3162000 | -24.32% |
4位 | エイティング | 3785 | 3910 | +80円 | 168100 | -31.37% |
5位 | ドリコム | 3793 | 114200 | +2200円 | 906 | -33.24% |
6位 | クルーズ | 2138 | 313500 | +1500円 | 4767 | -38.62% |
7位 | enish | 3667 | 4420 | +125円 | 88700 | -43.64% |
8位 | オルトプラス | 3672 | 4285 | +125円 | 96300 | -47.55% |
9位 | ネクソン | 3659 | 1142 | +15円 | 928800 | -49.07% |
10位 | ユナイテッド | 2497 | 2339 | +9円 | 858000 | -69.92% |
11位 | マーベラスAQL | 7844 | 58400 | +100円 | 3133 | -71.64% |
12位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2051 | -25円 | 1593200 | -72.58% |
13位 | アプリックスIP | 3727 | 449 | +4円 | 24900 | -73.91% |
14位 | グリー | 3632 | 767 | -4円 | 1817500 | -81.36% |
15位 | モブキャスト | 3664 | 1863 | -3円 | 214300 | -82.09% |
ソーシャルゲーム関連株のボラティリティ(2013-9-11)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | コロプラ | 3668 | 5260 | +380円 | 5370 | 4650 | 14.75% |
2位 | エイティング | 3785 | 3910 | +80円 | 4185 | 3640 | 14.23% |
3位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 73900 | +3700円 | 75600 | 67200 | 11.97% |
4位 | ドリコム | 3793 | 114200 | +2200円 | 120000 | 109000 | 9.82% |
5位 | ユナイテッド | 2497 | 2339 | +9円 | 2448 | 2255 | 8.28% |
6位 | enish | 3667 | 4420 | +125円 | 4540 | 4220 | 7.45% |
7位 | KLaB | 3656 | 886 | +13円 | 920 | 856 | 7.33% |
8位 | クルーズ | 2138 | 313500 | +1500円 | 320500 | 300000 | 6.57% |
9位 | オルトプラス | 3672 | 4285 | +125円 | 4320 | 4065 | 6.13% |
10位 | モブキャスト | 3664 | 1863 | -3円 | 1888 | 1811 | 4.13% |
11位 | マーベラスAQL | 7844 | 58400 | +100円 | 59400 | 57000 | 4.12% |
12位 | ネクソン | 3659 | 1142 | +15円 | 1154 | 1123 | 2.75% |
13位 | アプリックスIP | 3727 | 449 | +4円 | 452 | 444 | 1.80% |
14位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2051 | -25円 | 2075 | 2043 | 1.54% |
15位 | グリー | 3632 | 767 | -4円 | 777 | 766 | 1.43% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ソーシャルゲーム関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
グリー | 3632 | 携帯向け交流・ゲームサイト「GREE」運営 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 携帯向け交流・ゲームサイト「モバゲー」運営 |
ガンホー | 3765 | スマホゲーム「パズル&ドラゴンズ」が大ヒット |
クルーズ | 2138 | 「モバゲー」向け主体のソーシャルゲームが収益源 |
enish | 3667 | 経営シミュレーションゲームが柱。女性向けに強い |
コロプラ | 3668 | 位置情報含めたスマホ向けゲーム |
オルトプラス | 3672 | グリー向けソーシャルゲーム主力 |
KLaB | 3656 | 受託開発出発 ラブライブがヒットの予感 |
ドリコム | 3793 | ブログシステムから携帯コンテンツ、ソーシャルゲームに。楽天と資本業務提携 |
エイティング | 3785 | ゲームソフト受託開発 |
ユナイテッド | 2497 | cocoppa、メタップス |
DAC | 4281 | ユナイテッドの親会社。博報堂DY子会社 |
ネクソン | 3659 | 韓国子会社が売上げ7割。PC向けオンラインゲーム |
マーベラスAQL | 7844 | 音楽・映像・ゲームソフトの制作・販売やアミューズメント施設の運営 |
モブキャスト | 3664 | スポーツ特化型SNS系ゲーム企業。欧州展開(未知数)、バキのゲーム、スピドラとかいうゲーム |
アプリックスIP | 3727 | Java技術使った携帯向け組み込みソフトを開発。子会社のジーモードがアプリ空気読みでダウンロードナンバーワン |
コメント