【株価ランキング】ゲーム関連株
http://themekabu.com/archives/18
雑感
・クルーズ(2138)やenish(3667)は、買ってもいい気がする…
ソーシャルゲーム関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-24)
ソーシャルゲーム関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | オルトプラス | 3672 | 6000 | +610円 | +11.32% |
2位 | クルーズ | 2138 | 4370 | +385円 | +9.66% |
3位 | アクロディア | 3823 | 58000 | +2500円 | +4.50% |
4位 | マーベラスAQL | 7844 | 591 | +22円 | +3.87% |
5位 | enish | 3667 | 3370 | +100円 | +3.06% |
6位 | ドリコム | 3793 | 111900 | +3100円 | +2.85% |
7位 | KLaB | 3656 | 875 | +19円 | +2.22% |
8位 | グリー | 3632 | 815 | +16円 | +2.00% |
9位 | ネクソン | 3659 | 1204 | +23円 | +1.95% |
10位 | ユナイテッド | 2497 | 3450 | +60円 | +1.77% |
11位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2043 | +35円 | +1.74% |
12位 | アクセルマーク | 3624 | 949 | +13円 | +1.39% |
13位 | モブキャスト | 3664 | 1934 | +10円 | +0.52% |
14位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 80400 | +400円 | +0.50% |
15位 | エイチーム | 3662 | 2707 | +12円 | +0.45% |
16位 | コロプラ | 3668 | 2800 | -58円 | -2.03% |
17位 | エイティング | 3785 | 2407 | -68円 | -2.75% |
18位 | アプリックスIP | 3727 | 443 | -16円 | -3.49% |
ソーシャルゲーム関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 80400 | +400円 | 9262億円 |
2位 | ネクソン | 3659 | 1204 | +23円 | 5287億円 |
3位 | コロプラ | 3668 | 2800 | -58円 | 3365億円 |
4位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2043 | +35円 | 3081億円 |
5位 | グリー | 3632 | 815 | +16円 | 1922億円 |
6位 | ユナイテッド | 2497 | 3450 | +60円 | 783億円 |
7位 | クルーズ | 2138 | 4370 | +385円 | 559億円 |
8位 | マーベラスAQL | 7844 | 591 | +22円 | 316億円 |
9位 | KLaB | 3656 | 875 | +19円 | 267億円 |
10位 | モブキャスト | 3664 | 1934 | +10円 | 265億円 |
11位 | エイチーム | 3662 | 2707 | +12円 | 259億円 |
12位 | オルトプラス | 3672 | 6000 | +610円 | 240億円 |
13位 | enish | 3667 | 3370 | +100円 | 179億円 |
14位 | ドリコム | 3793 | 111900 | +3100円 | 153億円 |
15位 | エイティング | 3785 | 2407 | -68円 | 132億円 |
16位 | アクロディア | 3823 | 58000 | +2500円 | 68億円 |
17位 | アプリックスIP | 3727 | 443 | -16円 | 55億円 |
18位 | アクセルマーク | 3624 | 949 | +13円 | 41億円 |
ソーシャルゲーム関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | オルトプラス | 3672 | 6000 | +610円 | +31.26% |
2位 | クルーズ | 2138 | 4370 | +385円 | +27.33% |
3位 | enish | 3667 | 3370 | +100円 | +19.63% |
4位 | マーベラスAQL | 7844 | 591 | +22円 | +13.65% |
5位 | コロプラ | 3668 | 2800 | -58円 | +9.55% |
6位 | アクセルマーク | 3624 | 949 | +13円 | +8.58% |
7位 | グリー | 3632 | 815 | +16円 | +6.54% |
8位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 80400 | +400円 | +5.62% |
9位 | アクロディア | 3823 | 58000 | +2500円 | +4.86% |
10位 | アプリックスIP | 3727 | 443 | -16円 | +4.73% |
11位 | モブキャスト | 3664 | 1934 | +10円 | +4.31% |
12位 | ユナイテッド | 2497 | 3450 | +60円 | +3.60% |
13位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2043 | +35円 | +2.92% |
14位 | エイチーム | 3662 | 2707 | +12円 | +1.73% |
15位 | ネクソン | 3659 | 1204 | +23円 | +0.25% |
16位 | KLaB | 3656 | 875 | +19円 | -0.34% |
17位 | ドリコム | 3793 | 111900 | +3100円 | -1.62% |
18位 | エイティング | 3785 | 2407 | -68円 | -15.22% |
ソーシャルゲーム関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | クルーズ | 2138 | 4370 | +385円 | 2335700 | +103.02% |
2位 | オルトプラス | 3672 | 6000 | +610円 | 1138000 | +65.77% |
3位 | コロプラ | 3668 | 2800 | -58円 | 14111600 | +54.17% |
4位 | KLaB | 3656 | 875 | +19円 | 1897400 | +32.94% |
5位 | ユナイテッド | 2497 | 3450 | +60円 | 531100 | -2.69% |
6位 | マーベラスAQL | 7844 | 591 | +22円 | 507500 | -7.19% |
7位 | アクロディア | 3823 | 58000 | +2500円 | 2216 | -13.74% |
8位 | エイティング | 3785 | 2407 | -68円 | 35200 | -29.46% |
9位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2043 | +35円 | 1063400 | -30.07% |
10位 | エイチーム | 3662 | 2707 | +12円 | 105400 | -32.91% |
11位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 80400 | +400円 | 84546 | -36.49% |
12位 | モブキャスト | 3664 | 1934 | +10円 | 366400 | -36.93% |
13位 | enish | 3667 | 3370 | +100円 | 301100 | -38.56% |
14位 | グリー | 3632 | 815 | +16円 | 2129300 | -38.65% |
15位 | ネクソン | 3659 | 1204 | +23円 | 784100 | -44.13% |
16位 | ドリコム | 3793 | 111900 | +3100円 | 273 | -58.06% |
17位 | アプリックスIP | 3727 | 443 | -16円 | 77400 | -64.25% |
18位 | アクセルマーク | 3624 | 949 | +13円 | 9000 | -83.78% |
ソーシャルゲーム関連株のボラティリティ(2013-10-24)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オルトプラス | 3672 | 6000 | +610円 | 6080 | 5500 | 10.76% |
2位 | クルーズ | 2138 | 4370 | +385円 | 4400 | 4000 | 10.04% |
3位 | コロプラ | 3668 | 2800 | -58円 | 3040 | 2790 | 8.75% |
4位 | アクロディア | 3823 | 58000 | +2500円 | 59000 | 54500 | 8.11% |
5位 | マーベラスAQL | 7844 | 591 | +22円 | 596 | 567 | 5.10% |
6位 | ユナイテッド | 2497 | 3450 | +60円 | 3515 | 3345 | 5.01% |
7位 | KLaB | 3656 | 875 | +19円 | 884 | 846 | 4.44% |
8位 | モブキャスト | 3664 | 1934 | +10円 | 1969 | 1888 | 4.21% |
9位 | アクセルマーク | 3624 | 949 | +13円 | 949 | 912 | 3.95% |
10位 | アプリックスIP | 3727 | 443 | -16円 | 455 | 437 | 3.92% |
11位 | enish | 3667 | 3370 | +100円 | 3375 | 3250 | 3.82% |
12位 | グリー | 3632 | 815 | +16円 | 817 | 791 | 3.25% |
13位 | エイティング | 3785 | 2407 | -68円 | 2464 | 2390 | 2.99% |
14位 | ドリコム | 3793 | 111900 | +3100円 | 112000 | 109000 | 2.76% |
15位 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2043 | +35円 | 2043 | 1994 | 2.44% |
16位 | エイチーム | 3662 | 2707 | +12円 | 2730 | 2670 | 2.23% |
17位 | ネクソン | 3659 | 1204 | +23円 | 1205 | 1181 | 2.03% |
18位 | ガンホーオンラインエンターテイメント | 3765 | 80400 | +400円 | 80500 | 79600 | 1.12% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
ソーシャルゲーム関連株関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
グリー | 3632 | 携帯向け交流・ゲームサイト「GREE」運営 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 携帯向け交流・ゲームサイト「モバゲー」運営 |
ガンホー | 3765 | スマホゲーム「パズル&ドラゴンズ」が大ヒット |
クルーズ | 2138 | 「モバゲー」向け主体のソーシャルゲームが収益源 |
enish | 3667 | 経営シミュレーションゲームが柱。女性向けに強い |
コロプラ | 3668 | 位置情報含めたスマホ向けゲーム |
オルトプラス | 3672 | グリー向けソーシャルゲーム主力 |
KLaB | 3656 | 受託開発出発 ラブライブがヒットの予感 |
ドリコム | 3793 | ブログシステムから携帯コンテンツ、ソーシャルゲームに。楽天と資本業務提携 |
エイティング | 3785 | ゲームソフト受託開発 |
ユナイテッド | 2497 | cocoppa、メタップス |
DAC | 4281 | ユナイテッドの親会社。博報堂DY子会社 |
ネクソン | 3659 | 韓国子会社が売上げ7割。PC向けオンラインゲーム |
マーベラスAQL | 7844 | 音楽・映像・ゲームソフトの制作・販売やアミューズメント施設の運営 |
モブキャスト | 3664 | スポーツ特化型SNS系ゲーム企業。欧州展開(未知数)、バキのゲーム、スピドラとかいうゲーム |
アプリックスIP | 3727 | Java技術使った携帯向け組み込みソフトを開発。子会社のジーモードがアプリ空気読みでダウンロードナンバーワン |
エイチームP | 3662 | スマートフォン向けゲーム「レギオンウォー」など新タイトル3本が売上拡大。引っ越し比較サイトなどライフサポート事業も伸び |
アクセルマーク | 3624 | 反逆のシエルアーク |
アクロディア | 3823 | カカオトーク関連 アクロディア(3823)が9月18日に配信開始した『バウンスマン for Kakao』大ヒットの兆候 |
コメント