気になった銘柄など
銘柄名 | コード | 時価総額 | 材料 |
マーベラス | 7844 | 640億円 | 11月5日に2Qの決算発表予定 |
データホライゾン | 3628 | 28億円 | ベネ・ワン(時価総額430億円)と資本業務提携 |
ソフトブレーン | 4779 | 65億円 | 第3四半期累計連結純利益28.1%増 1億5900万円 |
タカラバイオ | 4974 | 1866億円 | iPS由来の心筋細胞の製造技術開発に着手 |
戸田工業 | 4100 | 264億円 | 独BASF、戸田工業とリチウム電池用正極材の合弁設立 |
enish | 3667 | 161億円 | 予想通り悪い決算だけど、どう出るか? |
Oak | 3113 | 183億円 | まだ\(^o^)/オワタと判断するには少し早いかな |
メディアGL | 6659 | 87億円 | 決算が出たのでまとめてみたけど、事前期待が少し高すぎた感 |
アグレックス | 4799 | 110億円 | 1430円でTOB |
アエリア | 3758 | 60億円 | Klee(クレー)が一時的にランキング38位 |
コメント