⇒業績比較 JPX日経インデックス400【その他金融業・消費者金融】
JPX日経インデックス400【その他金融業・消費者金融】 構成銘柄(採用銘柄)
銘柄名 | コード | 所属業種 | 関連銘柄ワード |
---|---|---|---|
クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | クレジットカード、ローン |
芙蓉総合リース | 8424 | その他金融業 | みずほ(旧富士銀)系リース |
興銀リース | 8425 | その他金融業 | みずほ(旧興銀)系リース |
東京センチュリーリース | 8439 | その他金融業 | みずほ(旧第一勧銀)系リース |
Jトラスト | 8508 | その他金融業 | クレジットカード、消費者金融、保証、韓国の銀行 |
アイフル | 8515 | その他金融業 | 消費者金融 |
リコーリース | 8566 | その他金融業 | リース |
イオンフィナンシャルサービス | 8570 | その他金融業 | イオン系の銀行持株会社、銀行、クレジットカード |
アコム | 8572 | その他金融業 | 消費者金融 |
日立キャピタル | 8586 | その他金融業 | 日立グループの金融中核、リース |
オリックス | 8591 | その他金融業 | 総合リース国内首位、M&A |
三菱UFJリース | 8593 | その他金融業 | リース、三菱UFJグループ、M&A |
日本取引所グループ | 8697 | その他金融業 | 東証、デリバティブは大証 |
コメント