「東証マザーズ・ジャスダック」に2014年新規上場(IPO)する銘柄の監査法人一覧
銘柄 | コード | 上場日 | 上場市場 | 監査法人 |
---|---|---|---|---|
サイバーリンクス | 3683 | 2014年3月6日 | JQS | トーマツ |
エンバイオ | 6092 | 2014年3月12日 | マザーズ | 新日本 |
ホットマン | 3190 | 2014年3月20日 | JQS | トーマツ |
みんなのウェディング | 3685 | 2014年3月25日 | マザーズ | トーマツ |
CYBERDYNE | 7779 | 2014年3月26日 | マザーズ | トーマツ |
ディー・エル・イー | 3686 | 2014年3月26日 | マザーズ | あずさ |
エスクロー | 6093 | 2014年3月28日 | JQS | あずさ |
トレックス | 6616 | 2014年4月8日 | JQS | あずさ |
フィックスターズ | 3687 | 2014年4月23日 | マザーズ | あずさ |
白鳩 | 3192 | 2014年4月23日 | JQS | 京都 |
東武住販 | 3297 | 2014年5月22日 | JQS | トーマツ |
ニュートン | 7169 | 2014年6月16日 | JQS | あずさ |
ムゲンエステート | 3299 | 2014年6月18日 | マザーズ | 新日本 |
フリークアウト | 6094 | 2014年6月24日 | マザーズ | あずさ |
レアジョブ | 6096 | 2014年6月27日 | マザーズ | トーマツ |
メドピア | 6095 | 2014年6月27日 | マザーズ | トーマツ |
VOYAGE | 3688 | 2014年7月2日 | マザーズ | トーマツ |
鳥貴族 | 3193 | 2014年7月10日 | JQS | あずさ |
イグニス | 3689 | 2014年7月15日 | マザーズ | あずさ |
JIA | 7172 | 2014年9月11日 | マザーズ | 優成 |
ロックオン | 3690 | 2014年9月17日 | マザーズ | トーマツ |
リアルワールド | 3691 | 2014年9月18日 | マザーズ | あずさ |
AMBITION | 3300 | 2014年9月19日 | マザーズ | 太陽ASG |
ジェネレーションパス | 3195 | 2014年9月24日 | マザーズ | あずさ |
リボミック | 4591 | 2014年9月25日 | マザーズ | あずさ |
FFRI | 3692 | 2014年9月30日 | マザーズ | あずさ |
ホットランド | 3196 | 2014年9月30日 | マザーズ | トーマツ |
GMOリサーチ | 3695 | 2014年10月21日 | マザーズ | トーマツ |
セレス | 3696 | 2014年10月22日 | マザーズ | トーマツ |
オプティム | 3694 | 2014年10月22日 | マザーズ | トーマツ |
アルファポリス | 9467 | 2014年10月30日 | マザーズ | トーマツ |
エラン | 6099 | 2014年11月7日 | マザーズ | トーマツ |
SHIFT | 3697 | 2014年11月13日 | マザーズ | トーマツ |
CRI・ミドルウェア | 3698 | 2014年11月27日 | マザーズ | 新日本 |
弁護士ドットコム | 6027 | 2014年12月11日 | マザーズ | 新日本 |
スノーピーク | 7816 | 2014年12月11日 | マザーズ | トーマツ |
GMO TECH | 6026 | 2014年12月11日 | マザーズ | トーマツ |
ビーロット | 3452 | 2014年12月11日 | マザーズ | トーマツ |
クラウドワークス | 3900 | 2014年12月12日 | マザーズ | 新日本 |
アトラ | 6029 | 2014年12月16日 | マザーズ | トーマツ |
メディカル・データ | 3902 | 2014年12月16日 | マザーズ | トーマツ |
マークラインズ | 3901 | 2014年12月16日 | JQS | あずさ |
U-NEXT | 9418 | 2014年12月16日 | マザーズ | トーマツ |
フルッタフルッタ | 2586 | 2014年12月17日 | マザーズ | 三優 |
今村証券 | 7175 | 2014年12月17日 | JQS | あずさ |
アドベンチャー | 6030 | 2014年12月18日 | マザーズ | トーマツ |
サイジニア | 6031 | 2014年12月19日 | マザーズ | 新日本 |
インターワークス | 6032 | 2014年12月22日 | マザーズ | あずさ |
イーレックス | 9517 | 2014年12月22日 | マザーズ | あらた |
ヨシックス | 3221 | 2014年12月24日 | JQS | あずさ |
データセクション | 3905 | 2014年12月24日 | マザーズ | トーマツ |
カヤック | 3904 | 2014年12月25日 | マザーズ | トーマツ |
エクストリーム | 6033 | 2014年12月25日 | マザーズ | あずさ |
MRT | 6034 | 2014年12月26日 | マザーズ | 新日本 |
コメント