本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/10)
★本日の【サプライズ決算】 続報 (11月10日)
18時07分配信
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20141110-00000320-stkms-stocks
2014-11-10:サプライズ決算銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
新報国製鉄 | 5542 | 880 | 30億円 | +70円(+8.64%) |
ミマキエンジニアリング | 6638 | 2720 | 378億円 | +117円(+4.49%) |
戸上電機製作所 | 6643 | 391 | 98億円 | +11円(+2.89%) |
北川精機 | 6327 | 233 | 16億円 | +6円(+2.64%) |
住友金属鉱山 | 5713 | 1527 | 8881億円 | +32円(+2.14%) |
SCREENホールディングス | 7735 | 666 | 1691億円 | +12円(+1.83%) |
第一カッター興業 | 1716 | 1685 | 50億円 | +26円(+1.57%) |
J-オイルミルズ | 2613 | 376 | 629億円 | +4円(+1.08%) |
青木あすなろ建設 | 1865 | 813 | 443億円 | +3円(+0.37%) |
エヌ・デーソフトウェア | 3794 | 2077 | 181億円 | +7円(+0.34%) |
加藤製作所 | 6390 | 823 | 483億円 | +2円(+0.24%) |
東和薬品 | 4553 | 4995 | 857億円 | +10円(+0.20%) |
スタジオアリス | 2305 | 1433 | 246億円 | +1円(+0.07%) |
P&Pホールディングス | 6068 | 322 | 35億円 | —(0.00%) |
SMC | 6273 | 30840 | 2兆1239億円 | -5円(-0.02%) |
ワールドホールディングス | 2429 | 1230 | 207億円 | -1円(-0.08%) |
ニプロ | 8086 | 915 | 1568億円 | -2円(-0.22%) |
マルシェ | 7524 | 867 | 74億円 | -3円(-0.34%) |
KNT-CTホールディングス | 9726 | 163 | 440億円 | -1円(-0.61%) |
パイオラックス | 5988 | 4905 | 641億円 | -30円(-0.61%) |
SHO-BI | 7819 | 408 | 54億円 | -3円(-0.73%) |
東計電算 | 4746 | 1605 | 150億円 | -13円(-0.80%) |
東洋建設 | 1890 | 492 | 393億円 | -6円(-1.20%) |
横浜銀行 | 8332 | 652 | 8424億円 | -8.6円(-1.30%) |
MUTOHホールディングス | 7999 | 537 | 294億円 | -13円(-2.36%) |
ランドビジネス | 8944 | 418 | 111億円 | -11円(-2.56%) |
パピレス | 3641 | 2577 | 66億円 | -127円(-4.70%) |
イメージ ワン | 2667 | 468 | 16億円 | -29円(-5.84%) |
2014-11-10:サプライズ決算銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ミマキエンジニアリング | 6638 | 2720 | +117円(+4.49%) | +21.86% |
戸上電機製作所 | 6643 | 391 | +11円(+2.89%) | +19.21% |
SCREENホールディングス | 7735 | 666 | +12円(+1.83%) | +19.14% |
新報国製鉄 | 5542 | 880 | +70円(+8.64%) | +16.40% |
横浜銀行 | 8332 | 652 | -8.6円(-1.30%) | +10.88% |
イメージ ワン | 2667 | 468 | -29円(-5.84%) | +9.09% |
北川精機 | 6327 | 233 | +6円(+2.64%) | +8.88% |
加藤製作所 | 6390 | 823 | +2円(+0.24%) | +7.16% |
SMC | 6273 | 30840 | -5円(-0.02%) | +6.98% |
パピレス | 3641 | 2577 | -127円(-4.70%) | +6.49% |
ワールドホールディングス | 2429 | 1230 | -1円(-0.08%) | +6.13% |
J-オイルミルズ | 2613 | 376 | +4円(+1.08%) | +5.62% |
ランドビジネス | 8944 | 418 | -11円(-2.56%) | +5.03% |
住友金属鉱山 | 5713 | 1527 | +32円(+2.14%) | +4.88% |
青木あすなろ建設 | 1865 | 813 | +3円(+0.37%) | +4.36% |
MUTOHホールディングス | 7999 | 537 | -13円(-2.36%) | +4.27% |
東和薬品 | 4553 | 4995 | +10円(+0.20%) | +4.13% |
パイオラックス | 5988 | 4905 | -30円(-0.61%) | +3.09% |
エヌ・デーソフトウェア | 3794 | 2077 | +7円(+0.34%) | +3.03% |
P&Pホールディングス | 6068 | 322 | —(0.00%) | +2.88% |
ニプロ | 8086 | 915 | -2円(-0.22%) | +2.81% |
東洋建設 | 1890 | 492 | -6円(-1.20%) | +2.71% |
KNT-CTホールディングス | 9726 | 163 | -1円(-0.61%) | +1.88% |
スタジオアリス | 2305 | 1433 | +1円(+0.07%) | +1.56% |
マルシェ | 7524 | 867 | -3円(-0.34%) | +1.29% |
東計電算 | 4746 | 1605 | -13円(-0.80%) | +0.94% |
第一カッター興業 | 1716 | 1685 | +26円(+1.57%) | +0.84% |
SHO-BI | 7819 | 408 | -3円(-0.73%) | +0.49% |
2014-11-10:サプライズ決算銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
SMC | 6273 | 30840 | -5円(-0.02%) | 2兆1239億円 |
住友金属鉱山 | 5713 | 1527 | +32円(+2.14%) | 8881億円 |
横浜銀行 | 8332 | 652 | -8.6円(-1.30%) | 8424億円 |
SCREENホールディングス | 7735 | 666 | +12円(+1.83%) | 1691億円 |
ニプロ | 8086 | 915 | -2円(-0.22%) | 1568億円 |
東和薬品 | 4553 | 4995 | +10円(+0.20%) | 857億円 |
パイオラックス | 5988 | 4905 | -30円(-0.61%) | 641億円 |
J-オイルミルズ | 2613 | 376 | +4円(+1.08%) | 629億円 |
加藤製作所 | 6390 | 823 | +2円(+0.24%) | 483億円 |
青木あすなろ建設 | 1865 | 813 | +3円(+0.37%) | 443億円 |
KNT-CTホールディングス | 9726 | 163 | -1円(-0.61%) | 440億円 |
東洋建設 | 1890 | 492 | -6円(-1.20%) | 393億円 |
ミマキエンジニアリング | 6638 | 2720 | +117円(+4.49%) | 378億円 |
MUTOHホールディングス | 7999 | 537 | -13円(-2.36%) | 294億円 |
スタジオアリス | 2305 | 1433 | +1円(+0.07%) | 246億円 |
ワールドホールディングス | 2429 | 1230 | -1円(-0.08%) | 207億円 |
エヌ・デーソフトウェア | 3794 | 2077 | +7円(+0.34%) | 181億円 |
東計電算 | 4746 | 1605 | -13円(-0.80%) | 150億円 |
ランドビジネス | 8944 | 418 | -11円(-2.56%) | 111億円 |
戸上電機製作所 | 6643 | 391 | +11円(+2.89%) | 98億円 |
マルシェ | 7524 | 867 | -3円(-0.34%) | 74億円 |
パピレス | 3641 | 2577 | -127円(-4.70%) | 66億円 |
SHO-BI | 7819 | 408 | -3円(-0.73%) | 54億円 |
第一カッター興業 | 1716 | 1685 | +26円(+1.57%) | 50億円 |
P&Pホールディングス | 6068 | 322 | —(0.00%) | 35億円 |
新報国製鉄 | 5542 | 880 | +70円(+8.64%) | 30億円 |
イメージ ワン | 2667 | 468 | -29円(-5.84%) | 16億円 |
北川精機 | 6327 | 233 | +6円(+2.64%) | 16億円 |
コメント