朝の気配を見て気になった銘柄と関連ニュースなど(2014/11/11)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
オービス | 7827 | 2014/11/11 | 昨日株価ストップ高 |
タカキタ | 6325 | 2014/11/11 | 昨日株価ストップ高 |
ナノキャリア | 4571 | 2014/11/11 | 日本化薬が抗がん剤のための工場建設 |
アクロディア | 3823 | 2014/11/11 | 幼児・子供向け知育アプリ『デジタルコペル』 全世界に向けて配信 |
ジーンテクノ | 4584 | 2014/11/11 | 人工骨の研究開発を手掛けるオルソリバースと資本業務提携 |
太洋物産 | 9941 | 2014/11/11 | 「継続企業の前提に関する注記」の記載解消 |
駅探 | 3646 | 2014/11/11 | 新規事業としてトラベル事業を開始 |
ソディック | 6143 | 2014/11/11 | ソディック教の復活なるか? |
センショー | 7550 | 2014/11/11 | 大赤字 |
ファステップス | 2338 | 2014/11/10 | 先週に第三者割り当て増資 |
ウィズ | 7835 | 2014/11/10 | 流れに乗るべきか否か |
図研エルミック | 4770 | 2014/11/7 | 自動運転関連銘柄 |
アートスパ | 3663 | 2014/11/7 | 自動運転関連銘柄 |
東京電力 | 9501 | 2014/11/10 | 原発再稼動関連銘柄 |
木村化工 | 6378 | 2014/11/10 | 原発再稼動関連銘柄 |
高田工業所 | 1966 | 2014/11/10 | 原発再稼動関連銘柄 |
日本ギア工業 | 6356 | 2014/11/11 | 原発再稼動関連銘柄 |
NVC | 3394 | – | セキュリティー対策 |
ソフィア | 6942 | 2014/11/10 | 遺伝子解析事業 |
ブロッコリー | 2706 | – | スマホアプリゲーム関連銘柄 |
プロパスト | 3236 | 2014/10/31 | 【不動産】日銀がサプライズ金融緩和 |
レーサム | 8890 | 2014/10/31 | 【不動産】日銀がサプライズ金融緩和 |
アサカ理研 | 5724 | 2014/11/4 | 廃材内レアアースを低コスト・高効率に高純度で回収 |
データホラ | 3628 | 2014/10/29 | ベネフィット・ワンとの資本業務提携 |
光陽社 | 7946 | 2014/11/6 | 材料不明で株価ストップ高 |
ジェクシード | 3719 | 2014/11/7 | 光陽社が動くならここもそろそろかな? |
コメント