本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/14)
★本日の【サプライズ決算】 続報 (11月14日)
11月14日(金)18時14分配信 株探ニュース
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20141114-00000306-stkms-stocks
2014-11-15:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
シライ電子工業 | 6658 | 235 | 32億円 | +11円(+4.91%) |
ウェッジホールディングス | 2388 | 179 | 48億円 | +5円(+2.87%) |
フィンテック グローバル | 8789 | 74 | 108億円 | +2円(+2.78%) |
中京銀行 | 8530 | 213 | 463億円 | +5円(+2.40%) |
北洋銀行 | 8524 | 476 | 1899億円 | +8円(+1.71%) |
朝日インテック | 7747 | 5170 | 1657億円 | +70円(+1.37%) |
十六銀行 | 8356 | 452 | 1714億円 | +5円(+1.12%) |
関東電化工業 | 4047 | 444 | 255億円 | +4円(+0.91%) |
第一生命保険 | 8750 | 1755 | 2兆1023億円 | +8.5円(+0.49%) |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 348500 | 675億円 | +1,000円(+0.29%) |
ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 280 | 97億円 | —(0.00%) |
フリージア・マクロス | 6343 | 27 | 121億円 | —(0.00%) |
あおぞら銀行 | 8304 | 392 | 6468億円 | —(0.00%) |
富士製薬工業 | 4554 | 2116 | 330億円 | -4円(-0.19%) |
IMV | 7760 | 588 | 99億円 | -2円(-0.34%) |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 572 | 86億円 | -3円(-0.52%) |
やまびこ | 6250 | 4445 | 490億円 | -30円(-0.67%) |
寺崎電気産業 | 6637 | 1200 | 156億円 | -10円(-0.83%) |
トレンダーズ | 6069 | 770 | 27億円 | -11円(-1.41%) |
IBJ | 6071 | 1400 | 87億円 | -20円(-1.41%) |
瀧上工業 | 5918 | 555 | 149億円 | -8円(-1.42%) |
木村化工機 | 6378 | 472 | 97億円 | -7円(-1.46%) |
サンワカンパニー | 3187 | 757 | 120億円 | -13円(-1.69%) |
ヤマト・インダストリー | 7886 | 102 | 10億円 | -2円(-1.92%) |
夢展望 | 3185 | 630 | 8億円 | -14円(-2.17%) |
2014-11-15:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
寺崎電気産業 | 6637 | 1200 | -10円(-0.83%) | +15.05% |
北洋銀行 | 8524 | 476 | +8円(+1.71%) | +13.33% |
十六銀行 | 8356 | 452 | +5円(+1.12%) | +12.16% |
瀧上工業 | 5918 | 555 | -8円(-1.42%) | +12.12% |
第一生命保険 | 8750 | 1755 | +8.5円(+0.49%) | +11.78% |
シライ電子工業 | 6658 | 235 | +11円(+4.91%) | +10.33% |
フィンテック グローバル | 8789 | 74 | +2円(+2.78%) | +8.82% |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 572 | -3円(-0.52%) | +8.54% |
関東電化工業 | 4047 | 444 | +4円(+0.91%) | +8.03% |
フリージア・マクロス | 6343 | 27 | —(0.00%) | +8.00% |
中京銀行 | 8530 | 213 | +5円(+2.40%) | +7.58% |
IMV | 7760 | 588 | -2円(-0.34%) | +7.30% |
やまびこ | 6250 | 4445 | -30円(-0.67%) | +7.24% |
朝日インテック | 7747 | 5170 | +70円(+1.37%) | +6.20% |
トレンダーズ | 6069 | 770 | -11円(-1.41%) | +5.19% |
富士製薬工業 | 4554 | 2116 | -4円(-0.19%) | +5.06% |
ウェッジホールディングス | 2388 | 179 | +5円(+2.87%) | +4.68% |
サンワカンパニー | 3187 | 757 | -13円(-1.69%) | +3.42% |
あおぞら銀行 | 8304 | 392 | —(0.00%) | +3.16% |
木村化工機 | 6378 | 472 | -7円(-1.46%) | +2.83% |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 348500 | +1,000円(+0.29%) | +2.63% |
ヤマト・インダストリー | 7886 | 102 | -2円(-1.92%) | +2.00% |
ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 280 | —(0.00%) | -1.06% |
IBJ | 6071 | 1400 | -20円(-1.41%) | -1.82% |
夢展望 | 3185 | 630 | -14円(-2.17%) | -4.40% |
2014-11-15:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
第一生命保険 | 8750 | 1755 | +8.5円(+0.49%) | 2兆1023億円 |
あおぞら銀行 | 8304 | 392 | —(0.00%) | 6468億円 |
北洋銀行 | 8524 | 476 | +8円(+1.71%) | 1899億円 |
十六銀行 | 8356 | 452 | +5円(+1.12%) | 1714億円 |
朝日インテック | 7747 | 5170 | +70円(+1.37%) | 1657億円 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 8958 | 348500 | +1,000円(+0.29%) | 675億円 |
やまびこ | 6250 | 4445 | -30円(-0.67%) | 490億円 |
中京銀行 | 8530 | 213 | +5円(+2.40%) | 463億円 |
富士製薬工業 | 4554 | 2116 | -4円(-0.19%) | 330億円 |
関東電化工業 | 4047 | 444 | +4円(+0.91%) | 255億円 |
寺崎電気産業 | 6637 | 1200 | -10円(-0.83%) | 156億円 |
瀧上工業 | 5918 | 555 | -8円(-1.42%) | 149億円 |
フリージア・マクロス | 6343 | 27 | —(0.00%) | 121億円 |
サンワカンパニー | 3187 | 757 | -13円(-1.69%) | 120億円 |
フィンテック グローバル | 8789 | 74 | +2円(+2.78%) | 108億円 |
IMV | 7760 | 588 | -2円(-0.34%) | 99億円 |
木村化工機 | 6378 | 472 | -7円(-1.46%) | 97億円 |
ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 280 | —(0.00%) | 97億円 |
IBJ | 6071 | 1400 | -20円(-1.41%) | 87億円 |
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 572 | -3円(-0.52%) | 86億円 |
ウェッジホールディングス | 2388 | 179 | +5円(+2.87%) | 48億円 |
シライ電子工業 | 6658 | 235 | +11円(+4.91%) | 32億円 |
トレンダーズ | 6069 | 770 | -11円(-1.41%) | 27億円 |
ヤマト・インダストリー | 7886 | 102 | -2円(-1.92%) | 10億円 |
夢展望 | 3185 | 630 | -14円(-2.17%) | 8億円 |
コメント