本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/13)

サプライズ決算

本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/13)

★本日の【サプライズ決算】 続報 (11月13日)
18時08分配信 株探ニュース
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20141113-00000325-stkms-stocks

2014-11-13:サプライズ決算銘柄の値上がり率ランキング

企業名 証券コード 株価 時価総額 前日比(率)
応用技術 4356 698 19億円 +35円(+5.28%)
フリージア・マクロス 6343 27 121億円 +1円(+3.85%)
ネクシィーズ 4346 638 85億円 +13円(+2.08%)
滋賀銀行 8366 623 1653億円 +12円(+1.96%)
比較.com 2477 1080 34億円 +19円(+1.79%)
サイボウズ 4776 362 190億円 +5円(+1.40%)
第一屋製パン 2215 134 92億円 +1円(+0.75%)
油研工業 6393 243 109億円 +1円(+0.41%)
森トラスト総合リート投資法人 8961 194000 2560億円 +500円(+0.26%)
エンビプロ・ホールディングス 5698 569 36億円 +1円(+0.18%)
プラネックスホールディング 6784 596 57億円 +1円(+0.17%)
エーアンドエーマテリアル 5391 106 82億円 —(0.00%)
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 9704 46 126億円 —(0.00%)
ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 6819 64 18億円 —(0.00%)
価値開発 3010 43 57億円 —(0.00%)
日本アイ・エス・ケイ 7986 109 19億円 —(0.00%)
三井住友トラスト・ホールディングス 8309 474 1兆8502億円 -0.2円(-0.04%)
ネクソン 3659 1016 4365億円 -3円(-0.29%)
中野冷機 6411 3880 347億円 -25円(-0.64%)
日本コンセプト 9386 2094 91億円 -15円(-0.71%)
鉄建 1815 454 711億円 -6円(-1.30%)
アドテック 6840 187 15億円 -3円(-1.58%)
ゼニス羽田ホールディングス 5289 398 183億円 -7円(-1.73%)
ブイキューブ 3681 3570 163億円 -80円(-2.19%)
ビリングシステム 3623 4210 67億円 -95円(-2.21%)
サイバーリンクス 3683 1528 73億円 -182円(-10.64%)
光陽社 7946 176 23億円 -32円(-15.38%)

 

2014-11-13:サプライズ決算銘柄の25日移動平均乖離率ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 25日移動平均乖離率
光陽社 7946 176 -32円(-15.38%) +38.58%
応用技術 4356 698 +35円(+5.28%) +10.62%
三井住友トラスト・ホールディングス 8309 474 -0.2円(-0.04%) +10.49%
ネクソン 3659 1016 -3円(-0.29%) +9.25%
滋賀銀行 8366 623 +12円(+1.96%) +8.92%
アドテック 6840 187 -3円(-1.58%) +8.09%
フリージア・マクロス 6343 27 +1円(+3.85%) +8.00%
ゼニス羽田ホールディングス 5289 398 -7円(-1.73%) +7.28%
ネクシィーズ 4346 638 +13円(+2.08%) +7.23%
比較.com 2477 1080 +19円(+1.79%) +5.99%
ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 6819 64 —(0.00%) +4.92%
価値開発 3010 43 —(0.00%) +4.88%
サイボウズ 4776 362 +5円(+1.40%) +4.62%
日本コンセプト 9386 2094 -15円(-0.71%) +4.13%
サイバーリンクス 3683 1528 -182円(-10.64%) +3.95%
第一屋製パン 2215 134 +1円(+0.75%) +3.08%
日本アイ・エス・ケイ 7986 109 —(0.00%) +2.83%
油研工業 6393 243 +1円(+0.41%) +2.10%
ブイキューブ 3681 3570 -80円(-2.19%) +2.00%
エーアンドエーマテリアル 5391 106 —(0.00%) +1.92%
森トラスト総合リート投資法人 8961 194000 +500円(+0.26%) +0.19%
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 9704 46 —(0.00%) +0.00
プラネックスホールディング 6784 596 +1円(+0.17%) +0.00
中野冷機 6411 3880 -25円(-0.64%) -1.75%
エンビプロ・ホールディングス 5698 569 +1円(+0.18%) -3.23%
ビリングシステム 3623 4210 -95円(-2.21%) -3.33%
鉄建 1815 454 -6円(-1.30%) -4.02%

 

2014-11-13:サプライズ決算銘柄の時価総額ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 時価総額
三井住友トラスト・ホールディングス 8309 474 -0.2円(-0.04%) 1兆8502億円
ネクソン 3659 1016 -3円(-0.29%) 4365億円
森トラスト総合リート投資法人 8961 194000 +500円(+0.26%) 2560億円
滋賀銀行 8366 623 +12円(+1.96%) 1653億円
鉄建 1815 454 -6円(-1.30%) 711億円
中野冷機 6411 3880 -25円(-0.64%) 347億円
サイボウズ 4776 362 +5円(+1.40%) 190億円
ゼニス羽田ホールディングス 5289 398 -7円(-1.73%) 183億円
ブイキューブ 3681 3570 -80円(-2.19%) 163億円
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 9704 46 —(0.00%) 126億円
フリージア・マクロス 6343 27 +1円(+3.85%) 121億円
油研工業 6393 243 +1円(+0.41%) 109億円
第一屋製パン 2215 134 +1円(+0.75%) 92億円
日本コンセプト 9386 2094 -15円(-0.71%) 91億円
ネクシィーズ 4346 638 +13円(+2.08%) 85億円
エーアンドエーマテリアル 5391 106 —(0.00%) 82億円
サイバーリンクス 3683 1528 -182円(-10.64%) 73億円
ビリングシステム 3623 4210 -95円(-2.21%) 67億円
プラネックスホールディング 6784 596 +1円(+0.17%) 57億円
価値開発 3010 43 —(0.00%) 57億円
エンビプロ・ホールディングス 5698 569 +1円(+0.18%) 36億円
比較.com 2477 1080 +19円(+1.79%) 34億円
光陽社 7946 176 -32円(-15.38%) 23億円
応用技術 4356 698 +35円(+5.28%) 19億円
日本アイ・エス・ケイ 7986 109 —(0.00%) 19億円
ソーシャル・エコロジー・プロジェクト 6819 64 —(0.00%) 18億円
アドテック 6840 187 -3円(-1.58%) 15億円

 

コメント