【2014-07-30】本日のサプライズ決算の時価総額と株価動向を確認

サプライズ決算

本日のサプライズ決算

★本日の【サプライズ決算】 続報 (7月30日)
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20140730-00000352-stkms-stocks

◆四半期累計【黒字浮上】で着地した銘柄(サプライズ順)
ITHD (3626)        4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
ドリコム (3793) [東証M]    4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
Minori (3822) [JQ]   4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
アストマクス (7162) [JQ]   4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
Jストリーム (4308) [東証M] 4-6月期(1Q)営業は黒字浮上で着地

※時価総額が低い順に見ていくため

2014-07-30:本日のサプライズ決算の25日移動平均乖離率ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 25日移動平均乖離率
VOYAGE GROUP 3688 3770 +135円(+3.71%) +30.54%
沖電線 5815 350 +14円(+4.17%) +26.81%
長大 9624 1215 +17円(+1.42%) +20.66%
ドリコム 3793 2564 -66円(-2.51%) +10.76%
南海辰村建設 1850 61 —(0.00%) +8.93%
本多通信工業 6826 629 +5円(+0.80%) +8.82%
日本製罐 5905 128 +2円(+1.59%) +8.47%
横河ブリッジホールディングス 5911 1589 +60円(+3.92%) +8.39%
コニカミノルタ 4902 1108 +39円(+3.65%) +7.89%
フタバ産業 7241 533 +3円(+0.57%) +7.24%
ITホールディングス 3626 2034 +22円(+1.09%) +7.22%
JAC Recruitment 2124 1404 -1円(-0.07%) +6.04%
ピーエスシー 3649 3830 -5円(-0.13%) +5.86%
日本空港ビルデング 9706 3255 -20円(-0.61%) +5.78%
昭光通商 8090 160 -1円(-0.62%) +5.26%
日東紡 3110 435 +1円(+0.23%) +4.82%
大日本住友製薬 4506 1249 +8円(+0.64%) +4.43%
カシオ計算機 6952 1621 +1円(+0.06%) +4.38%
Minoriソリューションズ 3822 1115 -35円(-3.04%) +4.30%
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 713 +1円(+0.14%) +3.48%
西日本旅客鉄道 9021 4747 -18円(-0.38%) +3.06%
スカパーJSATホールディングス 9412 618 +5円(+0.82%) +2.66%
富士電機 6504 515 +6円(+1.18%) +2.59%
第四銀行 8324 384 -1円(-0.26%) +2.13%
三菱自動車 7211 1155 -3円(-0.26%) +1.94%
日本高周波鋼業 5476 105 —(0.00%) +1.94%
日立工機 6581 901 —(0.00%) +1.92%
SHOEI 7839 1599 +31円(+1.98%) +1.85%
エクセル 7591 1919 +20円(+1.05%) +1.48%
新明和工業 7224 912 -14円(-1.51%) +1.45%
アイチコーポレーション 6345 477 +2円(+0.42%) +1.27%
住友重機械工業 6302 489 +4円(+0.82%) +1.03%
Jストリーム 4308 435 -5円(-1.14%) +0.93%
ニフコ 7988 3385 +35円(+1.04%) +0.92%
ベリサーブ 3724 1836 +4円(+0.22%) +0.71%
コネクシオ 9422 888 -4円(-0.45%) +0.68%
元気寿司 9828 1978 +2円(+0.10%) +0.61%
日本M&Aセンター 2127 2905 -8円(-0.27%) +0.35%
新光商事 8141 918 -8円(-0.86%) +0.33%
エスクリ 2196 935 -8円(-0.85%) +0.32%
PLANT 7646 1060 -1円(-0.09%) +0.19%
NECキャピタルソリューション 8793 1996 -3円(-0.15%) +0.05%
北海道ガス 9534 285 —(0.00%) +0.00
北陸電力 9505 1335 +3円(+0.23%) -0.15%
ステラ ケミファ 4109 1337 -7円(-0.52%) -0.15%
船井総研ホールディングス 9757 900 -19円(-2.07%) -0.22%
オリックス 8591 1635 +44円(+2.77%) -0.24%
日本エム・ディ・エム 7600 364 -1円(-0.27%) -0.27%
FPG 7148 926 -6円(-0.64%) -0.32%
大塚家具 8186 986 -5円(-0.50%) -1.60%
アウトソーシング 2427 1481 -19円(-1.27%) -2.24%
RISE 8836 80 —(0.00%) -3.61%
ブックオフコーポレーション 3313 798 -11円(-1.36%) -3.97%
神鋼環境ソリューション 6299 439 -9円(-2.01%) -4.77%

 

2014-07-30:本日のサプライズ決算の時価総額ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 時価総額
オリックス 8591 1635 +44円(+2.77%) 2兆1641億円
三菱自動車 7211 1155 -3円(-0.26%) 1兆1361億円
西日本旅客鉄道 9021 4747 -18円(-0.38%) 9196億円
コニカミノルタ 4902 1108 +39円(+3.65%) 5890億円
大日本住友製薬 4506 1249 +8円(+0.64%) 4969億円
カシオ計算機 6952 1621 +1円(+0.06%) 4522億円
富士電機 6504 515 +6円(+1.18%) 3844億円
住友重機械工業 6302 489 +4円(+0.82%) 3005億円
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 713 +1円(+0.14%) 2948億円
北陸電力 9505 1335 +3円(+0.23%) 2807億円
日本空港ビルデング 9706 3255 -20円(-0.61%) 2749億円
スカパーJSATホールディングス 9412 618 +5円(+0.82%) 2129億円
ニフコ 7988 3385 +35円(+1.04%) 1819億円
ITホールディングス 3626 2034 +22円(+1.09%) 1785億円
第四銀行 8324 384 -1円(-0.26%) 1372億円
日本M&Aセンター 2127 2905 -8円(-0.27%) 1161億円
日立工機 6581 901 —(0.00%) 1108億円
日東紡 3110 435 +1円(+0.23%) 1077億円
新明和工業 7224 912 -14円(-1.51%) 912億円
横河ブリッジホールディングス 5911 1589 +60円(+3.92%) 724億円
コネクシオ 9422 888 -4円(-0.45%) 496億円
NECキャピタルソリューション 8793 1996 -3円(-0.15%) 429億円
VOYAGE GROUP 3688 3770 +135円(+3.71%) 416億円
アイチコーポレーション 6345 477 +2円(+0.42%) 378億円
フタバ産業 7241 533 +3円(+0.57%) 373億円
ドリコム 3793 2564 -66円(-2.51%) 354億円
神鋼環境ソリューション 6299 439 -9円(-2.01%) 353億円
ピーエスシー 3649 3830 -5円(-0.13%) 331億円
JAC Recruitment 2124 1404 -1円(-0.07%) 289億円
FPG 7148 926 -6円(-0.64%) 289億円
船井総研ホールディングス 9757 900 -19円(-2.07%) 281億円
アウトソーシング 2427 1481 -19円(-1.27%) 232億円
新光商事 8141 918 -8円(-0.86%) 228億円
SHOEI 7839 1599 +31円(+1.98%) 220億円
北海道ガス 9534 285 —(0.00%) 199億円
大塚家具 8186 986 -5円(-0.50%) 191億円
昭光通商 8090 160 -1円(-0.62%) 180億円
ブックオフコーポレーション 3313 798 -11円(-1.36%) 180億円
南海辰村建設 1850 61 —(0.00%) 175億円
元気寿司 9828 1978 +2円(+0.10%) 175億円
エクセル 7591 1919 +20円(+1.05%) 174億円
ステラ ケミファ 4109 1337 -7円(-0.52%) 164億円
日本高周波鋼業 5476 105 —(0.00%) 154億円
沖電線 5815 350 +14円(+4.17%) 136億円
長大 9624 1215 +17円(+1.42%) 114億円
エスクリ 2196 935 -8円(-0.85%) 109億円
日本エム・ディ・エム 7600 364 -1円(-0.27%) 96億円
PLANT 7646 1060 -1円(-0.09%) 84億円
本多通信工業 6826 629 +5円(+0.80%) 78億円
Jストリーム 4308 435 -5円(-1.14%) 61億円
Minoriソリューションズ 3822 1115 -35円(-3.04%) 49億円
ベリサーブ 3724 1836 +4円(+0.22%) 47億円
RISE 8836 80 —(0.00%) 37億円
日本製罐 5905 128 +2円(+1.59%) 14億円

 

コメント