2014年7月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/8007
個別銘柄
9641 サコス
建機レンタル関連銘柄
2438 アスカネット
値嵩株は200万いくって偉い人が言ってた
7986 日本アイ・エス・ケイ
変な動きしてる
全体のお話
鉱工業生産6月は出荷が5カ月連続減、在庫積み上がりで夏も停滞感
低下幅3.3%は「過去にもなかなかない」大きさ
https://shikiho.jp/tk/news/articles/0/44077
2014-07-30:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
メガネスーパー | 3318 | 90 | +3円(+3.45%) | +136.84% |
アスカネット | 2438 | 9800 | +1,500円(+18.07%) | +75.22% |
アクシーズ | 1381 | 1417 | +300円(+26.86%) | +63.82% |
山喜 | 3598 | 317 | +80円(+33.76%) | +39.04% |
サコス | 9641 | 579 | +30円(+5.46%) | +29.53% |
フェリシモ | 3396 | 1385 | +300円(+27.65%) | +25.91% |
アライドアーキテクツ | 6081 | 2360 | +269円(+12.86%) | +9.46% |
ディー・ディー・エス | 3782 | 1012 | +150円(+17.40%) | -17.25% |
2014-07-30:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
アスカネット | 2438 | 9800 | +1,500円(+18.07%) | 427億円 |
ディー・ディー・エス | 3782 | 1012 | +150円(+17.40%) | 340億円 |
サコス | 9641 | 579 | +30円(+5.46%) | 253億円 |
フェリシモ | 3396 | 1385 | +300円(+27.65%) | 139億円 |
アライドアーキテクツ | 6081 | 2360 | +269円(+12.86%) | 101億円 |
アクシーズ | 1381 | 1417 | +300円(+26.86%) | 79億円 |
メガネスーパー | 3318 | 90 | +3円(+3.45%) | 50億円 |
山喜 | 3598 | 317 | +80円(+33.76%) | 25億円 |
2014-07-30に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
アクシーズ | 1381 | 鶏肉国内大手。ケンタッキー(KFC)と食肉卸向け柱 たぶん、マクドナルドの鶏肉の件(2014/07/23) 張り付き…(2014/07/24) 前期業績の大幅な上振れを好感(2014/07/29) 続伸(2014/07/30) |
アスカネット | 2438 | アラブ首長国連邦のドバイ市でこのほど開催された国際モーターショーで、空中に画像を映し出す独自技術「AIプレート」がスーパーカーに組み込まれて出展されたと発表した。空中に投影した画面に手をかざすことでシステムを動かすことができる、世界初のカーナビゲーションシステムの中核技術として披露された(2013/11/21) AIプレートが、パナソニックとガチ提携(CES2014におけるパナソニックの4K展示より) (2014/1/8) どうやら量産化の目処が6月らしい(2014/03/26) AIプレートの件で新しい思惑が進捗らしい(2014/04/11) パナ→小型の投映機と透明な板を使い、フロントガラス付近に道案内の矢印を実際の風景と重ねて映し出す※思惑(2014/05/21) さぁ?(2014/05/28) パナソニックがAIプレート使った製品を公開(2014/07/18) 続伸(2014/07/22) 続伸だけどマイ転(2014/07/23) まさかのここからストップ高(2014/07/25) 続伸(2014/07/28) 総会で材料がでてたみたい(2014/07/30) |
メガネスーパー | 3318 | 債務超過の解消(2014/07/28) 続伸(2014/07/29) 結局下に全戻し、でもプラスで終了(2014/07/30) |
フェリシモ | 3396 | LINEと提携し個人間の電子商取引サイトの商品を日本全国に定額配送するサービス(2014/07/30) |
山喜 | 3598 | 山喜が後場に一時ストップ高、15年3月期予想を引き上げ、CHOYAから一部事業取得(2014/07/30) |
ディー・ディー・エス | 3782 | 株式分割および単元株制度の採用。第3四半期累計連結純損失 1億8000万円 (2013/11/15) 指紋認証技術にあらためて思惑(2014/02/26) ついにDDS教が復活か?(2014/03/17) 信者の信仰心?(2014/04/03) DDSがストップ高=指紋認証技術の高成長期待で(2014/04/07) パナソニックの「レッツノート」シリーズに指紋認証ソフト採用(2014/05/08) 指紋認証のDDSも中小型材料株の循環物色の流れに乗って買われている(2014/07/30) |
アライドアーキテクツ | 6081 | 直近IPO銘柄(2013/12/10) ソーシャルメディアを利用したマーケティングの企画、運用、分析を展開 何かあったのか?(2014/07/30) |
サコス | 9641 | 3大都市圏中心に建機レンタル 詳細不明(2014/07/29) 寄り天井、詳細不明(2014/07/30) |
コメント