今日の取引
① 7748 ホロン
平均取得価格@550円 × 400株(2014/05/13 09時00分)
平均売却価格@499円 × 400株(2014/05/14 09時09分)
——————–
実現損益:-20,400円
② 6918 アバールデータ
平均取得価格@695円 × 500株(2014/05/13 13時16分)
平均売却価格@710円 × 500株(2014/05/14 09時00分)
——————–
実現損益:+7,500円
③ 新日本理化 4406
平均取得価格@239円 × 2300株(2014/05/14 09時06分)
平均売却価格@234円 × 2300株(2014/05/14 09時11分)
——————–
実現損益:-11,500円
④ 6659 メディアグローバルリンクス
平均取得価格@562円 × 300株(2014/05/14 13時16分)
⑤ 6941 山一電機
平均取得価格@444円 × 700株(2014/05/14 13時16分)
保有株
④ 6659 メディアグローバルリンクス
平均取得価格@562円 × 300株(2014/05/14 10時16分)
後場引け価格@535円 × 300株(2014/05/14 15時00分)
——————–
評価損益:-8,100円
⑤ 6941 山一電機
平均取得価格@444円 × 700株(2014/05/14 13時16分)
後場引け価格@442円 × 700株(2014/05/14 14時35分)
——————–
評価損益:-1,400円
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
■2014年4月損益:-223,600円
5月繰越実現損益:-50,000円
5月繰越評価損益:-9,600円
——————–
評価額:2,956,030円
2014-05-14:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
エスケーエレクトロニクス | 6677 | 1115 | +150円(+15.54%) | +42.77% |
小田原機器 | 7314 | 1247 | +212円(+20.48%) | +21.66% |
地盤ネット | 6072 | 855 | +150円(+21.28%) | +17.45% |
帝国繊維 | 3302 | 1739 | +299円(+20.76%) | +17.34% |
ウェッズ | 7551 | 955 | +150円(+18.63%) | +13.83% |
応用技術 | 4356 | 554 | +80円(+16.88%) | +11.24% |
ジェイエスエス | 6074 | 700 | +100円(+16.67%) | +11.11% |
リアルコム | 3856 | 515 | +80円(+18.39%) | +8.65% |
本州化学工業 | 4115 | 780 | +100円(+14.71%) | +8.64% |
東京鋼鐵 | 5448 | 416 | +58円(+16.20%) | -1.65% |
2014-05-14:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
帝国繊維 | 3302 | 1739 | +299円(+20.76%) | 471億円 |
地盤ネット | 6072 | 855 | +150円(+21.28%) | 192億円 |
エスケーエレクトロニクス | 6677 | 1115 | +150円(+15.54%) | 126億円 |
本州化学工業 | 4115 | 780 | +100円(+14.71%) | 89億円 |
ウェッズ | 7551 | 955 | +150円(+18.63%) | 79億円 |
東京鋼鐵 | 5448 | 416 | +58円(+16.20%) | 72億円 |
リアルコム | 3856 | 515 | +80円(+18.39%) | 21億円 |
小田原機器 | 7314 | 1247 | +212円(+20.48%) | 19億円 |
応用技術 | 4356 | 554 | +80円(+16.88%) | 15億円 |
ジェイエスエス | 6074 | 700 | +100円(+16.67%) | 14億円 |
2014-05-14に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
帝国繊維 | 3302 | 前日に第1四半期決算発表、営業利益は2.5倍と大幅増益(2014/05/14) |
リアルコム | 3856 | リアルコムは省電舎と協業関係にあり 戸建住宅、産業用、メガソーラーの販売網を強化している 省電舎↑↑ストップ高 リアルコム↑ (2013/10/30) ソーラー分譲のIRでストップ高(2014/03/26) 上場廃止懸念後退?(2014/05/14) |
本州化学工業 | 4115 | 中間原料のフェノール誘導品に特化。フォトレジスト材料等電子部品に比重 期予想、連結純利益10億0400万円=上方修正(2014/05/14) |
応用技術 | 4356 | 地震・津波解析が自治体の入札条件好転し採算改善。住宅向け営業支援ソフトも消費増税の前倒し需要強い 第1四半期単体純利益1.6%増 9800万円(2014/05/14) |
東京鋼鐵 | 5448 | 関東地盤の電炉中堅。中小型山形鋼で3位 15年3月期単体純利益予想13.1%減 5億円(2014/05/09) |
地盤ネット | 6072 | 地盤改良の施工は併営せず第三者的な地盤解析サービスに特化 今期の大幅な増収増益見通しを好感。(2014/05/14) |
ジェイエスエス | 6074 | ニチイ学館は14日引け後、スイミングスクールなどを運営するジェイエスエス(JSS)と資本・業務提携を締結(2014/05/14) |
エスケーエレクトロニクス | 6677 | リバウンド?(2014/1/8) 連結営業利益予想を7億円から13億円(前年同期は1億7700万円の赤字)へ、通期の連結営業利益予想を前期比44.6%減の11億5000万円から同15.8%減の17億5000万円へ引き上げ(2014/02/12) |
小田原機器 | 7314 | 路線バス向けの運賃箱やICカード機器、精算システムなどを製造 第1四半期連結純利益114.8%増 3億1600万円(2014/05/14) |
ウェッズ | 7551 | 期末一括の14年3月期年間配当予想を10円から50円に引き上げ(2014/03/11) 15年3月期連結純利益予想1.5%増 13億2000万円(2014/05/14) |
コメント