明日用に材料などをメモ(2015/01/07)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
ARM | 8769 | 2015/1/7 | チャートから注目 メンタルヘルス関連銘柄 |
MTI | 9438 | 2015/1/7 | チャートから注目 GDからのプラス転換 |
C&G | 6633 | 2015/1/7 | チャートから注目 トレンド継続&業績堅調 |
トミタ | 6898 | 2015/1/7 | チャートから注目 陰線だけどトレンドは継続 |
CCS | 6669 | 2015/1/7 | チャートから注目 25日線でトレンド形成 |
東邦アセ | 4093 | 2015/1/7 | チャートから注目 水素関連銘柄で急騰 |
UBIC | 2158 | 2015/1/7 | チャートから注目 後場引け間際に異様な強さを発揮 |
宮入 | 6495 | 2015/1/7 | チャートから注目 まさかのストップ高 |
まんだらけ | 2652 | 2015/1/7 | チャートから注目 キレイに上がってるから気になった |
キャンバス | 4575 | 2015/1/7 | 材料から注目 業績に期待 |
ネクス | 6634 | 2015/1/7 | 材料から注目 ZMPと共同でマーケティングを開始 |
フィスコ | 3807 | 2015/1/7 | 材料から注目 ネクスの親会社 |
クラウド | 3900 | 2015/1/7 | 材料から注目 求人ミスマッチ対策の高まり |
インターワ | 6032 | 2015/1/7 | 材料から注目 求人ミスマッチ対策の高まり |
マークライ | 3901 | 2015/1/7 | 材料から注目 トヨタの特許開放で期待 |
アスカネ | 2438 | 2015/1/7 | 材料から注目 CES2015でintel |
池上通信 | 6771 | 2015/1/7 | 材料から注目 「CES」開幕 高画質の4Kテレビ関連 |
チタン工業 | 4098 | 2015/1/7 | 材料から注目 チタン酸リチウム→東芝の蓄電池 |
NID | 2439 | 2015/1/7 | 材料から注目 人口知能かもしれない |
暁飯島工業 | 1997 | 2015/1/7 | 材料から注目 上期経常を50%上方修正 |
コメント