2015年01月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/10949
大きく動いて気になる銘柄だけメモ
6495 宮入バルブ製作所
5940 不二サッシ
2158 UBIC
2349 エヌアイデイ
6634 ネクス
4093 東邦アセチレン
2438 アスカネット
6771 池上通信機
4575 キャンバス
3900 クラウドワークス
2652 まんだらけ
3250 エー・ディー・ワークス
全体の話
もう少し日経リバすると思ったのにやけに弱い
2015-01-07:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
宮入バルブ製作所 | 6495 | 193 | 94億円 | +50円(+34.97%) |
サイジニア | 6031 | 13600 | 267億円 | +3,000円(+28.30%) |
キャンバス | 4575 | 1576 | 68億円 | +300円(+23.51%) |
エスポア | 3260 | 455 | 6億円 | +80円(+21.33%) |
アスカネット | 2438 | 2882 | 503億円 | +500円(+20.99%) |
エヌアイデイ | 2349 | 3130 | 136億円 | +500円(+19.01%) |
ネクス | 6634 | 646 | 79億円 | +100円(+18.32%) |
eBASE | 3835 | 1069 | 63億円 | +150円(+16.32%) |
イグニス | 3689 | 5210 | 316億円 | +700円(+15.52%) |
U-NEXT | 9418 | 7510 | 411億円 | +1,000円(+15.36%) |
田淵電機 | 6624 | 1133 | 458億円 | +150円(+15.26%) |
ダブル・スコープ | 6619 | 787 | 111億円 | +100円(+14.56%) |
スノーピーク | 7816 | 5100 | 89億円 | +610円(+13.59%) |
インターワークス | 6032 | 1932 | 92億円 | +222円(+12.98%) |
まんだらけ | 2652 | 4110 | 49億円 | +380円(+10.19%) |
アートスパークホールディングス | 3663 | 749 | 49億円 | +64円(+9.34%) |
マークラインズ | 3901 | 4320 | 135億円 | +320円(+8.00%) |
アイサンテクノロジー | 4667 | 2754 | 129億円 | +184円(+7.16%) |
リバーエレテック | 6666 | 700 | 52億円 | -17円(-2.37%) |
2015-01-07:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
サイジニア | 6031 | 13600 | +3,000円(+28.30%) | +431.46% |
インターワークス | 6032 | 1932 | +222円(+12.98%) | +234.84% |
マークラインズ | 3901 | 4320 | +320円(+8.00%) | +215.33% |
U-NEXT | 9418 | 7510 | +1,000円(+15.36%) | +122.26% |
スノーピーク | 7816 | 5100 | +610円(+13.59%) | +105.15% |
eBASE | 3835 | 1069 | +150円(+16.32%) | +70.49% |
宮入バルブ製作所 | 6495 | 193 | +50円(+34.97%) | +59.50% |
エヌアイデイ | 2349 | 3130 | +500円(+19.01%) | +46.54% |
キャンバス | 4575 | 1576 | +300円(+23.51%) | +37.52% |
アイサンテクノロジー | 4667 | 2754 | +184円(+7.16%) | +28.21% |
エスポア | 3260 | 455 | +80円(+21.33%) | +28.17% |
アートスパークホールディングス | 3663 | 749 | +64円(+9.34%) | +21.59% |
まんだらけ | 2652 | 4110 | +380円(+10.19%) | +20.60% |
ダブル・スコープ | 6619 | 787 | +100円(+14.56%) | +17.64% |
ネクス | 6634 | 646 | +100円(+18.32%) | +16.61% |
リバーエレテック | 6666 | 700 | -17円(-2.37%) | +14.57% |
イグニス | 3689 | 5210 | +700円(+15.52%) | +13.02% |
アスカネット | 2438 | 2882 | +500円(+20.99%) | +11.92% |
田淵電機 | 6624 | 1133 | +150円(+15.26%) | +6.69% |
2015-01-07:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
アスカネット | 2438 | 2882 | +500円(+20.99%) | 503億円 |
田淵電機 | 6624 | 1133 | +150円(+15.26%) | 458億円 |
U-NEXT | 9418 | 7510 | +1,000円(+15.36%) | 411億円 |
イグニス | 3689 | 5210 | +700円(+15.52%) | 316億円 |
サイジニア | 6031 | 13600 | +3,000円(+28.30%) | 267億円 |
エヌアイデイ | 2349 | 3130 | +500円(+19.01%) | 136億円 |
マークラインズ | 3901 | 4320 | +320円(+8.00%) | 135億円 |
アイサンテクノロジー | 4667 | 2754 | +184円(+7.16%) | 129億円 |
ダブル・スコープ | 6619 | 787 | +100円(+14.56%) | 111億円 |
宮入バルブ製作所 | 6495 | 193 | +50円(+34.97%) | 94億円 |
インターワークス | 6032 | 1932 | +222円(+12.98%) | 92億円 |
スノーピーク | 7816 | 5100 | +610円(+13.59%) | 89億円 |
ネクス | 6634 | 646 | +100円(+18.32%) | 79億円 |
キャンバス | 4575 | 1576 | +300円(+23.51%) | 68億円 |
eBASE | 3835 | 1069 | +150円(+16.32%) | 63億円 |
リバーエレテック | 6666 | 700 | -17円(-2.37%) | 52億円 |
アートスパークホールディングス | 3663 | 749 | +64円(+9.34%) | 49億円 |
まんだらけ | 2652 | 4110 | +380円(+10.19%) | 49億円 |
エスポア | 3260 | 455 | +80円(+21.33%) | 6億円 |
2015-01-07に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
エヌアイデイ | 2349 | 独立系SI。組み込みソフト開発 材料不明(2015/01/06) 人工知能とかその辺の可能性あり(2015/01/07) |
アスカネット | 2438 | アラブ首長国連邦のドバイ市でこのほど開催された国際モーターショーで、空中に画像を映し出す独自技術「AIプレート」がスーパーカーに組み込まれて出展されたと発表した。空中に投影した画面に手をかざすことでシステムを動かすことができる、世界初のカーナビゲーションシステムの中核技術として披露された(2013/11/21) AIプレートが、パナソニックとガチ提携(CES2014におけるパナソニックの4K展示より) (2014/1/8) どうやら量産化の目処が6月らしい(2014/03/26) AIプレートの件で新しい思惑が進捗らしい(2014/04/11) パナ→小型の投映機と透明な板を使い、フロントガラス付近に道案内の矢印を実際の風景と重ねて映し出す※思惑(2014/05/21) さぁ?(2014/05/28) パナソニックがAIプレート使った製品を公開(2014/07/18) 続伸(2014/07/22) 続伸だけどマイ転(2014/07/23) まさかのここからストップ高(2014/07/25) 続伸(2014/07/28) 総会で材料がでてたみたい(2014/07/30) 需給相場入り?(2014/07/31) まさかの再燃(2014/08/15) CEATECの情報が出てかなり個人的にサプライズ(2014/09/05) インテルの製品にAIプレートが搭載(2015/01/07) |
まんだらけ | 2652 | 訪問外国人関連銘柄の可能性(2015/01/07) |
エスポア | 3260 | この時価総額で黒字転換予想か(2014/12/18) なんとも…(2015/01/07) |
アートスパークホールディングス | 3663 | Tizen Association とパートナー契約を締結(2013/11/13 昼) tizenスマホが2014年2月にリリースされるらしい(2014/1/8) ソフトバンクモバイルの電子書籍サービス「スマートブックストア」に子会社セルシスが提供する電子書籍ビューア「BS Reader for Browser」が採用(2014/04/10) インテルでは同社のパートナー企業である「ZMP」の株式取得(2014/05/08) 電子書籍思惑の可能性もあるらしい(2014/06/09) 自動運転関連銘柄(2014/08/25) いまいち乗る気になれない(2014/08/26) やっぱり逝って来いか…(2014/08/27) ルネサスの次世代自動車運転システム開発報道の思惑かな(2014/09/03) 再燃?(2014/09/05) 車載システムの先端トレンド「自動運転」にかかわる…と記事でてた(2014/09/17) ZMPの何かに採用されたIR出てた。寄らずの張り付き(2014/11/07) 「UI コンダクター、マツダで採用」(2014/11/19) 自動運転・ZMP関連銘柄で物色らしい(2015/01/05) 再燃(2015/01/07) |
イグニス | 3689 | 自律反発だと…?(2014/08/25) スマートフォン向けアプリの総ダウンロード数が累計7000万を突破(2014/11/18) 新感覚スマホRPG「ぼくとドラゴン」事前登録5万件突破(2015/01/07) |
eBASE | 3835 | 食品業界間でのトレーサビリティ用途 なんだろう?ちょっと気になる(2014/11/12) 気になるなこれ(2014/11/21) 丸紅からダイエー用の食品「お米」トレーサビリティシステムを受託(2014/12/01) 続伸(2014/12/02) メーカー向けに部品構成表(BOM)管理システムの提案を始めるらしい「売上高で5億円を目指す」(2014/12/05) 材料不明(2014/12/30) え?なんで張り付いているの?というレベル。業績は悪く無いけどね(2015/01/05) 続伸(2015/01/06) 続伸(2015/01/07) |
マークラインズ | 3901 | 自動車関連情報プラットフォーム IPO(2014/12/22) IPO物色かな。売上高とか見てみると手を出す気にはなれない(2015/01/05) 再燃(2015/01/07) |
キャンバス | 4575 | 海外の製薬会社が新薬開発の場を日本に置く動き(2014/02/17) なんだろう?京都大のパーキンソン病治療薬の件かな?(2014/03/07) 14年6月期業績予想の上方修正を材料視←見たけど微妙じゃね?(2014/03/18) 詳細不明。がん検査薬など市販解禁 政府方針、来年度にも3品目2014/3/24?(2014/04/03) バイオ戻り?(2014/05/29) 意味不明(2014/06/13) 開発中の抗癌剤候補化合物「CBP501」のバイオマーカー研究に関する論文が、米国の著名な論文誌に掲載(2014/07/24) 特定材料不明(2014/09/03) 提携+疑義解除がの発表がありそうな感じ?それとマイルストーンの転換完了IR(2014/09/08) 抗がん剤候補物質の特許査定受領(2014/10/15) 抗がん剤候補化合物の開発でライセンス契約(2014/12/29) 四季報速報(2015/01/07) |
アイサンテクノロジー | 4667 | 自動走行関連。3次元(3D)VR(仮想現実)システム」で大型エンジン設計関連銘柄の思惑(2013/11/29) 一応、4/17に道路情報のモデル化による走行支援に関する研究開発があったもよう(2014/04/17) クラリオンとgoogleの件で、自動走行かな?(2014/06/09) 自動運転でZMPと共同(2014/06/27) G空間?(2014/08/21) 自動運転か?(2014/08/25) ZMPの上場思惑か(2014/08/26) ルネサスの次世代自動車運転システム開発報道の思惑かな(2014/09/03) ルネサス下げてるのに何故?アイサンフェアで何か出た?(2014/09/04) 自動運転関連銘柄(2015/01/07) |
サイジニア | 6031 | IPO(2014/12/24) 続伸(2014/12/25) 続伸(2014/12/26) 続伸(2014/12/29) 続伸(2014/12/30) 続伸(2015/01/05) 再燃(2015/01/07) |
インターワークス | 6032 | 求人系 IPO(2015/01/07) |
宮入バルブ製作所 | 6495 | 臨時株主総会で色々ありそう(2014/07/28) 中期経営計画を好感らしい(2014/09/09) 続伸(2014/09/10) 燃料電池関連銘柄として調整したとして物色らしい(2014/10/06) 水素関連銘柄として物色。まさかの引け間際で(2015/01/07) |
ダブル・スコープ | 6619 | リチウムイオン2次電池のセパレーターの量産に成功したベンチャー企業(2013/11/21) 連結純利益1億3700万円=黒字に修正(2014/02/04) 新規顧客からの受注獲得などを材料視(2014/03/25) 業績上方修正(2015/01/07) |
田淵電機 | 6624 | 上半期営業利益は40億円から55億円に上方修正(2014/08/01) 東証1部への指定変更を発表(2015/01/07) |
ネクス | 6634 | リバウンド?(2013/11/14) 今期の連結経常利益は前期比56.2%増の7億6100万円と予想。 M2M(機器間通信)関連端末の開発、販売に注力。 31日に子会社がSJIから事業を承継する予定で、その影響は未確定(2014/1/20) 介護ロボット事業に参入(2014//04/30) ロボット革命会議(2014/06/09) ロボット?(2014/06/13) 菊池と連動してるのでロボット?(2014/06/17) 25日線を突破。仕手化かな?(2014/08/18) ロボット関連銘柄だから?詳細不明(2014/12/08) 十字線っぽい。宵いの明星かな?(2014/12/11) ZMPと共同でマーケティングを開始(2015/01/07) |
リバーエレテック | 6666 | ウェアラブル端末関連。 1612サイズのGTカット水晶振動子の開発に成功(2014/1/31) 従来のATカット水晶振動子とSAW共振子の利点をあわせ持った電子部品「Lamb波共振子」を開発 「近距離無線通信分野への新規参入の手段となり得る」(2014/2/27) 特定材料未観測(2014/05/22) かなりのいってこい(2014/07/22) ウェアラブルに何かあったか?(2014/11/06) 何度も同じことしてるので、手を出すのは見送り(2014/12/04) やり口一緒やな。続伸(2014/12/05) 続伸(2014/12/08) (´ε`; )ウーン…(2014/12/09) 続伸(2014/12/10) (´ε`; )ウーン…(2014/12/11) まさかの再燃(2014/12/12) 再燃(2014/12/18) 再燃(2015/01/07) |
スノーピーク | 7816 | 2014/12/11にIPO(2014/12/15) 再燃(2015/01/07) |
U-NEXT | 9418 | 直近IPO(2014/12/17) 日中足見てびっくりした…まじこれ?(2014/12/18) 最後剥がれたか(2014/12/19) 乱高下(2014/12/22) 乱高下(2014/12/25) 再燃(2015/01/07) |
コメント