なんかニュース出てましたね。
アンジェスMG、日本での重症虚血肢向け遺伝子治療薬の開発を再開
掲載日 2013年08月20日
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1020130820ccat.html
アンジェスMGは19日、重症虚血肢を適応症とする遺伝子治療薬「コラテジェン」の日本での開発を再開したと発表した。2008年に製造販売承認をいったん申請したが、承認を得るには臨床データの追加提出が避けられない状況になったため、申請を取り下げていた。政府が14年にも導入する「条件・期限付き承認制度」の適用を受ければ追加試験が小規模で済む見通しとなったことから、再申請に向けたデータ取得を急ぐ。14年中にもあらためて承認申請に踏み切るとみられる。
遺伝子治療薬や再生医療製品について、臨床データが少なくても暫定的に承認を与える新制度の導入を含む改正薬事法が次の臨時国会で成立するのを待って、追加の臨床試験に取り組む。08年の承認申請の際に行った症例数40件、費用が数十億円の第3相臨床試験より小規模な試験にとどまる見通し。承認後の販売については、第一三共にライセンスを供与済み。
2ちゃんねるより
587 :山師さん:2013/08/20(火) 11:39:40ID:iDMjzBg+
アビは期待はずれな動きだな。アンジェスが噴火しそうな勘が!
151 :山師さん:2013/08/20(火) 09:55:50ID:3/o8jjEy
アンジェスIRの人
ありがとう。
285 :山師さん:2013/08/20(火) 09:53:37ID:3/o8jjEy
アンジェスIRの人
ありがとう。
959 :山師さん:2013/08/20(火) 09:22:38ID:3/o8jjEy
アンジェスの実験再開記念して少し入ってみた。
882 :山師さん:2013/08/20(火) 08:54:47ID:Mos76JiZ
アンジェス
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1020130820ccat.html
買う気は全くないです。
バイオ関連銘柄一覧を見てるとどうしても買う気が起きないので・・・
アンジェス MG(4563)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-21 | 59300 | 68000 | 58500 | 68000 | +10000(+17.24%) | 85391(+118.73%) | 111960 | -39.26% | 16.38% |
2013-8-20 | 55100 | 58900 | 55000 | 58000 | +2400(+4.32%) | 39039(-30.74%) | 114328 | -49.27% | 7.01% |
2013-8-19 | 54600 | 57200 | 53600 | 55600 | +3000(+5.70%) | 56363(-66.44%) | 117148 | -52.54% | 6.84% |
2013-8-16 | 61000 | 64500 | 51200 | 52600 | -13000(-22.41%) | 167934(+18094.37%) | 119884 | -56.12% | 20.27% |
2013-8-15 | 65600 | 65600 | 65600 | 65600 | -15000(-25.86%) | 923(+159.27%) | 122752 | -46.56% | 0.00% |
2013-8-14 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | -15000(-25.86%) | 356(-23.61%) | 124944 | -35.49% | 0.00% |
2013-8-13 | 95600 | 95600 | 95600 | 95600 | -30000(-51.72%) | 466(-69.54%) | 127040 | -24.75% | 0.00% |
2013-8-12 | 130000 | 130000 | 121000 | 125600 | -2900(-5.00%) | 1530(-12.22%) | 128596 | -2.33% | 7.00% |
2013-8-9 | 125500 | 130500 | 123100 | 128500 | +3000(+2.39%) | 1743(+9.28%) | 128444 | +0.04% | 5.90% |
2013-8-8 | 125000 | 129000 | 121000 | 125500 | -1000(-1.72%) | 1595(-2.45%) | 128088 | -2.02% | 6.32% |
2013-8-7 | 132000 | 132000 | 126500 | 126500 | -7500(-12.93%) | 1635(-20.52%) | 127704 | -0.94% | 4.10% |
2013-8-6 | 134000 | 134500 | 131300 | 134000 | -500(-0.86%) | 2057(-50.36%) | 126716 | +5.75% | 2.38% |
2013-8-5 | 132000 | 134900 | 130400 | 134500 | +6100(+4.75%) | 4144(+19.70%) | 125396 | +7.26% | 3.50% |
2013-8-2 | 130000 | 131600 | 123000 | 128400 | +7400(+6.12%) | 3462(+14.03%) | 123656 | +3.84% | 7.11% |
2013-8-1 | 127000 | 127200 | 112700 | 121000 | -2000(-3.45%) | 3036(+7.81%) | 122120 | -0.92% | 11.79% |
2013-7-31 | 127100 | 127900 | 122300 | 123000 | +800(+0.65%) | 2816(-19.36%) | 120508 | +2.07% | 4.58% |
2013-7-30 | 119000 | 124600 | 119000 | 122200 | +400(+0.33%) | 3492(-44.09%) | 119414 | +2.33% | 4.60% |
2013-7-29 | 129000 | 131800 | 118000 | 121800 | -10500(-18.10%) | 6246(+253.88%) | 118552 | +2.74% | 10.43% |
2013-7-26 | 139800 | 139800 | 131000 | 132300 | -5100(-8.79%) | 1765(-6.47%) | 117890 | +12.22% | 6.40% |
2013-7-25 | 137000 | 139000 | 136000 | 137400 | ±0(±0%) | 1887(-77.94%) | 117038 | +17.40% | 2.18% |
2013-7-24 | 145000 | 147000 | 137000 | 137400 | -2100(-3.62%) | 8554(+1.36%) | 115686 | +18.77% | 7.17% |
2013-7-23 | 133000 | 139500 | 132000 | 139500 | +9500(+7.31%) | 8439(+299.95%) | 114548 | +21.78% | 5.77% |
2013-7-22 | 127300 | 130000 | 127200 | 130000 | +2500(+1.96%) | 2110(-4.87%) | 113310 | +14.73% | 2.20% |
2013-7-19 | 128000 | 129000 | 125100 | 127500 | -400(-0.69%) | 2218(+28.28%) | 112310 | +13.53% | 3.05% |
2013-7-18 | 124500 | 129500 | 123500 | 127900 | +700(+0.55%) | 1729(+4.47%) | 111350 | +14.86% | 4.72% |
新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-21)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンジェス MG | 4563 | 68000 | +10000円 | +17.24% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 298 | +20円 | +7.19% |
3位 | トランスジェニック | 2342 | 599 | +32円 | +5.64% |
4位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 737 | +9円 | +1.24% |
5位 | ペプチドリーム | 4587 | 7660 | +10円 | +0.13% |
6位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 519 | ±0円 | 0% |
7位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 179900 | -100円 | -0.06% |
8位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13100 | -160円 | -1.21% |
9位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 767 | -11円 | -1.41% |
10位 | キャンバス | 4575 | 1144 | -17円 | -1.46% |
11位 | そーせいグループ | 4565 | 4325 | -70円 | -1.59% |
12位 | ナノキャリア | 4571 | 179100 | -3400円 | -1.86% |
13位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 834 | -24円 | -2.80% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1228 | -36円 | -2.85% |
15位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8500 | -290円 | -3.30% |
16位 | メドレックス | 4586 | 2522 | -95円 | -3.63% |
17位 | リプロセル | 4978 | 10040 | -440円 | -4.20% |
18位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178100 | -7900円 | -4.25% |
19位 | テラ | 2191 | 2150 | -115円 | -5.08% |
20位 | コスモバイオ | 3386 | 2170 | -120円 | -5.24% |
21位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3120 | -190円 | -5.74% |
22位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2633 | -202円 | -7.13% |
23位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 397 | -32円 | -7.46% |
24位 | メディネット | 2370 | 42000 | -4950円 | -10.54% |
新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 298 | +20円 | +15.06% |
2位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 397 | -32円 | +1.79% |
3位 | トランスジェニック | 2342 | 599 | +32円 | +0.67% |
4位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 737 | +9円 | -0.41% |
5位 | ペプチドリーム | 4587 | 7660 | +10円 | -3.51% |
6位 | メディネット | 2370 | 42000 | -4950円 | -6.14% |
7位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178100 | -7900円 | -6.30% |
8位 | リプロセル | 4978 | 10040 | -440円 | -6.54% |
9位 | そーせいグループ | 4565 | 4325 | -70円 | -7.74% |
10位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8500 | -290円 | -8.34% |
11位 | ナノキャリア | 4571 | 179100 | -3400円 | -9.57% |
12位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 519 | ±0円 | -11.73% |
13位 | キャンバス | 4575 | 1144 | -17円 | -13.14% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1228 | -36円 | -13.40% |
15位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13100 | -160円 | -14.73% |
16位 | メドレックス | 4586 | 2522 | -95円 | -15.48% |
17位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 767 | -11円 | -15.62% |
18位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 834 | -24円 | -15.76% |
19位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 179900 | -100円 | -15.83% |
20位 | コスモバイオ | 3386 | 2170 | -120円 | -15.96% |
21位 | テラ | 2191 | 2150 | -115円 | -16.83% |
22位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3120 | -190円 | -17.85% |
23位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2633 | -202円 | -20.95% |
24位 | アンジェス MG | 4563 | 68000 | +10000円 | -39.26% |
新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | トランスジェニック | 2342 | 599 | +32円 | 435500 | +762.38% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 298 | +20円 | 1746200 | +322.60% |
3位 | アンジェス MG | 4563 | 68000 | +10000円 | 85391 | +118.73% |
4位 | そーせいグループ | 4565 | 4325 | -70円 | 147900 | +45.86% |
5位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 737 | +9円 | 37600 | +25.75% |
6位 | メディネット | 2370 | 42000 | -4950円 | 103575 | +18.67% |
7位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3120 | -190円 | 245600 | +14.18% |
8位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 519 | ±0円 | 9200 | +13.58% |
9位 | テラ | 2191 | 2150 | -115円 | 287900 | +12.46% |
10位 | リプロセル | 4978 | 10040 | -440円 | 629800 | +10.38% |
11位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 397 | -32円 | 3462000 | +0.12% |
12位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178100 | -7900円 | 1268 | -2.08% |
13位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2633 | -202円 | 212400 | -3.15% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1228 | -36円 | 365400 | -9.91% |
15位 | ペプチドリーム | 4587 | 7660 | +10円 | 167200 | -10.73% |
16位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 767 | -11円 | 44300 | -17.04% |
17位 | コスモバイオ | 3386 | 2170 | -120円 | 68700 | -23.33% |
18位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8500 | -290円 | 8420 | -32.48% |
19位 | キャンバス | 4575 | 1144 | -17円 | 11400 | -32.54% |
20位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 834 | -24円 | 452800 | -37.35% |
21位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13100 | -160円 | 1760 | -39.73% |
22位 | ナノキャリア | 4571 | 179100 | -3400円 | 11347 | -47.73% |
23位 | メドレックス | 4586 | 2522 | -95円 | 117200 | -52.61% |
24位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 179900 | -100円 | 4901 | -59.39% |
新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アンジェス MG | 4563 | 68000 | +10000円 | 85391 | +422.05% |
2位 | トランスジェニック | 2342 | 599 | +32円 | 435500 | +307.57% |
3位 | メディビックグループ | 2369 | 298 | +20円 | 1746200 | +264.51% |
4位 | メディネット | 2370 | 42000 | -4950円 | 103575 | +174.10% |
5位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 179900 | -100円 | 4901 | +75.47% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 397 | -32円 | 3462000 | +28.58% |
7位 | リプロセル | 4978 | 10040 | -440円 | 629800 | +12.84% |
8位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3120 | -190円 | 245600 | -5.49% |
9位 | ナノキャリア | 4571 | 179100 | -3400円 | 11347 | -15.85% |
10位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2633 | -202円 | 212400 | -15.86% |
11位 | テラ | 2191 | 2150 | -115円 | 287900 | -24.22% |
12位 | メドレックス | 4586 | 2522 | -95円 | 117200 | -26.47% |
13位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 737 | +9円 | 37600 | -34.03% |
14位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 834 | -24円 | 452800 | -34.87% |
15位 | コスモバイオ | 3386 | 2170 | -120円 | 68700 | -37.11% |
16位 | ペプチドリーム | 4587 | 7660 | +10円 | 167200 | -41.71% |
17位 | 新日本科学 | 2395 | 1228 | -36円 | 365400 | -49.00% |
18位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178100 | -7900円 | 1268 | -51.73% |
19位 | そーせいグループ | 4565 | 4325 | -70円 | 147900 | -55.91% |
20位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 519 | ±0円 | 9200 | -56.22% |
21位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8500 | -290円 | 8420 | -63.61% |
22位 | キャンバス | 4575 | 1144 | -17円 | 11400 | -67.12% |
23位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 767 | -11円 | 44300 | -69.11% |
24位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13100 | -160円 | 1760 | -76.05% |
新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-8-21)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディネット | 2370 | 42000 | -4950円 | 49150 | 41300 | 16.72% |
2位 | アンジェス MG | 4563 | 68000 | +10000円 | 68000 | 58500 | 16.38% |
3位 | トランスジェニック | 2342 | 599 | +32円 | 648 | 560 | 15.52% |
4位 | リプロセル | 4978 | 10040 | -440円 | 10890 | 9520 | 13.07% |
5位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2633 | -202円 | 2900 | 2623 | 9.77% |
6位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3120 | -190円 | 3400 | 3095 | 9.21% |
7位 | コスモバイオ | 3386 | 2170 | -120円 | 2324 | 2136 | 8.21% |
8位 | ペプチドリーム | 4587 | 7660 | +10円 | 7800 | 7180 | 8.10% |
9位 | キャンバス | 4575 | 1144 | -17円 | 1180 | 1088 | 7.92% |
10位 | ナノキャリア | 4571 | 179100 | -3400円 | 190500 | 176100 | 7.89% |
11位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 397 | -32円 | 421 | 388 | 7.69% |
12位 | メディビックグループ | 2369 | 298 | +20円 | 306 | 286 | 7.19% |
13位 | VR証券投資法人 | 8721 | 8500 | -290円 | 9000 | 8370 | 7.17% |
14位 | メドレックス | 4586 | 2522 | -95円 | 2665 | 2490 | 6.69% |
15位 | テラ | 2191 | 2150 | -115円 | 2263 | 2115 | 6.53% |
16位 | そーせいグループ | 4565 | 4325 | -70円 | 4505 | 4220 | 6.48% |
17位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 179900 | -100円 | 183000 | 173000 | 5.56% |
18位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 834 | -24円 | 868 | 823 | 5.24% |
19位 | 新日本科学 | 2395 | 1228 | -36円 | 1262 | 1204 | 4.59% |
20位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 178100 | -7900円 | 185600 | 177100 | 4.57% |
21位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 13100 | -160円 | 13400 | 13050 | 2.64% |
22位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 767 | -11円 | 786 | 767 | 2.44% |
23位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 737 | +9円 | 737 | 721 | 2.20% |
24位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 519 | ±0円 | 519 | 512 | 1.35% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント