2015年03月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/11104
個別銘柄
2479 ジェイテック
3186 ネクステージ
全体の話
日銀短観5年ぶり調査企業を改訂、中小増加で設備投資が下方修正
15時41分配信
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20150302-00000061-reut-bus_all
2015-03-02:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
ジェイテック | 2479 | 290 | 24億円 | +80円(+38.10%) |
昭和ホールディングス | 5103 | 105 | 51億円 | +24円(+29.63%) |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 351 | 18億円 | +80円(+29.52%) |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 375 | 25億円 | +80円(+27.12%) |
大塚家具 | 8186 | 2043 | 396億円 | +400円(+24.35%) |
フジトミ | 8740 | 429 | 29億円 | +80円(+22.92%) |
タカチホ | 8225 | 225 | 16億円 | +39円(+20.97%) |
リアルワールド | 3691 | 2328 | 63億円 | +400円(+20.75%) |
太洋工業 | 6663 | 466 | 27億円 | +80円(+20.73%) |
ケアサービス | 2425 | 886 | 18億円 | +150円(+20.38%) |
ビーマップ | 4316 | 888 | 28億円 | +150円(+20.33%) |
クリエアナブキ | 4336 | 600 | 14億円 | +100円(+20.00%) |
アルファクス・フード・システム | 3814 | 619 | 15億円 | +100円(+19.27%) |
サンオータス | 7623 | 500 | 16億円 | +80円(+19.05%) |
アイ・ピー・エス | 4335 | 514 | 12億円 | +80円(+18.43%) |
SOL Holdings | 6636 | 651 | 96億円 | +100円(+18.15%) |
アスラポート・ダイニング | 3069 | 428 | 81億円 | +65円(+17.91%) |
ジェイホールディングス | 2721 | 662 | 11億円 | +100円(+17.79%) |
フジタコーポレーション | 3370 | 547 | 5億円 | +80円(+17.13%) |
やまねメディカル | 2144 | 551 | 62億円 | +80円(+16.99%) |
ワイエスフード | 3358 | 347 | 13億円 | +50円(+16.84%) |
ネクステージ | 3186 | 849 | 85億円 | +119円(+16.30%) |
オールアバウト | 2454 | 1070 | 143億円 | +150円(+16.30%) |
モジュレ | 3043 | 1087 | 14億円 | +150円(+16.01%) |
桂川電機 | 6416 | 265 | 41億円 | +33円(+14.22%) |
サンユウ | 5697 | 388 | 23億円 | +48円(+14.12%) |
タケダ機械 | 6150 | 329 | 33億円 | +40円(+13.84%) |
ZOA | 3375 | 759 | 17億円 | +84円(+12.44%) |
ASJ | 2351 | 792 | 57億円 | +79円(+11.08%) |
森下仁丹 | 4524 | 651 | 135億円 | +45円(+7.43%) |
プラザクリエイト | 7502 | 431 | 59億円 | +27円(+6.68%) |
ネオス | 3627 | 710 | 60億円 | +33円(+4.87%) |
2015-03-02:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
やまねメディカル | 2144 | 551 | +80円(+16.99%) | +170.10% |
ジェイホールディングス | 2721 | 662 | +100円(+17.79%) | +143.38% |
大塚家具 | 8186 | 2043 | +400円(+24.35%) | +132.16% |
オールアバウト | 2454 | 1070 | +150円(+16.30%) | +122.92% |
太洋工業 | 6663 | 466 | +80円(+20.73%) | +117.76% |
フジトミ | 8740 | 429 | +80円(+22.92%) | +109.27% |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 375 | +80円(+27.12%) | +102.70% |
昭和ホールディングス | 5103 | 105 | +24円(+29.63%) | +90.91% |
SOL Holdings | 6636 | 651 | +100円(+18.15%) | +87.61% |
クリエアナブキ | 4336 | 600 | +100円(+20.00%) | +80.72% |
ジェイテック | 2479 | 290 | +80円(+38.10%) | +77.91% |
モジュレ | 3043 | 1087 | +150円(+16.01%) | +77.61% |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 351 | +80円(+29.52%) | +67.94% |
ネクステージ | 3186 | 849 | +119円(+16.30%) | +61.71% |
アスラポート・ダイニング | 3069 | 428 | +65円(+17.91%) | +61.51% |
ケアサービス | 2425 | 886 | +150円(+20.38%) | +57.37% |
サンオータス | 7623 | 500 | +80円(+19.05%) | +57.23% |
タケダ機械 | 6150 | 329 | +40円(+13.84%) | +55.92% |
ワイエスフード | 3358 | 347 | +50円(+16.84%) | +54.91% |
ビーマップ | 4316 | 888 | +150円(+20.33%) | +54.17% |
アイ・ピー・エス | 4335 | 514 | +80円(+18.43%) | +53.89% |
ZOA | 3375 | 759 | +84円(+12.44%) | +52.10% |
リアルワールド | 3691 | 2328 | +400円(+20.75%) | +51.17% |
フジタコーポレーション | 3370 | 547 | +80円(+17.13%) | +49.05% |
アルファクス・フード・システム | 3814 | 619 | +100円(+19.27%) | +48.80% |
タカチホ | 8225 | 225 | +39円(+20.97%) | +46.10% |
桂川電機 | 6416 | 265 | +33円(+14.22%) | +43.24% |
サンユウ | 5697 | 388 | +48円(+14.12%) | +41.09% |
ASJ | 2351 | 792 | +79円(+11.08%) | +38.22% |
ネオス | 3627 | 710 | +33円(+4.87%) | +35.24% |
森下仁丹 | 4524 | 651 | +45円(+7.43%) | +33.95% |
プラザクリエイト | 7502 | 431 | +27円(+6.68%) | +33.85% |
2015-03-02:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
大塚家具 | 8186 | 2043 | +400円(+24.35%) | 396億円 |
オールアバウト | 2454 | 1070 | +150円(+16.30%) | 143億円 |
森下仁丹 | 4524 | 651 | +45円(+7.43%) | 135億円 |
SOL Holdings | 6636 | 651 | +100円(+18.15%) | 96億円 |
ネクステージ | 3186 | 849 | +119円(+16.30%) | 85億円 |
アスラポート・ダイニング | 3069 | 428 | +65円(+17.91%) | 81億円 |
リアルワールド | 3691 | 2328 | +400円(+20.75%) | 63億円 |
やまねメディカル | 2144 | 551 | +80円(+16.99%) | 62億円 |
ネオス | 3627 | 710 | +33円(+4.87%) | 60億円 |
プラザクリエイト | 7502 | 431 | +27円(+6.68%) | 59億円 |
ASJ | 2351 | 792 | +79円(+11.08%) | 57億円 |
昭和ホールディングス | 5103 | 105 | +24円(+29.63%) | 51億円 |
桂川電機 | 6416 | 265 | +33円(+14.22%) | 41億円 |
タケダ機械 | 6150 | 329 | +40円(+13.84%) | 33億円 |
フジトミ | 8740 | 429 | +80円(+22.92%) | 29億円 |
ビーマップ | 4316 | 888 | +150円(+20.33%) | 28億円 |
太洋工業 | 6663 | 466 | +80円(+20.73%) | 27億円 |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 375 | +80円(+27.12%) | 25億円 |
ジェイテック | 2479 | 290 | +80円(+38.10%) | 24億円 |
サンユウ | 5697 | 388 | +48円(+14.12%) | 23億円 |
ケアサービス | 2425 | 886 | +150円(+20.38%) | 18億円 |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 351 | +80円(+29.52%) | 18億円 |
ZOA | 3375 | 759 | +84円(+12.44%) | 17億円 |
タカチホ | 8225 | 225 | +39円(+20.97%) | 16億円 |
サンオータス | 7623 | 500 | +80円(+19.05%) | 16億円 |
アルファクス・フード・システム | 3814 | 619 | +100円(+19.27%) | 15億円 |
モジュレ | 3043 | 1087 | +150円(+16.01%) | 14億円 |
クリエアナブキ | 4336 | 600 | +100円(+20.00%) | 14億円 |
ワイエスフード | 3358 | 347 | +50円(+16.84%) | 13億円 |
アイ・ピー・エス | 4335 | 514 | +80円(+18.43%) | 12億円 |
ジェイホールディングス | 2721 | 662 | +100円(+17.79%) | 11億円 |
フジタコーポレーション | 3370 | 547 | +80円(+17.13%) | 5億円 |
2015-03-02に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
やまねメディカル | 2144 | 首都圏中心に通所介護施設展開 中間単体純利益486.5%増 1億0200万円(2013/11/01) 低位株物色か?なんで?(2014/08/25) 特定材料未観測(2015/02/25) CCRC関連銘柄の可能性(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
ASJ | 2351 | 詳細不明。サーバーホスティング業界中堅。低位株物色の循環?(2013/12/03) 低位株物色再度?(2014/07/22) 東証2部へ市場変更?(2014/07/28) 開発中のスマホアプリに対する思惑があるらしい(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) 再燃(2014/11/26) 再燃(2014/12/29) まだ思惑だけ(2015/01/16) ゲーム思惑(2015/01/29) 続伸(2015/01/30) ゲーム関連銘柄物色で再燃(2015/02/05) 再燃(2015/02/09) 続伸(2015/02/10) 続伸(2015/02/12) 再燃か?(2015/03/02) |
ケアサービス | 2425 | 介護関連銘柄(2014/12/08) 介護保険法改正以降の業界変化を見据えた先行投資?(2015/02/19) 介護関連で思惑か?(2015/03/02) |
オールアバウト | 2454 | リクルート上場(IPO)関連銘柄 リクルートかな?というかリクルート関連の思惑だとは思う(2014/08/22) リクルート関連銘柄の本命はここだったかな?(2014/08/29) ゲーム会社を子会社化(2015/02/17) 続伸(2015/02/18) 再燃(2015/02/24) 再燃(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) 戦国スレイヤー、ゲームリリース思惑(2015/03/02) |
ジェイテック | 2479 | 多言語対応の飲食店向け注文支援システムのサービス開始(2015/03/02) |
ジェイホールディングス | 2721 | 外断熱住宅のパイオニア 超低位株(2014/09/17) 続伸(2014/09/18) 日本アクアも断熱だよね?あれ…?(2014/10/09) 材料不明(2014/11/12) 分からない(2014/11/13) ・・・(2014/11/17) 定期的に吹くな(2015/02/16) また?(2015/02/25) 続伸(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
モジュレ | 3043 | 地味に3043はセキュリティ関連でストップしたのか?(2013/10/28) ビッグデータ対応ソフトなど新製品の販売拡大を図る。今期投入予定のパソコン自動化サービスは17年3月期に黒字化見通し(2014/05/26) 。スマホやセキュリティなど、新規分野の開拓も着実。←うーん…(2014/06/06) 自己株式取得の発表を好感らしい(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) 再燃(2014/11/26) 9年で20億円の大型契約(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
アスラポート・ダイニング | 3069 | Taco Bell Corp.とのフランチャイズ契約締結らしい(2015/02/26) 再燃(2015/03/02) |
ネクステージ | 3186 | 20日午後2時30分に3カ年の中期経営計画を開示。直後に急動意し、80円ストップ高(2014/1/20) 米アマゾンが運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」上で、販売事業者として中古車販売を開始すると発表したことが材料視(2014/06/03) 続伸(2014/06/04) 東証1部への市場変更を材料視らしい(2014/08/29) 続伸(2014/09/01) 今期の大幅増益見通しや自社株買いの発表(2015/01/09) 続伸(2015/01/13) 株主総会を好感か?(2015/02/26) 独自ビジネスモデルの中古車販売で急成長中、業界No.1狙う(2015/03/02) |
ワイエスフード | 3358 | 九州地盤で筑豊ラーメン 不明 低位株物色?(2014/08/21) 不明(2015/03/02) |
フジタコーポレーション | 3370 | 材料未確認(2014/07/07) 超低位株、材料不明(2014/09/29) これなんだろう?(2014/09/30) 続伸(2014/10/01) 再燃(2014/10/03) 再燃(2014/10/06) 詳細不明(2015/03/02) |
ZOA | 3375 | バイク用品 低位株?(2015/02/19) 再燃?(2015/03/02) |
ネオス | 3627 | LINE上場観測(2014/06/04) 米Fitbitとの戦略的提携を評価(2014/11/17) オフィスアプリが富士ソフトのサービスに採用(2015/02/17) 4G LTEケータイ「AQUOS K」向けサービス (2015/03/02) |
リアルワールド | 3691 | 直近IPO銘柄の刺激材料?(2014/10/09) 決算まぁまぁで好感。乱高下(2014/11/13) クックパッドが出資(2015/02/25) 同業のランサーズと提携(2015/03/02) |
アルファクス・フード・システム | 3814 | POS、注文装置など外食の情報サービス。14年9月期は2期ぶりに黒字復帰、配当も実施予定(2013/11/19) なんだろうこれ?(2015/03/02) |
ビーマップ | 4316 | 黒字転換(2014/05/15) 一応、wifi関連の思惑有り(2014/05/26) 無線LAN関連銘柄かな?(2014/07/28) 決算よかった(2014/08/04) 誰が集めているんだろう?(2014/08/07) G空間関連銘柄が発覚(2014/08/08) ・・・いってこいかよ(2014/10/03) 2014年度総務省所管事業「スマテレ・アプリ効果検証」事業の採択決定(2014/10/20) リバウンドかな?(2015/02/12) 監視カメラ映像閲覧サービスって誰かが買い煽ってた。…業績は?(2015/03/02) |
アイ・ピー・エス | 4335 | 神戸地盤に企業向け情報システム開発を行う。SAPのERPを中心 第1四半期単体純利益33.0%増 2000万円(2013/11/13) 材料不明(2014/06/03) 低位株物色?(2014/07/22) なんだこれ?(2014/07/23) 本当に分からない(2014/07/24) 25日、IIJと協業すると発表(2014/08/25) 続伸(2014/08/26) トレンド作ってるな(2014/10/24) システム関連物色?(2015/03/02) |
クリエアナブキ | 4336 | 四国地盤の派遣会社 地方創生とかその辺か?詳細不明(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
森下仁丹 | 4524 | バイオカプセルを活用したレアメタル・貴金属回収の事業化検証を開始(2014/02/26) ビフィズス菌および独自の腸溶性シームレスカプセル化技術を用いた経口ワクチンについて特許を取得(2014/05/29) 牛へのカプセル投与による高付加価値牛乳の生産技術研究開発(2015/03/02) |
昭和ホールディングス | 5103 | ウェッジHDの50.1%親会社(2015/03/02) |
サンユウ | 5697 | 材料見当たらず(2015/03/02) |
タケダ機械 | 6150 | 震災復興や耐震化の流れに伴い形鋼加工機など製品の販売が伸び、コスト削減も経て想定以上に売上、利益が増加(2014/1/15) 今期業績予想の上方修正(2014/04/15) 今5月期業績予想の上方修正を発表(2015/01/15) 業績改善思惑か?(2015/03/02) |
桂川電機 | 6416 | デジタル多機能プリンタメーカー 材料不明(2015/03/02) |
SOL Holdings | 6636 | スーパーソルガムの種子提供契約 タイ(2015/02/13) 続伸(2015/02/16) インドネシア科学院との共同研究(2015/02/18) 再燃(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
太洋工業 | 6663 | いつもの・・・超低位株物色?(2014/1/14 また?(2014/07/22) 低位株物色かな?(2015/01/29) 人工知能への開発で思惑かな?(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
プラザクリエイト | 7502 | 通期予想、連結純利益3億円=上方修正(2013/11/08) ビスタプリント子会社と資本提携、自己株式の第三者割当による調達資金で日本に合弁会社設立へ(2013/12/05) カレーショップ運営子会社プラザクリエイトフードサービス(非上場)を来年3月末に解散。主力の写真プリント店運営に経営資源を集中(2013/12/30) 第3四半期累積決算は増収増益、株式分割も実施へ(2014/02/10) リバウンドかな?(2014/05/20) 筋?(2014/05/26) またか?(2014/05/28) うーん…(2014/06/04) 買える人凄いな…(2014/06/05) 寄り天井(2014/06/11) また?(2014/07/24) ほう?(2014/10/17) またか…(2014/10/20) fm(2014/10/21) 再燃(2014/10/24) ・・・(2014/10/28) あぁ・・・(2014/10/29) うん・・・(2014/10/30) いつものやつだ(2014/11/12) あれか?(2015/03/02) |
サンオータス | 7623 | JXと水素ステーション設置を検討が四季報に記載(2014/12/12) 水素で物色(2015/01/20) またか(2015/01/22) ・・・(2015/03/02) |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 低位株物色(2015/03/02) |
大塚家具 | 8186 | ファンド介入や内紛など(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
タカチホ | 8225 | タカチホまで薄っすい板で動きよるで?(2013/12/02) さぁ…?なんで?(2014/1/24) 材料不明(2014/06/24) 業績回復の低位株物色か?(2014/12/29) 北陸新幹線関連銘柄との見方(2015/03/02) |
フジトミ | 8740 | 商品先物中堅で小林洋行の子会社 低位株物色?(2014/09/05) ぼろ株祭り(2015/02/19) LED関連の会社を子会社化(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 包装、DM(ダイレクトメール)封入、配送 業績急回復の思惑(2014/07/10) なんだろう?(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) |
コメント