朝の気配を見て気になった銘柄と関連ニュースなど(2015/03/04)
銘柄名 | コード | 日時 | 概要 |
---|---|---|---|
個別材料メモ | |||
日東化工 | 5104 | 3月4日 | 材料はっきりしないけど一応チェック |
MTI | 9438 | 3月4日 | 公募増資などで最大43億円調達 |
インフォコム | 4348 | 3月4日 | 災害派遣医療チーム作業効率引き上げの映像中継システム |
シャープ | 6753 | 3月4日 | 台湾・鴻海 資本提携交渉再開を検討 |
日本車両製 | 7102 | 3月4日 | 住商とインドネシアの地下鉄車両96両を130億円で受注 |
日本通信 | 9424 | 3月4日 | グーグル、米国でMVNO事業に参入 |
ヤマザキ | 6147 | 3月4日 | ヤマハ発動機の四輪車 関連銘柄 |
EAJ | 6063 | 3月4日 | 医療ツーリズム |
ルーデン | 1400 | 3月4日 | 低位不動産仕手株 |
GMOAP | 4784 | 3月4日 | ゲーム株としての物色開始か? |
リアルワ | 3691 | 3月4日 | ラクスルとネット印刷領域で業務提携 |
ヘリオス | 6927 | 3月4日 | 来期業績への期待から買われる展開か? |
オリチエ | 6380 | 3月4日 | 本社が石川県 |
ウェッジHD | 2388 | 2015年3月3日 | GL社の含み益が100億円と超えると開示 |
昭和HF | 5103 | 2015年3月3日 | ウェッジHDの親会社 |
SOL | 6636 | 2015年3月3日 | 新株予約権の譲渡の理由はoakと揉め事か? |
今後の業績拡大期待 銘柄 | |||
MCJ | 6670 | 2015年2月24日 | Windows Phone ベースのデバイス開発に着手 |
鉱研工業 | 6297 | 2015年2月12日 | 何かの思惑で上げている INはしないけど様子見 |
さくらイン | 3778 | 2015年2月20日 | 業績好調のためか異様に強い |
イントランス | 3237 | 2015年2月13日 | 中期経営計画を上方修正 |
寺岡製 | 4987 | 2015年1月29日 | 経常を3.4倍増益に上方修正 |
中外炉工業 | 1964 | 2014年12月8日 | いちよしレーティングB⇒A。自動車用鋼板、熱処理炉強み |
自動運転 関連銘柄 | |||
ケンウッド | 6632 | 2014年11月26日 | 自動運転関連銘柄・ZMPと合弁会社・業績急回復 |
アートスパ | 3663 | 2015年2月9日 | 車載機向け販売が好調 ZMP関連銘柄として物色 |
ネクス | 6634 | 2015年1月8日 | ZMPと広告マーケティングで提携 |
アイサン | 4667 | 2015年1月13日 | 自動走行システム 調査業務を受託 |
バイオ 関連銘柄 | |||
メドレックス | 4586 | 2015年2月13日 | 日本でマイクロニードルアレイのアプリケーターに関する特許査定 |
オンコ | 4564 | 2015年2月24日 | 塩野義からマイルストーンゲット |
ゲーム 関連銘柄 | |||
カヤック | 3904 | 2015年2月5日 | ぼくらの甲子園!ポケットのランキングは毎日チェック |
ネプロ | 9421 | 2015年2月23日 | トライエース社を買収 |
コメント