2015年03月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/11104
個別銘柄
6819 ソーシャル
3409 北日本紡績
3663 アートスパーク
7896 セブン工業
5458 高砂鐵工
3799 キーウェア
全体のお話
〔東京株式〕続落も下げ渋り=下値堅く(4日)☆差替
15時31分配信 時事通信
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20150304-00000175-jijf-market
2015-03-04:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
アサヒ衛陶 | 5341 | 123 | 18億円 | +30円(+32.26%) |
ゼネラルパッカー | 6267 | 365 | 32億円 | +80円(+28.07%) |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | 382 | 33億円 | +78円(+25.66%) |
フジトミ | 8740 | 429 | 29億円 | +80円(+22.92%) |
ノジマ | 7419 | 2196 | 531億円 | +400円(+22.27%) |
ジェイテック | 2479 | 450 | 38億円 | +80円(+21.62%) |
佐渡汽船 | 9176 | 339 | 48億円 | +56円(+19.79%) |
ウェッジホールディングス | 2388 | 635 | 173億円 | +100円(+18.69%) |
ヤマザキ | 6147 | 646 | 29億円 | +100円(+18.32%) |
三社電機製作所 | 6882 | 665 | 99億円 | +100円(+17.70%) |
日本テレホン | 9425 | 766 | 26億円 | +100円(+15.02%) |
SOL Holdings | 6636 | 768 | 114億円 | +100円(+14.97%) |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 1430 | 88億円 | +181円(+14.49%) |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 554 | 22億円 | +68円(+13.99%) |
夢展望 | 3185 | 1026 | 14億円 | +63円(+6.54%) |
太洋工業 | 6663 | 535 | 31億円 | -11円(-2.01%) |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 373 | 19億円 | -58円(-13.46%) |
2015-03-04:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ウェッジホールディングス | 2388 | 635 | +100円(+18.69%) | +219.10% |
ジェイテック | 2479 | 450 | +80円(+21.62%) | +160.12% |
太洋工業 | 6663 | 535 | -11円(-2.01%) | +127.66% |
SOL Holdings | 6636 | 768 | +100円(+14.97%) | +104.26% |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 1430 | +181円(+14.49%) | +101.98% |
フジトミ | 8740 | 429 | +80円(+22.92%) | +98.61% |
アサヒ衛陶 | 5341 | 123 | +30円(+32.26%) | +95.24% |
ヤマザキ | 6147 | 646 | +100円(+18.32%) | +84.57% |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 373 | -58円(-13.46%) | +70.32% |
ゼネラルパッカー | 6267 | 365 | +80円(+28.07%) | +66.67% |
ノジマ | 7419 | 2196 | +400円(+22.27%) | +62.55% |
佐渡汽船 | 9176 | 339 | +56円(+19.79%) | +59.91% |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | 382 | +78円(+25.66%) | +55.28% |
三社電機製作所 | 6882 | 665 | +100円(+17.70%) | +55.01% |
日本テレホン | 9425 | 766 | +100円(+15.02%) | +54.75% |
夢展望 | 3185 | 1026 | +63円(+6.54%) | +48.05% |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 554 | +68円(+13.99%) | +38.85% |
2015-03-04:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ノジマ | 7419 | 2196 | +400円(+22.27%) | 531億円 |
ウェッジホールディングス | 2388 | 635 | +100円(+18.69%) | 173億円 |
SOL Holdings | 6636 | 768 | +100円(+14.97%) | 114億円 |
三社電機製作所 | 6882 | 665 | +100円(+17.70%) | 99億円 |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 1430 | +181円(+14.49%) | 88億円 |
佐渡汽船 | 9176 | 339 | +56円(+19.79%) | 48億円 |
ジェイテック | 2479 | 450 | +80円(+21.62%) | 38億円 |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | 382 | +78円(+25.66%) | 33億円 |
ゼネラルパッカー | 6267 | 365 | +80円(+28.07%) | 32億円 |
太洋工業 | 6663 | 535 | -11円(-2.01%) | 31億円 |
フジトミ | 8740 | 429 | +80円(+22.92%) | 29億円 |
ヤマザキ | 6147 | 646 | +100円(+18.32%) | 29億円 |
日本テレホン | 9425 | 766 | +100円(+15.02%) | 26億円 |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 554 | +68円(+13.99%) | 22億円 |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 373 | -58円(-13.46%) | 19億円 |
アサヒ衛陶 | 5341 | 123 | +30円(+32.26%) | 18億円 |
夢展望 | 3185 | 1026 | +63円(+6.54%) | 14億円 |
2015-03-04に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
ウェッジホールディングス | 2388 | アジア地域のリースファイナンスが絶好調(2015/02/16) 子会社のGL社を評価(2015/02/25) 何度も剥がれるもののストップ高(2015/02/27) GL社の含み益を評価(2015/03/03) 続伸(2015/03/04) |
ジェイテック | 2479 | 多言語対応の飲食店向け注文支援システムのサービス開始(2015/03/02) 続伸(2015/03/03) 続伸(2015/03/04) |
夢展望 | 3185 | リバウンド?(2014/09/11) 健康コーポレーションの子会社化(2015/02/13) 続伸(2015/02/16) 続伸(2015/02/17) 百貨店「丸栄」にリアル店舗オープン(2015/03/04) |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 4783 | 自転車シェアリング 都心部4区が協定結ぶが材料?(2015/03/04) |
アサヒ衛陶 | 5341 | 温水便座で中国人気らしい(2015/03/04) |
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 汚染洗浄の銘柄?ちょっと面白い 初値形成後は需給面主導での上値追い?(2014/03/14) IPOの上値追いにのった形かな(2014/03/18) 値動きの軽い直近IPO銘柄として短期資金が向かう?(2014/03/31) またIPO物色?(2014/05/28) オリンピック関連の土壌汚染対策とか?(2014/08/26) 土地再生推進協会の設立に参画(2015/03/04) |
ヤマザキ | 6147 | 工作機と2輪車用部品が柱。詳細不明(2014/1/28) ヤマザキ、第3四半期累計連結純利益310.8%増 2億6600万円(2014/02/07) 特定材料未観測(2014/04/10) 大幅上方修正(2014/05/01) なんでだろーなんでだろーななななんでだろー(2014/06/09) 続伸(2014/06/10) 寄り天井(2014/06/11) またか(2014/06/19) 低位株物色か?(2015/03/03) 続伸(2015/03/04) |
ゼネラルパッカー | 6267 | 自動包装機械の中堅。食品向けが主体 15年7月期単体純利益予想12.3%減(2014/09/02) 15年7月期の一転増益と増配見込み(2015/03/04) |
SOL Holdings | 6636 | スーパーソルガムの種子提供契約 タイ(2015/02/13) 続伸(2015/02/16) インドネシア科学院との共同研究(2015/02/18) 再燃(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) 再燃(2015/03/04) |
太洋工業 | 6663 | いつもの・・・超低位株物色?(2014/1/14 また?(2014/07/22) 低位株物色かな?(2015/01/29) 人工知能への開発で思惑かな?(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) 続伸(2015/03/03) 逝ってこい(2015/03/04) |
三社電機製作所 | 6882 | パナソニックとSiCパワーモジュールを開発(2015/03/04) |
ノジマ | 7419 | 携帯販社買収=ITXを513億円(2014/11/18) 上振れ、デジタル家電が想定以上に好調(2015/03/04) |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 低位株物色(2015/03/02) 続伸(2015/03/03) 続伸(2015/03/04) |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 2日連続で上髭出しての陽線での急騰。なんかあるなこれ(2014/04/11) なんだこれ?(2014/04/21) …意味が良く分からない(2014/04/22) さぁ・・・?(2014/05/27) 特に材料ないんだろうね…(2014/07/09) ストップ高も時価総額12億円か。再生エネルギーファンド関連になるのかな?(2014/10/27) この銘柄は無理(2015/01/19) 続伸(2015/01/20) 黒字化期待とも投資ファンド期待とも地方創生思惑とも(2015/01/22) 逝ってこい(2015/01/23) 再燃(2015/01/26) 乱高下(2015/01/27) おいおいまじか(2015/01/28) 続伸(2015/01/30) 続伸(2015/02/02) あの決算でまさかの…(2015/02/06) 続伸(2015/02/09) 思惑再燃か?(2015/02/12) 再燃(2015/02/24) 大量保有報告書でファンド介入の思惑かな?(2015/02/26) 再燃(2015/03/04) |
フジトミ | 8740 | 商品先物中堅で小林洋行の子会社 低位株物色?(2014/09/05) ぼろ株祭り(2015/02/19) LED関連の会社を子会社化(2015/02/27) 続伸(2015/03/02) 再燃(2015/03/04) |
佐渡汽船 | 9176 | 北陸新幹線で思惑らしい。逝ってこい(2015/03/03) 続伸(2015/03/04) |
日本テレホン | 9425 | 特定材料未観測(2013/11/19)携帯端末の販売店を展開←この件でフリーsimの思惑があるらしい(2013/12/05) 日本通信に触発された?フリービットも動いていた詳細不明(2014/03/28) 日本通信に触発された(2014/03/31) 引き続き格安スマートフォンなど携帯端末業界の利用料金革命をリードする銘柄(2014/04/08) 業績上方修正(2014/06/11) simロック解除を義務化検討(2014/06/30) ぽんつーの連れ高かな(2014/10/20) 総務省が2016年にMVNOを今の倍にしたいらしい(2014/11/06) 郵政がMVNO参入で思惑か?(2014/12/01) 材料不明(2015/02/16) あれ?という感じ(2015/03/03) 続伸(2015/03/04) |
コメント