(株)メディアグローバルリンクス【6659】
放送や通信系機器の開発、販売。ファブレスメーカー。開発部員が従業員の半数を占める。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-10-21日終値:747円(前日比:+100円 +15.46%)
サイコロジカルライン(12日):8勝4敗0引き分け
出来高/発行済み株式総数: 0.11%
売買代金:4,257,900円
時価総額:3,953百万円
【株価ランキング】仕手系東京オリンピック関連株
http://themekabu.com/archives/67
マネックス証券より
◎メディアGL、中間予想、連結純利益1億3000万円=黒字に修正
時事通信
メディアグローバルリンクス9月中間連結決算予想修正
(2013年4月1日~2013年9月30日) 10月18日発表
2013年9月中間予想修正
売上高 19億5000万円
(16億8000万円)
営業利益 1億3000万円
(▲1億1500万円)
経常利益 1億7000万円
(▲1億2500万円)
純利益 1億3000万円
(▲1億2500万円)
1株当たり利益 24円57銭
(▲23円65銭)
( )内は従来予想、 ▲ は赤字
メディアグローバルリンクス(6659)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-21 | 747 | 747 | 747 | 747 | +100(+15.46%) | 5700(-66.86%) | 687 | +8.73% | 0.00% |
2013-10-18 | 642 | 658 | 637 | 647 | +10(+1.57%) | 17200(-17.70%) | 688 | -5.96% | 3.30% |
2013-10-17 | 639 | 647 | 633 | 637 | +4(+0.63%) | 20900(-2.34%) | 697 | -8.61% | 2.21% |
2013-10-16 | 648 | 653 | 633 | 633 | -23(-3.55%) | 21400(+23.70%) | 701 | -9.70% | 3.05% |
2013-10-15 | 645 | 660 | 640 | 656 | +16(+2.50%) | 17300(+50.43%) | 701 | -6.42% | 3.12% |
2013-10-11 | 638 | 650 | 633 | 640 | +12(+1.91%) | 11500(-12.88%) | 701 | -8.70% | 2.71% |
2013-10-10 | 635 | 654 | 628 | 628 | -7(-1.08%) | 13200(-42.86%) | 702 | -10.54% | 4.09% |
2013-10-9 | 617 | 637 | 610 | 635 | +12(+1.93%) | 23100(+20.94%) | 703 | -9.67% | 4.33% |
2013-10-8 | 623 | 646 | 618 | 623 | -20(-3.09%) | 19100(-37.58%) | 704 | -11.51% | 4.35% |
2013-10-7 | 625 | 661 | 617 | 643 | +10(+1.58%) | 30600(-12.57%) | 710 | -9.44% | 6.95% |
2013-10-4 | 630 | 636 | 617 | 633 | -7(-1.08%) | 35000(+64.32%) | 713 | -11.22% | 2.97% |
2013-10-3 | 654 | 654 | 631 | 640 | +6(+0.95%) | 21300(-47.54%) | 714 | -10.36% | 3.63% |
2013-10-2 | 661 | 675 | 630 | 634 | -20(-3.09%) | 40600(-25.50%) | 715 | -11.33% | 6.88% |
2013-10-1 | 687 | 692 | 654 | 654 | -48(-7.42%) | 54500(+23.58%) | 712 | -8.15% | 5.41% |
2013-9-30 | 726 | 726 | 682 | 702 | -23(-3.55%) | 44100(-20.68%) | 709 | -0.99% | 6.07% |
2013-9-27 | 709 | 745 | 709 | 725 | +16(+2.26%) | 55600(+66.47%) | 704 | +2.98% | 5.08% |
2013-9-26 | 707 | 719 | 666 | 709 | -1(-0.15%) | 33400(+9781.66%) | 699 | +1.43% | 7.46% |
2013-9-25 | 73600 | 75800 | 71000 | 710 | -18(-2.78%) | 338(-9.87%) | 690 | +2.90% | 659.34% |
2013-9-24 | 71500 | 73600 | 70900 | 728 | -13(-2.01%) | 375(-57.58%) | 682 | +6.74% | 364.37% |
2013-9-20 | 71000 | 74700 | 71000 | 741 | +20(+2.77%) | 884(-0.90%) | 673 | +10.10% | 513.18% |
2013-9-19 | 75700 | 75700 | 70500 | 721 | -6(-0.93%) | 892(-4.80%) | 663 | +8.75% | 715.27% |
2013-9-18 | 75100 | 79200 | 72700 | 727 | -29(-4.48%) | 937(-4.87%) | 655 | +10.99% | 859.79% |
2013-9-17 | 77700 | 78900 | 74300 | 756 | -10(-1.55%) | 985(-68.21%) | 646 | +17.03% | 600.52% |
2013-9-13 | 78300 | 82100 | 75200 | 766 | -62(-9.58%) | 3098(-79.14%) | 637 | +20.25% | 833.33% |
2013-9-12 | 78800 | 92900 | 78300 | 828 | +49(+6.29%) | 14851(+234.86%) | 627 | +32.06% | 1874.20% |
仕手系東京オリンピック関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-10-21)
仕手系東京オリンピック関連株の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 747 | +100円 | +15.46% |
2位 | 築地魚市場 | 8039 | 147 | +5円 | +3.52% |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 445 | +13円 | +3.01% |
4位 | インターライフ | 1418 | 255 | +5円 | +2.00% |
5位 | 大都魚類 | 8044 | 132 | +2円 | +1.54% |
6位 | 東洋埠頭 | 9351 | 288 | +4円 | +1.41% |
7位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1384 | +17円 | +1.24% |
8位 | 東京テアトル | 9633 | 166 | +2円 | +1.22% |
9位 | 東都水産 | 8038 | 216 | +2円 | +0.93% |
10位 | 電通 | 4324 | 3785 | +35円 | +0.93% |
11位 | よみうりランド | 9671 | 817 | +6円 | +0.74% |
12位 | 空港施設 | 8864 | 896 | +4円 | +0.45% |
13位 | JALUX | 2729 | 1153 | +1円 | +0.09% |
14位 | TBグループ | 6775 | 45 | ±0円 | 0% |
15位 | デイ・シイ | 5234 | 705 | -1円 | -0.14% |
16位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2473 | -8円 | -0.32% |
17位 | 巴コーポレーション | 1921 | 485 | -3円 | -0.61% |
18位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1262 | -55円 | -4.18% |
19位 | アビックス | 7836 | 239 | -11円 | -4.40% |
仕手系東京オリンピック関連株の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 電通 | 4324 | 3785 | +35円 | 1兆0916億円 |
2位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2473 | -8円 | 2089億円 |
3位 | 東京都競馬 | 9672 | 445 | +13円 | 1280億円 |
4位 | よみうりランド | 9671 | 817 | +6円 | 682億円 |
5位 | 空港施設 | 8864 | 896 | +4円 | 491億円 |
6位 | デイ・シイ | 5234 | 705 | -1円 | 243億円 |
7位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1262 | -55円 | 229億円 |
8位 | 東洋埠頭 | 9351 | 288 | +4円 | 222億円 |
9位 | 巴コーポレーション | 1921 | 485 | -3円 | 197億円 |
10位 | JALUX | 2729 | 1153 | +1円 | 147億円 |
11位 | 東京テアトル | 9633 | 166 | +2円 | 133億円 |
12位 | 東都水産 | 8038 | 216 | +2円 | 86億円 |
13位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1384 | +17円 | 69億円 |
14位 | アビックス | 7836 | 239 | -11円 | 55億円 |
15位 | 大都魚類 | 8044 | 132 | +2円 | 41億円 |
16位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 747 | +100円 | 39億円 |
17位 | インターライフ | 1418 | 255 | +5円 | 38億円 |
18位 | 築地魚市場 | 8039 | 147 | +5円 | 33億円 |
19位 | TBグループ | 6775 | 45 | ±0円 | 32億円 |
仕手系東京オリンピック関連株の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 747 | +100円 | +14.40% |
2位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2473 | -8円 | +10.20% |
3位 | 電通 | 4324 | 3785 | +35円 | +2.02% |
4位 | 大都魚類 | 8044 | 132 | +2円 | +1.54% |
5位 | JALUX | 2729 | 1153 | +1円 | -0.17% |
6位 | デイ・シイ | 5234 | 705 | -1円 | -0.42% |
7位 | 東京テアトル | 9633 | 166 | +2円 | -0.60% |
8位 | 空港施設 | 8864 | 896 | +4円 | -1.75% |
9位 | TBグループ | 6775 | 45 | ±0円 | -2.17% |
10位 | 東都水産 | 8038 | 216 | +2円 | -2.26% |
11位 | 東洋埠頭 | 9351 | 288 | +4円 | -2.37% |
12位 | 東京都競馬 | 9672 | 445 | +13円 | -2.41% |
13位 | 巴コーポレーション | 1921 | 485 | -3円 | -3.77% |
14位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1262 | -55円 | -3.96% |
15位 | アビックス | 7836 | 239 | -11円 | -4.78% |
16位 | 築地魚市場 | 8039 | 147 | +5円 | -5.16% |
17位 | インターライフ | 1418 | 255 | +5円 | -6.59% |
18位 | よみうりランド | 9671 | 817 | +6円 | -7.26% |
19位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1384 | +17円 | -11.17% |
仕手系東京オリンピック関連株の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都競馬 | 9672 | 445 | +13円 | 3407000 | +145.46% |
2位 | インターライフ | 1418 | 255 | +5円 | 67900 | +140.78% |
3位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1384 | +17円 | 23500 | +91.06% |
4位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1262 | -55円 | 78400 | +32.21% |
5位 | 築地魚市場 | 8039 | 147 | +5円 | 276000 | +27.78% |
6位 | アビックス | 7836 | 239 | -11円 | 922800 | +14.66% |
7位 | デイ・シイ | 5234 | 705 | -1円 | 298300 | +12.86% |
8位 | 東都水産 | 8038 | 216 | +2円 | 337000 | -2.60% |
9位 | よみうりランド | 9671 | 817 | +6円 | 220000 | -4.35% |
10位 | 東洋埠頭 | 9351 | 288 | +4円 | 537000 | -5.79% |
11位 | 電通 | 4324 | 3785 | +35円 | 774900 | -7.62% |
12位 | 大都魚類 | 8044 | 132 | +2円 | 79000 | -10.23% |
13位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2473 | -8円 | 222700 | -11.98% |
14位 | 東京テアトル | 9633 | 166 | +2円 | 222000 | -36.93% |
15位 | JALUX | 2729 | 1153 | +1円 | 3400 | -48.48% |
16位 | TBグループ | 6775 | 45 | ±0円 | 310000 | -53.59% |
17位 | 空港施設 | 8864 | 896 | +4円 | 80400 | -63.03% |
18位 | 巴コーポレーション | 1921 | 485 | -3円 | 289700 | -63.38% |
19位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 747 | +100円 | 5700 | -66.86% |
仕手系東京オリンピック関連株のボラティリティ(2013-10-21)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アビックス | 7836 | 239 | -11円 | 252 | 236 | 6.40% |
2位 | イヌイ倉庫 | 9308 | 1262 | -55円 | 1325 | 1252 | 5.54% |
3位 | 築地魚市場 | 8039 | 147 | +5円 | 152 | 146 | 4.23% |
4位 | 大都魚類 | 8044 | 132 | +2円 | 135 | 130 | 3.85% |
5位 | 巴コーポレーション | 1921 | 485 | -3円 | 497 | 479 | 3.69% |
6位 | デイ・シイ | 5234 | 705 | -1円 | 712 | 686 | 3.68% |
7位 | インターライフ | 1418 | 255 | +5円 | 258 | 249 | 3.60% |
8位 | 日本空港ビルデング | 9706 | 2473 | -8円 | 2524 | 2445 | 3.18% |
9位 | 東洋埠頭 | 9351 | 288 | +4円 | 291 | 282 | 3.17% |
10位 | 東京都競馬 | 9672 | 445 | +13円 | 446 | 434 | 2.78% |
11位 | 東都水産 | 8038 | 216 | +2円 | 217 | 212 | 2.34% |
12位 | TBグループ | 6775 | 45 | ±0円 | 46 | 45 | 2.22% |
13位 | ヒビノ(株) | 2469 | 1384 | +17円 | 1388 | 1361 | 1.98% |
14位 | よみうりランド | 9671 | 817 | +6円 | 827 | 811 | 1.97% |
15位 | 空港施設 | 8864 | 896 | +4円 | 903 | 892 | 1.23% |
16位 | 東京テアトル | 9633 | 166 | +2円 | 166 | 164 | 1.22% |
17位 | 電通 | 4324 | 3785 | +35円 | 3795 | 3750 | 1.20% |
18位 | JALUX | 2729 | 1153 | +1円 | 1153 | 1142 | 0.95% |
19位 | メディアグローバルリンクス | 6659 | 747 | +100円 | 747 | 747 | 0.00% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
仕手系東京オリンピック関連株関連株の概要
証券コード | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
含み資産株(湾岸エリア含む) | ||
東京テアトル | 9633 | 新宿テアトルビル、不動産 含み資産銘柄 |
よみうりランド | 9671 | 競馬場賃貸 ゴルフ場 遊園地など含み資産株。 |
東京都競馬 | 9672 | 大井競馬場、東京サマーランドなど |
東洋埠頭 | 9351 | ウオーターフロントに潤沢な不動産を所有 |
イヌイ倉庫 | 9308 | 含み資産株。立地に伴い思惑 |
巴コーポレーション | 1921 | 湾岸地区の土地持ち |
東都水産 | 8038 | 「東京五輪のヘソ」築地がビッグ構想 |
築地魚市場 | 8039 | 「東京五輪のヘソ」築地がビッグ構想 |
大都魚類 | 8044 | 「東京五輪のヘソ」築地がビッグ構想 |
デジタルサイネージ(電子看板) | ||
アビックス | 7836 | 商用映像看板の開発・販売。日商エレクトロニクス |
ヒビノ(株) | 2469 | コンサート等の映像・音響設備提供サービスが柱 |
TBグループ | 6775 | 屋外電子看板で首位 |
電通 | 4324 | デジタルコンテンツ協会 加盟企業 |
オリンピック放映権 | ||
電通 | 4324 | 広告国内首位 |
羽田空港跡地に国家戦略特区 | ||
JALUX | 2729 | 空港売店や農水産物、加工食品が主軸 |
空港施設 | 8864 | 羽田、伊丹中心に全国13空港で施設を運営・賃貸 |
日本空港ビルデング | 9706 | 羽田空港ターミナルビルの家主 |
放送 | ||
メディアグローバルリンクス | 6659 | 放送や通信系機器の開発 |
施設 | ||
インターライフ | 1418 | アミューズメント施設の内装工事 |
建設 | ||
デイ・シイ | 5234 | 五輪特需 セメント・骨材部門 太平洋セメント傘下で、主力セメント工場が五輪会場の隣 |
コメント