カーナビ関連銘柄
銘柄名 | コード | 関連 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|
フュートレッ | 2468 | 音声認識 | マザーズ | サービス |
アドバンスト | 3773 | 音声認識 | マザーズ | 情報・通 |
トーメンデバ | 2737 | 専門商社 | 東証1部 | 卸売業 |
アートスパー | 3663 | UI/UX事業 | 東証2部 | 情報・通 |
ベリサーブ | 3724 | ITSソフト | 東証1部 | 情報・通 |
西菱電機 | 4341 | 通信システム | 東証2部 | サービス |
ヨコオ | 6800 | 通信システム | 東証1部 | 電気機器 |
古野電気 | 6814 | 通信システム | 東証1部 | 電気機器 |
ヤフー | 4689 | カーナビアプリ | 東証1部 | 情報・通 |
ソケッツ | 3634 | カーナビアプリ | マザーズ | 情報・通 |
エムティーア | 9438 | カーナビアプリ | ジャスダ | 情報・通 |
JVCケンウ | 6632 | カーナビ | 東証1部 | 電気機器 |
パナソニック | 6752 | カーナビ | 東証1部 | 電気機器 |
アルプス電気 | 6770 | カーナビ | 東証1部 | 電気機器 |
パイオニア | 6773 | カーナビ | 東証1部 | 電気機器 |
クラリオン | 6796 | カーナビ | 東証1部 | 電気機器 |
アルパイン | 6816 | カーナビ | 東証1部 | 電気機器 |
デンソー | 6902 | カーナビ | 東証1部 | 輸送用機 |
SMK | 6798 | コネクター | 東証1部 | 電気機器 |
日本航空電子 | 6807 | コネクター | 東証1部 | 電気機器 |
イリソ電子工 | 6908 | コネクター | ジャスダ | 電気機器 |
ジオマテック | 6907 | 成膜加工 | ジャスダ | 電気機器 |
ルネサスエレ | 6723 | LSI | 東証1部 | 電気機器 |
ローム | 6963 | LSI | 東証1部 | 電気機器 |
サンコー | 6964 | 受託生産 | 東証2部 | 電気機器 |
スター精密 | 7718 | HDD用部品 | 東証1部 | 電気機器 |
ムトー精工 | 7927 | プラスチック部品 | ジャスダ | 化学 |
ゼンリン | 9474 | 地図ソフト | 東証1部 | 情報・通 |
昭文社 | 9475 | 地図ソフト | 東証1部 | 情報・通 |
システナ | 2317 | 組込システム | 東証1部 | 情報・通 |
ユビキタス | 3858 | 組込システム | ジャスダ | 情報・通 |
日本ラッド | 4736 | 組込システム | ジャスダ | 情報・通 |
富士通ビー・ | 4793 | 組込システム | ジャスダ | 情報・通 |
日本システム | 9739 | 組込システム | 東証1部 | 情報・通 |
アイエックス | 9753 | 組込システム | ジャスダ | 情報・通 |
コメント
[…] カーナビ関連銘柄 […]