石井鐵工所(6362)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 11,000百万円 | 11,500百万円 | +4.5% |
営業損益 | 250百万円 | 240百万円 | -4% |
経常損益 | 250百万円 | 160百万円 | -36% |
最終損益 | 50百万円 | -155百万円 | 赤字転落 |
石井鐵工所(6362):業績
修正の理由
- 円高による為替差損の計上
- 海外工事の工事遅延による損害賠償金を特別損失に計上
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 11,000百万円 | 11,500百万円 | +4.5% |
営業損益 | 250百万円 | 240百万円 | -4% |
経常損益 | 250百万円 | 160百万円 | -36% |
最終損益 | 50百万円 | -155百万円 | 赤字転落 |
コメント