トーカン(7648)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 83,641百万円 | 83,641百万円 | – |
営業損益 | 888百万円 | 888百万円 | – |
経常損益 | 1,137百万円 | 1,137百万円 | – |
最終損益 | 743百万円 | 743百万円 | – |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 168,000百万円 | 170,000百万円 | +1.2% |
営業損益 | 1,150百万円 | 1,500百万円 | +30.4% |
経常損益 | 1,650百万円 | 2,000百万円 | +21.2% |
最終損益 | 1,030百万円 | 1,250百万円 | +21.4% |
トーカン(7648):業績
修正の理由
- ■計画以上に推移
- 主力得意先の売上高
- 共同配送の取扱高
コメント